Impianti Pubblicitari
Mostrati 2491-2520 di 4015 risultati. Pagina 84 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | I POCHI | 2,09 | 1,47 | 3,07 | 470092,98 | 4972778,90 | 95,05 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,15 | 1,51 | 3,25 | 469423,30 | 4972776,63 | 96,43 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | SCONTI 30% 40% 50% | 2,00 | 1,46 | 2,92 | 469992,84 | 4972776,55 | 95,03 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | SCONTI 30% 40% 50% | 2,00 | 1,53 | 3,06 | 469993,16 | 4972776,54 | 95,09 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | Parallelo | Monofacciale | | nemesi tricomeccanica | 2,03 | 2,07 | 4,20 | 470233,71 | 4972774,78 | 95,00 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,07 | 1,43 | 2,96 | 469422,70 | 4972774,46 | 96,44 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,07 | 1,41 | 2,92 | 469422,11 | 4972772,32 | 96,46 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,67 | 2,06 | 3,44 | 469940,55 | 4972772,18 | 95,32 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,45 | 2,05 | 2,97 | 469940,88 | 4972772,15 | 95,40 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | NA Problemi con le Droghe? | 2,06 | 1,52 | 3,13 | 470008,64 | 4972771,56 | 94,98 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Bifacciale | | atlante montello | 2,04 | 1,48 | 3,02 | 469336,36 | 4972771,15 | 96,64 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,05 | 1,46 | 2,99 | 469421,53 | 4972770,24 | 96,47 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | la rocca s.r.l. | 0,52 | 0,32 | 0,17 | 471272,66 | 4972770,09 | 93,99 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Perpendicolare | Monofacciale | | PANORAMA | 1,06 | 1,47 | 1,56 | 470162,46 | 4972769,95 | 96,10 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | gagliaudo beer | 0,89 | 1,44 | 1,28 | 469708,22 | 4972768,68 | 98,64 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | parrucchiere d'oriente | 0,97 | 0,54 | 0,52 | 469708,19 | 4972768,64 | 97,49 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | OCTOBER FEST | 1,46 | 2,13 | 3,11 | 469966,42 | 4972768,15 | 95,38 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,10 | 1,38 | 2,90 | 469420,92 | 4972768,11 | 96,46 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,06 | 1,51 | 3,11 | 469866,04 | 4972766,08 | 95,12 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Perpendicolare | Bifacciale | Illuminato | retail park | 1,01 | 1,86 | 1,88 | 471306,94 | 4972766,07 | 98,37 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,04 | 1,48 | 3,02 | 469420,35 | 4972765,98 | 96,45 |
| | | | | Numero non visibile | 10074 | 100021 | Parallelo | Bifacciale | Illuminato | retail park | 1,04 | 1,91 | 1,99 | 471360,52 | 4972765,93 | 98,99 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,05 | 1,41 | 2,89 | 469336,61 | 4972765,66 | 96,71 |
| | Corso Quattro Novembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10038 | 15301 | Parallelo | Bifacciale | | Elena | 2,09 | 1,79 | 3,74 | 470328,24 | 4972764,67 | 94,85 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,10 | 1,53 | 3,21 | 469916,65 | 4972763,97 | 94,91 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,03 | 1,46 | 2,96 | 469419,75 | 4972763,83 | 96,43 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | siamocasa | 0,71 | 0,66 | 0,47 | 469628,55 | 4972762,01 | 95,79 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | SIAMOCASA | 1,84 | 0,60 | 1,10 | 469626,81 | 4972761,85 | 96,92 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Monofacciale | | our story | 1,51 | 2,01 | 3,04 | 469889,37 | 4972761,83 | 95,41 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,09 | 1,54 | 3,22 | 469419,14 | 4972761,70 | 96,44 |
Mostrati 2491-2520 di 4015 risultati. Pagina 84 di 134.
366421683678365136522162217336823659365334572175742366834713490366521763667764216164234583824366221723520351036662167
366421683678365136522162217336823659365334572175742366834713490366521763667764216164234583824366221723520351036662167