Impianti Pubblicitari
Mostrati 2461-2490 di 4015 risultati. Pagina 83 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | immobiliare montebello | 0,61 | 0,35 | 0,21 | 469537,78 | 4973531,74 | 95,49 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | gocce di bellezza | 2,31 | 2,71 | 6,26 | 469491,74 | 4973539,72 | 95,21 |
| | Via Giovanni Plana | | | Numero non visibile | 10658 | 23706 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 1,37 | 1,99 | 2,73 | 469914,94 | 4973555,14 | 94,92 |
| | Via Giovanni Plana | | | Numero non visibile | 10658 | 23706 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 1,37 | 1,99 | 2,73 | 469904,58 | 4973559,31 | 95,05 |
| | Via Giovanni Plana | 73 | | Leggibile | 10658 | 23706 | Parallelo | Monofacciale | | lavaggio e igienizzazione a mano | 0,69 | 0,99 | 0,68 | 470034,38 | 4973499,27 | 95,20 |
| | Via Giovanni Plana | 3 | | Leggibile | 10658 | 23706 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | pasticceria rolando | 2,70 | 0,44 | 1,19 | 469732,36 | 4973620,80 | 96,61 |
| | Via Giovanni Plana | 3 | | Leggibile | 10658 | 23706 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | specialitĂ amaretti | 0,84 | 0,73 | 0,61 | 469734,40 | 4973620,15 | 95,42 |
| | Via Giovanni Plana | 73 | | Leggibile | 10658 | 23706 | Perpendicolare | Monofacciale | | lavaggio a mano | 0,20 | 0,99 | 0,20 | 470038,57 | 4973497,74 | 95,46 |
| | Via Giovanni Poggio | | | Numero non visibile | 10905 | 43304 | Perpendicolare | Monofacciale | | fulvia taverna | 0,59 | 0,81 | 0,48 | 477736,54 | 4974920,82 | 93,01 |
| | Via Giovanni Scazzola | 85 | | Leggibile | 10229 | 28701 | Parallelo | Monofacciale | | Orari Dexive | 1,41 | 0,90 | 1,27 | 468209,16 | 4972433,96 | 96,38 |
| | Via Giovanni Scazzola | 81 | | Leggibile | 10229 | 28701 | Parallelo | Monofacciale | | Orari Dexive | 1,48 | 0,99 | 1,47 | 468261,90 | 4972449,45 | 96,42 |
| | Via Giovanni Scazzola | 85 | | Leggibile | 10229 | 28701 | Parallelo | Monofacciale | | Prodotti Dexive | 1,55 | 1,75 | 2,71 | 468241,05 | 4972462,60 | 99,29 |
| | Via Girgenti | | | Numero non visibile | 10173 | 14401 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | per le vie sottili del cuore | 1,52 | 0,46 | 0,70 | 469974,71 | 4974100,16 | 93,79 |
| | Via Girgenti | | | Numero non visibile | 10173 | 14401 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | per le vie sottili del cuore | 1,52 | 0,46 | 0,70 | 469971,38 | 4974101,46 | 93,79 |
| | Via Giulio Claro | | | Numero non visibile | 10427 | 9108 | Perpendicolare | Monofacciale | | risparmiocasa | 0,53 | 0,72 | 0,38 | 470424,92 | 4973453,75 | 96,72 |
| | Via Giulio Claro | | | Numero non visibile | 10427 | 9108 | Parallelo | Monofacciale | | sammontana | 0,38 | 0,86 | 0,33 | 470321,98 | 4973409,39 | 95,57 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Bifacciale | | 40 min | 2,50 | 1,75 | 4,38 | 470821,12 | 4974124,39 | 93,65 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Perpendicolare | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 470842,50 | 4974022,74 | 95,90 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Perpendicolare | Monofacciale | | tapporosso | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 470842,05 | 4974023,15 | 95,24 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 5,92 | 2,94 | 17,40 | 470833,07 | 4973892,20 | 96,63 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,96 | 1,29 | 1,24 | 470802,82 | 4973861,68 | 95,34 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Monofacciale | | pareto | 2,08 | 0,60 | 1,25 | 470815,53 | 4973783,28 | 96,37 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Monofacciale | | assessorato tutela animale | 5,90 | 2,92 | 17,23 | 470801,98 | 4973934,46 | 95,85 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Monofacciale | | ottobre alessandrino | 5,90 | 2,92 | 17,23 | 470807,18 | 4973988,93 | 95,78 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,91 | 1,04 | 0,95 | 470823,49 | 4973861,22 | 95,43 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,15 | 1,44 | 3,10 | 470826,30 | 4974150,31 | 93,53 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Monofacciale | | pareto | 2,08 | 0,60 | 1,25 | 470817,29 | 4973791,13 | 96,06 |
| | Via Giulio Monteverde | 37 | | Leggibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Monofacciale | | panciallegra | 0,33 | 0,55 | 0,18 | 470843,96 | 4973997,62 | 93,98 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 1,11 | 2,61 | 2,90 | 470836,35 | 4974163,30 | 93,82 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | Parallelo | Monofacciale | | 3i group | 1,27 | 0,43 | 0,55 | 470767,53 | 4973671,35 | 93,82 |
Mostrati 2461-2490 di 4015 risultati. Pagina 83 di 134.
185318542081208220832084208520868461468146914702401240259359424572458245924602461246224632464246524662467246824693592
185318542081208220832084208520868461468146914702401240259359424572458245924602461246224632464246524662467246824693592