Impianti Pubblicitari
Mostrati 211-240 di 4015 risultati. Pagina 8 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spalto Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10150 | 17105 | Parallelo | Monofacciale | | E TEMPO DI PROMO | 0,72 | 1,08 | 0,78 | 470075,36 | 4973902,75 | 93,95 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Parallelo | Monofacciale | | E TEMPO DI PROMO | 0,63 | 1,07 | 0,67 | 470224,31 | 4973782,73 | 94,43 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10917 | 48103 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | E tempo di PROMO | 1,00 | 1,69 | 1,69 | 481197,49 | 4970471,27 | 113,13 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | E tempo di PROMO | 2,12 | 2,00 | 4,24 | 470022,96 | 4972779,02 | 95,42 |
| | Corso Venti Settembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10187 | 33303 | Parallelo | Bifacciale | | E tempo di PROMO | 2,10 | 1,48 | 3,11 | 469679,88 | 4972632,85 | 95,64 |
| | Corso Venti Settembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10187 | 33303 | Parallelo | Bifacciale | | E tempo di PROMO | 2,13 | 1,52 | 3,24 | 469679,92 | 4972633,10 | 95,68 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Perpendicolare | Monofacciale | | EG Group - Carrefour Express - Caffè Vagnano | 2,26 | 1,18 | 2,67 | 468122,34 | 4974073,52 | 92,69 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | ENAIP ALESSANDRIA | 1,97 | 1,34 | 2,64 | 470066,57 | 4972782,77 | 94,83 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | ENAIP ALESSANDRIA | 1,97 | 1,48 | 2,92 | 470066,19 | 4972782,79 | 94,79 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10216 | 25502 | Perpendicolare | Bifacciale | | ESSELUNGA | 1,01 | 3,33 | 3,36 | 470092,60 | 4972160,78 | 95,83 |
| | Passeggiata Antonio Candido Marco Triches e Matteo Gastaldo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 100016 | Perpendicolare | Bifacciale | | ESSELUNGA | 1,10 | 3,10 | 3,41 | 470463,44 | 4972260,67 | 96,01 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Perpendicolare | Monofacciale | | EWA Cafè | 1,39 | 0,93 | 1,29 | 468881,48 | 4972236,73 | 96,83 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Perpendicolare | Bifacciale | | EWA Prezzi | 0,72 | 1,87 | 1,35 | 468895,35 | 4972248,84 | 96,79 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | Parallelo | Bifacciale | | Ecco Bus | 0,40 | 0,40 | 0,16 | 469068,60 | 4975389,26 | 91,81 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10017 | 17802 | Parallelo | Monofacciale | | Edilserramenti | 0,92 | 0,86 | 0,79 | 470852,42 | 4973022,08 | 94,67 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10017 | 17802 | Parallelo | Monofacciale | | Effepi Srl | 1,06 | 0,87 | 0,92 | 470854,67 | 4973023,76 | 94,67 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Perpendicolare | Monofacciale | | Elena | 6,13 | 2,98 | 18,27 | 470467,75 | 4973020,45 | 99,84 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Perpendicolare | Bifacciale | | Elena | 1,00 | 1,38 | 1,38 | 469454,20 | 4972709,56 | 97,69 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | Elena | 2,02 | 1,46 | 2,95 | 470282,72 | 4972801,02 | 94,65 |
| | Spalto Gamondio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10156 | 13402 | Parallelo | Bifacciale | | Elena | 2,20 | 1,51 | 3,32 | 470283,07 | 4972801,02 | 94,66 |
| | Via Galileo Galilei | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10203 | 13101 | Perpendicolare | Bifacciale | | Elena | 0,98 | 1,33 | 1,30 | 470095,54 | 4972409,20 | 97,54 |
| | Corso Quattro Novembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10038 | 15301 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | Elena | 1,28 | 2,31 | 2,96 | 470111,28 | 4972621,14 | 94,83 |
| | Corso Quattro Novembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10038 | 15301 | Parallelo | Bifacciale | | Elena | 2,09 | 1,79 | 3,74 | 470328,24 | 4972764,67 | 94,85 |
| | Corso Quattro Novembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10038 | 15301 | Perpendicolare | Bifacciale | | Elena | 1,11 | 1,41 | 1,57 | 470253,67 | 4972704,80 | 96,47 |
| | Corso Venti Settembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | | Elena | 2,14 | 1,56 | 3,34 | 469701,95 | 4972353,99 | 96,46 |
| | Corso Venti Settembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10187 | 33303 | Parallelo | Bifacciale | | Elena | 2,09 | 1,52 | 3,18 | 469701,93 | 4972353,79 | 96,42 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10248 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Energia Amica | 1,40 | 0,32 | 0,45 | 468453,62 | 4971994,65 | 96,95 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Eni | 0,55 | 0,62 | 0,34 | 467873,76 | 4974241,18 | 93,40 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Bifacciale | | Eni | 0,63 | 0,92 | 0,58 | 467871,37 | 4974234,07 | 93,92 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Eni | 1,01 | 0,86 | 0,87 | 467869,51 | 4974249,81 | 93,20 |
Mostrati 211-240 di 4015 risultati. Pagina 8 di 134.
25412567823367536873694119536733679378838881509152010607247236283484366936713804382138243825384838581440121112161229
25412567823367536873694119536733679378838881509152010607247236283484366936713804382138243825384838581440121112161229