Impianti Pubblicitari
Mostrati 2101-2130 di 4015 risultati. Pagina 71 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Edoardo Bonardi | 1 | B | Leggibile | 10687 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Prodotti | 0,60 | 0,65 | 0,39 | 468702,88 | 4972000,78 | 96,40 |
| | Via Edoardo Bonardi | 1 | B | Leggibile | 10687 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Prodotti | 0,71 | 0,64 | 0,45 | 468702,85 | 4972000,79 | 97,18 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Perpendicolare | Monofacciale | | Servizi Pulizia Auto | 2,21 | 0,35 | 0,77 | 468867,90 | 4971905,86 | 98,02 |
| | Via Edoardo Bonardi | 1 | | Leggibile | 10687 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Parrucchiere | 1,44 | 1,75 | 2,52 | 468705,89 | 4971999,20 | 96,55 |
| | Via Edoardo Bonardi | 4 | | Leggibile | 10205 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Griglieria | 1,15 | 0,47 | 0,54 | 468746,38 | 4972006,22 | 97,07 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Lavaggio Auto "Da Sam" | 1,04 | 1,20 | 1,25 | 468870,46 | 4971907,70 | 96,36 |
| | Via Edoardo Bonardi | 2 | | Leggibile | 10205 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Hamburgeria | 1,52 | 0,29 | 0,44 | 468733,75 | 4972013,10 | 97,03 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Perpendicolare | Monofacciale | | Servizi Pulizia Auto | 2,21 | 0,35 | 0,77 | 468872,83 | 4971902,64 | 97,97 |
| | Via Edoardo Bonardi | 4 | | Leggibile | 10205 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Steak House | 1,29 | 0,34 | 0,44 | 468743,51 | 4972012,09 | 96,35 |
| | Via Edoardo Bonardi | 2 | | Leggibile | 10205 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Macelleria | 1,15 | 0,48 | 0,55 | 468739,99 | 4972013,68 | 96,68 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 20114 | 4202 | Perpendicolare | Bifacciale | | Avip Italia | 1,42 | 1,97 | 2,80 | 468749,46 | 4971912,79 | 98,68 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 20029 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Derthona Basket | 4,71 | 1,46 | 6,88 | 468720,06 | 4971877,04 | 96,76 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 20029 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Cittadella dello Sport | 8,31 | 1,68 | 13,96 | 468712,79 | 4971880,98 | 96,86 |
| | Via Edmondo De Amicis | | | Numero non visibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Prodotti Veterinari- Sacchi Farmacia | 0,84 | 2,38 | 2,00 | 468657,51 | 4972208,83 | 97,05 |
| | Via Edmondo De Amicis | | | Numero non visibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi Farmacia Sacchi | 2,00 | 1,06 | 2,12 | 468668,57 | 4972208,72 | 97,23 |
| | Via Edmondo De Amicis | | | Numero non visibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Targhette Specialistiche | 0,15 | 0,60 | 0,09 | 468663,58 | 4972203,16 | 97,18 |
| | Via Edmondo De Amicis | | | Numero non visibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Oncologia - Sacchi Farmacia | 0,84 | 2,38 | 2,00 | 468660,36 | 4972206,26 | 97,05 |
| | Via Edmondo De Amicis | | | Numero non visibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Medici | 2,17 | 0,94 | 2,04 | 468665,58 | 4972201,49 | 96,36 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | tapporosso | 1,12 | 1,65 | 1,85 | 470679,42 | 4973721,63 | 94,00 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Parallelo | Bifacciale | | esselunga | 1,44 | 2,01 | 2,89 | 470718,77 | 4973693,13 | 94,58 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,08 | 1,37 | 2,85 | 470699,40 | 4973707,47 | 94,39 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | tapporosso | 1,14 | 1,55 | 1,77 | 470543,65 | 4973831,06 | 93,76 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,54 | 1,06 | 0,57 | 470540,01 | 4973835,52 | 95,21 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | coop superstore | 0,52 | 0,73 | 0,38 | 470374,00 | 4973969,21 | 95,13 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | tapporosso | 1,11 | 1,71 | 1,90 | 470380,09 | 4973963,67 | 93,69 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | coop superstore | 0,49 | 0,65 | 0,32 | 470675,47 | 4973726,27 | 95,52 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | basko | 0,73 | 1,27 | 0,93 | 470914,13 | 4973571,96 | 94,65 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Parallelo | Monofacciale | | cavanna | 4,92 | 0,72 | 3,54 | 470863,05 | 4973587,63 | 96,17 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | avip | 1,47 | 1,89 | 2,78 | 470828,40 | 4973640,92 | 96,67 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | servizio | 3,50 | 1,00 | 3,50 | 470850,15 | 4973562,07 | 99,61 |
Mostrati 2101-2130 di 4015 risultati. Pagina 71 di 134.
36136236336436536636736837037138338438514511452145314541455260326042605260626072608260926103607360836093610
36136236336436536636736837037138338438514511452145314541455260326042605260626072608260926103607360836093610