Impianti Pubblicitari
Mostrati 2071-2100 di 4015 risultati. Pagina 70 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Ernesto Pistoia | 12 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | doctor house agenzia immobiliare | 0,67 | 1,11 | 0,74 | 469189,90 | 4973271,25 | 94,92 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | docks market | 2,17 | 1,82 | 3,95 | 479908,77 | 4970476,65 | 112,88 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | docks | 2,15 | 1,81 | 3,89 | 479908,41 | 4970476,79 | 112,89 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 0,61 | 0,88 | 0,54 | 469450,30 | 4973279,76 | 94,97 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 1,89 | 1,94 | 3,67 | 469444,28 | 4973279,31 | 94,96 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 1,89 | 1,94 | 3,67 | 469440,86 | 4973280,62 | 95,17 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 1,44 | 1,94 | 2,79 | 469419,48 | 4973288,43 | 95,29 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 1,92 | 1,94 | 3,72 | 469431,45 | 4973284,11 | 94,90 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 1,90 | 1,94 | 3,69 | 469434,53 | 4973283,01 | 94,99 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 1,89 | 1,94 | 3,67 | 469447,06 | 4973277,99 | 93,80 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 1,90 | 1,94 | 3,69 | 469437,91 | 4973281,73 | 95,05 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 3,21 | 1,94 | 6,23 | 469423,83 | 4973286,86 | 95,32 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Perpendicolare | Bifacciale | | dkv | 0,54 | 0,40 | 0,22 | 471684,80 | 4972710,78 | 97,21 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | dkv | 0,54 | 0,40 | 0,22 | 471692,39 | 4972679,88 | 96,24 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | dkv | 0,36 | 0,15 | 0,05 | 471677,02 | 4972692,58 | 96,90 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | dkv | 0,54 | 0,40 | 0,22 | 471685,69 | 4972674,11 | 95,72 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | Perpendicolare | Bifacciale | | dkv | 0,90 | 0,80 | 0,72 | 477423,45 | 4970195,48 | 108,74 |
| | Lungo Tanaro Solferino | | | Numero non visibile | 10067 | 29854 | Perpendicolare | Bifacciale | | dkv | 0,92 | 0,71 | 0,65 | 469422,96 | 4974067,47 | 95,34 |
| | Lungo Tanaro Solferino | | | Numero non visibile | 10067 | 29854 | Parallelo | Monofacciale | | dkv | 0,62 | 0,20 | 0,12 | 469400,65 | 4974068,36 | 93,80 |
| | Lungo Tanaro Solferino | | | Numero non visibile | 10067 | 29854 | Parallelo | Monofacciale | | dkv | 0,62 | 0,20 | 0,12 | 469400,71 | 4974068,41 | 94,29 |
| | Corso Felice Cavallotti | | | Numero non visibile | 10354 | 8206 | Perpendicolare | Monofacciale | | distributore aperto modalitĂ self 24 ore su 24 | 1,17 | 1,16 | 1,36 | 469051,89 | 4973286,27 | 94,15 |
| | Via Bergamo | | | Numero non visibile | 10166 | 3201 | Parallelo | Monofacciale | | dior | 2,26 | 2,63 | 5,94 | 469413,70 | 4973204,17 | 95,36 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Numero non visibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | digi | 0,47 | 0,73 | 0,34 | 469294,32 | 4973704,54 | 93,18 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Parallelo | Bifacciale | | diesel | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 469587,50 | 4970424,39 | 99,66 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Parallelo | Bifacciale | | diesel | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 469582,85 | 4970421,38 | 99,65 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Parallelo | Bifacciale | | diesel | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 469581,04 | 4970420,19 | 99,65 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Perpendicolare | Monofacciale | | diamante hotel | 1,17 | 0,22 | 0,26 | 469256,92 | 4972706,41 | 98,33 |
| | Via dell'Elettronica | 15 | | Leggibile | 10918 | 11725 | Parallelo | Monofacciale | | dhl | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 469332,85 | 4970454,19 | 97,83 |
| | Via dell'Elettronica | 15 | | Leggibile | 10918 | 11725 | Parallelo | Monofacciale | | dhl | 0,30 | 0,10 | 0,03 | 469332,53 | 4970454,56 | 97,86 |
| | Via Andrea Vochieri | 125 | | Leggibile | 10055 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | dezign | 1,74 | 2,46 | 4,28 | 469287,70 | 4973738,32 | 93,81 |
Mostrati 2071-2100 di 4015 risultati. Pagina 70 di 134.
28264012401022302803280428102811281428152816281913951398140114021720321632203222297623432751410418421337093943157
28264012401022302803280428102811281428152816281913951398140114021720321632203222297623432751410418421337093943157