Impianti Pubblicitari
Mostrati 2041-2070 di 4015 risultati. Pagina 69 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | adm viaggi | 0,41 | 0,30 | 0,12 | 469440,52 | 4973435,78 | 94,69 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | adm viaggi | 0,73 | 0,89 | 0,65 | 469439,49 | 4973430,86 | 94,56 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | adm viaggi | 0,20 | 0,28 | 0,06 | 469440,27 | 4973434,86 | 94,51 |
| | Via Trotti | 44 | | Leggibile | 10158 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | unipolsai assicurazioni | 0,73 | 1,80 | 1,31 | 469392,20 | 4973287,62 | 94,34 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | riparazione sartoria | 0,61 | 1,52 | 0,93 | 469352,43 | 4973171,89 | 96,05 |
| | Via Trotti | 120 | | Leggibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | patronato enapa | 0,79 | 1,31 | 1,03 | 469298,72 | 4973013,68 | 95,97 |
| | Via Trotti | 54 | | Leggibile | 10045 | 31204 | Altro | Monofacciale | | sos sartoria rapida | 1,44 | 1,17 | 1,68 | 469379,06 | 4973248,12 | 95,54 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | banca popolare di sondrio spa | 0,66 | 0,98 | 0,65 | 469288,66 | 4973010,49 | 96,60 |
| | Via Trotti | 26 | | Leggibile | 10045 | 31204 | Perpendicolare | Monofacciale | | bar | 0,10 | 0,56 | 0,06 | 469417,26 | 4973363,69 | 95,63 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | costa | 0,28 | 1,10 | 0,31 | 469437,62 | 4973426,23 | 94,91 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | adm viaggi | 0,40 | 0,30 | 0,12 | 469440,51 | 4973435,61 | 95,26 |
| | Via Legnano | | | Numero non visibile | 10065 | 15703 | Parallelo | Monofacciale | | sisley | 1,58 | 2,12 | 3,35 | 469400,85 | 4973075,77 | 96,13 |
| | Via Legnano | | | Numero non visibile | 10065 | 15703 | Parallelo | Monofacciale | | sisley | 1,58 | 2,12 | 3,35 | 469396,91 | 4973076,89 | 96,13 |
| | Via Legnano | | | Numero non visibile | 10088 | 15703 | Parallelo | Monofacciale | | e.i.m.i. economia investimenti mercato immobiliare | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 469184,64 | 4973123,03 | 95,63 |
| | Via Legnano | | | Numero non visibile | 10088 | 15703 | Parallelo | Monofacciale | | trovaaffitto economia invstimenti mercato immobiliare | 2,03 | 0,74 | 1,50 | 469185,34 | 4973123,40 | 97,35 |
| | Via Legnano | 25 | | Leggibile | 10088 | 15703 | Altro | Monofacciale | | la mandragora | 0,69 | 0,96 | 0,66 | 469313,07 | 4973092,55 | 96,63 |
| | Via Legnano | 51 | | Leggibile | 10088 | 15703 | Parallelo | Monofacciale | | lg | 0,34 | 0,20 | 0,07 | 469200,10 | 4973129,36 | 94,39 |
| | Via Legnano | 25 | | Leggibile | 10088 | 15703 | Altro | Monofacciale | | la mandragora | 0,25 | 0,43 | 0,11 | 469312,78 | 4973091,99 | 95,91 |
| | Via Legnano | 51 | | Leggibile | 10088 | 15703 | Parallelo | Monofacciale | | morelli | 0,54 | 0,40 | 0,22 | 469198,87 | 4973129,76 | 95,89 |
| | Via Guglielmo Massaia | 8 | | Leggibile | 10355 | 17701 | Parallelo | Monofacciale | | il colore su misura per te | 2,11 | 0,52 | 1,10 | 468986,35 | 4973188,78 | 96,19 |
| | Via Guglielmo Massaia | | | Numero non visibile | 10355 | 17701 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,16 | 2,07 | 4,47 | 468995,51 | 4973195,76 | 95,18 |
| | Via Guglielmo Massaia | | | Numero non visibile | 10355 | 17701 | Altro | Polifacciale | | bigpizza | 0,31 | 1,87 | 0,58 | 469108,67 | 4973159,63 | 94,67 |
| | Via Carlo Caniggia | 12 | | Leggibile | 10396 | 6600 | Parallelo | Monofacciale | | parafarmacia | 0,92 | 1,39 | 1,28 | 469431,03 | 4973012,60 | 96,18 |
| | Via Carlo Caniggia | 17 | | Leggibile | 10396 | 6600 | Parallelo | Monofacciale | | universal service | 0,75 | 0,58 | 0,43 | 469419,35 | 4973025,31 | 97,21 |
| | Via Carlo Caniggia | | | Numero non visibile | 10396 | 6600 | Parallelo | Monofacciale | | marsal calzature | 2,84 | 1,38 | 3,92 | 469387,13 | 4973022,05 | 95,83 |
| | Via Carlo Caniggia | | | Numero non visibile | 10396 | 6600 | Parallelo | Monofacciale | | marsal calzature | 1,60 | 1,38 | 2,21 | 469395,18 | 4973020,17 | 96,01 |
| | Via Carlo Caniggia | 17 | | Leggibile | 10396 | 6600 | Parallelo | Monofacciale | | universal service | 1,73 | 0,65 | 1,12 | 469420,76 | 4973025,02 | 97,15 |
| | Via Carlo Caniggia | | | Numero non visibile | 10396 | 6600 | Parallelo | Monofacciale | | marsal calzature | 1,60 | 1,38 | 2,21 | 469391,26 | 4973021,06 | 95,82 |
| | Via Carlo Caniggia | 17 | | Leggibile | 10396 | 6600 | Parallelo | Monofacciale | | universal service | 1,73 | 0,65 | 1,12 | 469418,05 | 4973025,61 | 97,05 |
| | Via Bergamo | | | Numero non visibile | 10166 | 3201 | Parallelo | Monofacciale | | gucci flora | 2,26 | 2,63 | 5,94 | 469406,25 | 4973207,24 | 95,44 |
Mostrati 2041-2070 di 4015 risultati. Pagina 69 di 134.
228522862287228822892290229122922293229522962297229822992302230323042306230823092310231123132314231523162317231823192322
228522862287228822892290229122922293229522962297229822992302230323042306230823092310231123132314231523162317231823192322