Impianti Pubblicitari
Mostrati 1651-1680 di 4015 risultati. Pagina 56 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10080 | 15905 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 1,53 | 0,42 | 0,64 | 469706,04 | 4973329,87 | 95,48 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10080 | 15905 | Parallelo | Monofacciale | | banca d'alba | 0,95 | 1,46 | 1,39 | 469670,54 | 4973484,41 | 95,82 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10080 | 15905 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,00 | 2,01 | 4,02 | 469747,35 | 4973368,73 | 96,29 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10080 | 15905 | Parallelo | Monofacciale | | banca d'alba | 0,95 | 1,46 | 1,39 | 469682,20 | 4973479,33 | 95,85 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Perpendicolare | Monofacciale | | benessere | 0,50 | 3,01 | 1,50 | 469855,00 | 4973347,67 | 96,09 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,52 | 0,73 | 0,38 | 470046,59 | 4973262,45 | 96,53 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,51 | 0,70 | 0,36 | 469813,77 | 4973353,66 | 97,06 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | auguri | 2,00 | 0,36 | 0,72 | 469932,05 | 4973318,47 | 96,72 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | contenuto pubblicitario assente | 2,06 | 0,42 | 0,87 | 469924,09 | 4973321,40 | 96,67 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | buone feste | 2,06 | 0,42 | 0,87 | 469920,04 | 4973322,89 | 96,71 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 0,74 | 1,23 | 0,91 | 470035,82 | 4973265,89 | 95,62 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Perpendicolare | Monofacciale | | solarium | 0,50 | 3,01 | 1,50 | 469858,53 | 4973346,24 | 96,13 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | contenuto pubblicitario assente | 2,06 | 0,42 | 0,87 | 469928,16 | 4973319,91 | 96,70 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | contenuto pubblicitario assente | 2,00 | 0,36 | 0,72 | 469928,45 | 4973319,77 | 96,72 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Perpendicolare | Monofacciale | | estetica | 0,50 | 3,01 | 1,50 | 469863,86 | 4973344,14 | 96,04 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | cellulari e accessori | 2,00 | 0,36 | 0,72 | 469936,37 | 4973316,90 | 96,67 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | campagna amica | 1,71 | 3,17 | 5,42 | 469702,90 | 4973581,89 | 94,94 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | | ala | 0,48 | 1,00 | 0,48 | 470091,94 | 4973430,93 | 94,74 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | | campagna amica | 1,62 | 2,88 | 4,67 | 469714,39 | 4973576,66 | 95,14 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | | campagna amica | 1,62 | 0,74 | 1,20 | 469710,72 | 4973578,31 | 93,99 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | ottica techne | 0,76 | 0,73 | 0,55 | 469806,07 | 4973542,22 | 98,27 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | ddomia | 1,16 | 2,67 | 3,10 | 469778,75 | 4973554,37 | 94,95 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | ottica techne | 0,76 | 0,73 | 0,55 | 469819,91 | 4973537,07 | 98,25 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | | campagna amica | 1,62 | 0,33 | 0,53 | 469710,71 | 4973578,31 | 96,30 |
| | Corso Crimea | | | Numero non visibile | 10900 | 9603 | Parallelo | Monofacciale | | unes supermercati | 1,84 | 2,30 | 4,23 | 469014,71 | 4973066,08 | 96,06 |
| | Corso Crimea | | | Numero non visibile | 10900 | 9603 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,10 | 1,47 | 3,09 | 469039,22 | 4973042,36 | 95,80 |
| | Corso Crimea | | | Numero non visibile | 10900 | 9603 | Parallelo | Bifacciale | | mercatò | 1,12 | 2,85 | 3,19 | 469216,31 | 4972993,74 | 97,13 |
| | Corso Crimea | | | Numero non visibile | 10900 | 9603 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,11 | 1,99 | 4,20 | 469302,59 | 4972969,39 | 97,04 |
| | Corso Crimea | | | Numero non visibile | 10900 | 9603 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,39 | 2,01 | 2,79 | 469079,66 | 4973031,19 | 96,26 |
| | Corso Crimea | | | Numero non visibile | 10900 | 9603 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,01 | 1,44 | 2,89 | 469256,11 | 4972982,13 | 96,60 |
Mostrati 1651-1680 di 4015 risultati. Pagina 56 di 134.
194119421945194819511956195819611963196519711974197519761977197919811982198419861987198819891990199219931994199519961998
194119421945194819511956195819611963196519711974197519761977197919811982198419861987198819891990199219931994199519961998