Impianti Pubblicitari
Mostrati 1321-1350 di 4015 risultati. Pagina 45 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Carlo Alberto | 6 | | Leggibile | 10257 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Gelati Sammontana | 0,37 | 0,92 | 0,34 | 468918,27 | 4972325,88 | 97,08 |
| | Via Carlo Alberto | 6 | | Leggibile | 10257 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Gelati Sammontana | 0,37 | 0,92 | 0,34 | 468918,67 | 4972325,59 | 97,08 |
| | Via Carlo Alberto | 2 | | Leggibile | 10257 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 1,39 | 0,78 | 1,08 | 468931,87 | 4972315,63 | 96,77 |
| | Via Carlo Alberto | 49 | | Leggibile | 10117 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Prezzi | 0,54 | 0,61 | 0,33 | 468754,52 | 4972354,26 | 96,78 |
| | Via Carlo Alberto | 68 | | Leggibile | 10117 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Tintoria di Como | 0,50 | 0,62 | 0,31 | 468747,74 | 4972322,23 | 96,36 |
| | Via Carlo Alberto | 68 | | Leggibile | 10117 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Tintoria di Como | 0,50 | 0,62 | 0,31 | 468749,37 | 4972324,19 | 96,34 |
| | Via Carlo Alberto | 2 | | Leggibile | 10257 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Autoscuola Nuova Rally | 0,60 | 0,62 | 0,37 | 468928,35 | 4972318,33 | 96,93 |
| | Via Carlo Alberto | 60 | | Leggibile | 10117 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Sconti | 0,69 | 0,98 | 0,68 | 468762,98 | 4972338,04 | 96,30 |
| | Via Carlo Alberto | 4 | | Leggibile | 10257 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | La Sicilia in Bocca | 0,58 | 0,38 | 0,22 | 468924,33 | 4972321,54 | 97,09 |
| | Via Carlo Alberto | | | Numero non visibile | 10117 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Lidl | 0,53 | 1,05 | 0,56 | 468880,17 | 4972340,04 | 97,61 |
| | Corso Acqui | 10 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Prodotti Erboristeria | 2,65 | 0,62 | 1,64 | 468713,41 | 4972279,65 | 97,63 |
| | Corso Acqui | 79 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 1,35 | 0,99 | 1,34 | 468539,81 | 4972097,85 | 96,55 |
| | Corso Acqui | 13 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 468694,68 | 4972282,68 | 96,25 |
| | Corso Acqui | 26 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Valutazione Oro e Argento | 0,93 | 0,72 | 0,67 | 468683,98 | 4972246,14 | 96,13 |
| | Corso Acqui | 81 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Polizze Vite-BBPM life | 1,35 | 0,99 | 1,34 | 468535,87 | 4972093,17 | 96,56 |
| | Corso Acqui | 81 | | Leggibile | 10277 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM-AIRC | 1,35 | 0,99 | 1,34 | 468534,48 | 4972091,51 | 96,60 |
| | Corso Acqui | 57 | | Leggibile | 10255 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Luiquidi da Inalazione | 0,36 | 0,82 | 0,30 | 468596,25 | 4972164,15 | 98,04 |
| | Corso Acqui | 14 | | Leggibile | 10283 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 1,77 | 0,46 | 0,81 | 468705,40 | 4972270,10 | 97,39 |
| | Corso Acqui | 21 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Lapidi-Monumenti | 1,99 | 0,41 | 0,82 | 468683,15 | 4972269,42 | 97,26 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Perpendicolare | Monofacciale | | Tapporosso | 1,03 | 1,55 | 1,60 | 468588,05 | 4972133,06 | 96,14 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Parallelo | Monofacciale | | lavaggio di qualitĂ | 1,70 | 0,50 | 0,85 | 468878,16 | 4972194,89 | 97,98 |
| | Viale Tivoli | 1 | | Leggibile | 10257 | 30104 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 1,01 | 0,47 | 0,47 | 468926,22 | 4972305,72 | 97,34 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Parallelo | Bifacciale | | fuel technology synergy | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 468918,16 | 4972281,61 | 96,51 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Perpendicolare | Monofacciale | | AdBlue | 0,74 | 1,00 | 0,74 | 468881,53 | 4972235,02 | 96,98 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Perpendicolare | Monofacciale | | Prezzi EWA | 0,78 | 1,90 | 1,48 | 468882,84 | 4972234,54 | 96,47 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Perpendicolare | Monofacciale | | studio radiologico centrocannoni | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468908,76 | 4972264,33 | 98,12 |
| | Viale Tivoli | 1 | | Leggibile | 10257 | 30104 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 1,29 | 0,70 | 0,90 | 468929,07 | 4972308,90 | 96,79 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Parallelo | Bifacciale | | Synergy | 0,99 | 0,34 | 0,34 | 468920,57 | 4972284,49 | 98,43 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Perpendicolare | Bifacciale | | Mobil Sport | 0,36 | 0,38 | 0,14 | 468884,32 | 4972239,97 | 97,79 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Perpendicolare | Monofacciale | | uta | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 468916,97 | 4972273,03 | 95,82 |
Mostrati 1321-1350 di 4015 risultati. Pagina 45 di 134.
147214731474147514761477147814791480148114831484148514861487148814891490149314951499150015011502150315041505150615071508
147214731474147514761477147814791480148114831484148514861487148814891490149314951499150015011502150315041505150615071508