Impianti Pubblicitari
Mostrati 1291-1320 di 4015 risultati. Pagina 44 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giovanni Dossena | | | Numero non visibile | 10051 | 11707 | Parallelo | Monofacciale | | nuova finestra | 2,09 | 0,73 | 1,53 | 469333,79 | 4973779,68 | 93,76 |
| | Viale della Repubblica | | | Numero non visibile | 10353 | 25003 | Perpendicolare | Monofacciale | | caffee espresso | 2,08 | 0,73 | 1,52 | 469101,67 | 4972884,40 | 95,61 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10428 | 55101 | Perpendicolare | Monofacciale | | presto fresco | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 475496,16 | 4969852,78 | 102,65 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | Parallelo | Monofacciale | | orto mio | 3,55 | 0,74 | 2,63 | 474329,40 | 4970805,06 | 96,59 |
| | Strada Casalcermelli | 103 | | Leggibile | 20064 | 7502 | Parallelo | Monofacciale | | Gelati | 0,83 | 0,74 | 0,61 | 468288,01 | 4970643,34 | 98,61 |
| | Via Giuseppe Parini | | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | Bagliano | 1,72 | 0,74 | 1,27 | 468447,87 | 4972150,48 | 97,99 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Bifacciale | | Menù | 0,49 | 0,74 | 0,36 | 467275,45 | 4975699,01 | 92,85 |
| | Via Gerolamo Savonarola | | | Numero non visibile | 10421 | 28600 | Parallelo | Monofacciale | | campagna amica | 1,62 | 0,74 | 1,20 | 469710,72 | 4973578,31 | 93,99 |
| | Via San Francesco d'Assisi | 51 | | Leggibile | 10061 | 26602 | Altro | Monofacciale | | varie | 1,86 | 0,74 | 1,38 | 469224,29 | 4973040,25 | 96,80 |
| | Via Legnano | | | Numero non visibile | 10088 | 15703 | Parallelo | Monofacciale | | trovaaffitto economia invstimenti mercato immobiliare | 2,03 | 0,74 | 1,50 | 469185,34 | 4973123,40 | 97,35 |
| | Via dei Guasco | | | Numero non visibile | 10582 | 14805 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,46 | 0,74 | 0,34 | 469748,59 | 4973746,90 | 95,78 |
| | Piazza Don Amilcare Soria | | | Numero non visibile | 10161 | 29304 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | specialità pesce | 1,00 | 0,74 | 0,74 | 470122,95 | 4973550,46 | 95,73 |
| | Spalto Rovereto | 55 | | Leggibile | 10003 | 26004 | Parallelo | Monofacciale | | kebap club | 2,28 | 0,74 | 1,69 | 469759,92 | 4974051,57 | 91,67 |
| | Spalto Rovereto | 53 | | Leggibile | 10003 | 26004 | Parallelo | Monofacciale | | kebap club | 2,28 | 0,74 | 1,69 | 469756,28 | 4974053,07 | 91,68 |
| | Via Alessandro Terzo | | | Numero non visibile | 10184 | 1403 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | liquidi da inalazione | 0,30 | 0,74 | 0,22 | 469467,31 | 4973436,63 | 96,20 |
| | Via Giovanni Dossena | 16 | | Leggibile | 10051 | 11707 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | fotodigit@l | 1,01 | 0,74 | 0,75 | 469372,68 | 4973710,84 | 94,39 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,58 | 0,74 | 0,43 | 469864,11 | 4972156,28 | 97,86 |
| | Via Ambrogio Damasio | | | Numero non visibile | 10038 | 10607 | Altro | Monofacciale | | il piccolo | 0,35 | 0,74 | 0,26 | 470047,66 | 4972576,11 | 94,42 |
| | Via della Meccanica | 15 | | Leggibile | 10313 | 18250 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | wp | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 469210,94 | 4970742,44 | 99,46 |
| | Via del Legno | 11 | | Leggibile | 10291 | 15752 | Parallelo | Monofacciale | | bussetti e mazza | 0,85 | 0,75 | 0,64 | 469542,87 | 4971105,29 | 96,70 |
| | Via del Legno | 16 | | Leggibile | 10291 | 15752 | Perpendicolare | Bifacciale | | dr | 0,40 | 0,75 | 0,30 | 469647,02 | 4971044,43 | 98,71 |
| | Via Don Giuseppe Giovine | | | Numero non visibile | 10305 | 14234 | Parallelo | Monofacciale | | centro tuina | 0,75 | 0,75 | 0,56 | 471436,41 | 4972926,79 | 96,14 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10069 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Casa Giardino Paniate | 7,81 | 0,75 | 5,86 | 468482,35 | 4973888,02 | 97,67 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | Prezzi | 0,16 | 0,75 | 0,12 | 468167,09 | 4974063,14 | 93,22 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | Prezzi | 0,20 | 0,75 | 0,15 | 468157,74 | 4974068,64 | 92,48 |
| | Corso Acqui | 107 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 3,49 | 0,75 | 2,62 | 468408,76 | 4971940,17 | 98,62 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | Perpendicolare | Monofacciale | | uta | 0,69 | 0,75 | 0,52 | 477423,46 | 4970195,48 | 109,52 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10080 | 15905 | Perpendicolare | Bifacciale | | unoenergy | 0,48 | 0,75 | 0,36 | 469626,05 | 4973401,68 | 96,57 |
| | Piazza Lorenzo Perosi | | | Numero non visibile | 10008 | 23100 | Perpendicolare | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,48 | 0,75 | 0,36 | 469827,40 | 4974412,99 | 93,64 |
| | Via dei Guasco | 134 | | Numero non leggibile | 10340 | 14805 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | k termico | 2,54 | 0,75 | 1,90 | 469811,39 | 4973936,05 | 94,48 |
Mostrati 1291-1320 di 4015 risultati. Pagina 44 di 134.
315033038909521281146416141986209423022479267526862724283731443785381368727357611121147115514211723193724152502
315033038909521281146416141986209423022479267526862724283731443785381368727357611121147115514211723193724152502