Impianti Pubblicitari
Mostrati 1231-1260 di 4015 risultati. Pagina 42 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10924 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | reverchon | 1,25 | 1,68 | 2,10 | 469524,55 | 4973478,36 | 98,74 |
| | Via Antonio Gramsci | 28 | | Leggibile | 10060 | 14603 | Parallelo | Monofacciale | | auxilia point finance | 0,74 | 1,68 | 1,24 | 469179,82 | 4973108,97 | 95,49 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 1,11 | 1,68 | 1,86 | 469975,73 | 4974005,84 | 93,58 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Perpendicolare | Bifacciale | | mc donald's | 1,17 | 1,68 | 1,97 | 469036,00 | 4972954,85 | 96,25 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,16 | 1,68 | 3,63 | 469441,29 | 4972745,85 | 96,57 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | | adblue | 0,58 | 1,67 | 0,97 | 469579,41 | 4970419,20 | 97,90 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | | adblue | 0,58 | 1,67 | 0,97 | 469579,03 | 4970418,53 | 97,94 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | Perpendicolare | Bifacciale | | varie | 1,03 | 1,67 | 1,72 | 478758,45 | 4970331,90 | 112,04 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | | | Numero non visibile | 10425 | 8701 | Perpendicolare | Bifacciale | | melchionni cafè | 0,41 | 1,66 | 0,68 | 469646,38 | 4973539,67 | 95,16 |
| | Via dei Martiri | | | Numero non visibile | 10924 | 11154 | Parallelo | Monofacciale | | reverchon | 1,18 | 1,66 | 1,96 | 469532,34 | 4973466,64 | 98,60 |
| | Via dei Martiri | | | Numero non visibile | 10924 | 11154 | Parallelo | Monofacciale | | reverchon | 1,18 | 1,66 | 1,96 | 469529,86 | 4973467,44 | 98,64 |
| | Via dei Martiri | | | Numero non visibile | 10072 | 11154 | Parallelo | Monofacciale | | reverchon | 1,18 | 1,66 | 1,96 | 469535,62 | 4973465,58 | 98,57 |
| | Via dei Martiri | | | Numero non visibile | 10924 | 11154 | Parallelo | Monofacciale | | reverchon | 1,18 | 1,66 | 1,96 | 469527,19 | 4973468,41 | 98,70 |
| | Via San Lorenzo | | | Numero non visibile | 10066 | 27005 | Parallelo | Monofacciale | | anfossi | 1,11 | 1,66 | 1,84 | 469536,85 | 4973311,06 | 94,92 |
| | Via San Lorenzo | | | Numero non visibile | 10066 | 27005 | Parallelo | Monofacciale | | anfossi | 1,11 | 1,66 | 1,84 | 469535,52 | 4973307,09 | 94,88 |
| | Via San Lorenzo | | | Numero non visibile | 10066 | 27005 | Parallelo | Monofacciale | | anfossi | 1,11 | 1,66 | 1,84 | 469534,10 | 4973302,87 | 94,85 |
| | Via dell'Industria | | | Numero non visibile | 10313 | 14850 | Altro | Bifacciale | Luminoso | michelin | 1,00 | 1,65 | 1,65 | 469334,24 | 4970629,55 | 101,23 |
| | Via Giordano Bruno | 226 | M | Leggibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Virtual Live Sport | 2,42 | 1,65 | 3,99 | 467788,82 | 4974207,48 | 95,31 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,06 | 1,65 | 3,39 | 469416,79 | 4972753,16 | 96,46 |
| | Via Tripoli | | | Numero non visibile | 10155 | 31103 | Parallelo | Monofacciale | | unoenergy | 0,72 | 1,65 | 1,19 | 469941,78 | 4973362,35 | 94,25 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | | tapporosso | 1,12 | 1,65 | 1,85 | 470679,42 | 4973721,63 | 94,00 |
| | Spalto Rovereto | | | Numero non visibile | 10003 | 26004 | Parallelo | Bifacciale | | king | 0,65 | 1,65 | 1,07 | 469618,87 | 4974096,05 | 92,80 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 7,60 | 1,65 | 12,54 | 469719,12 | 4973194,33 | 97,30 |
| | Via Don Luigi Orione | | | Numero non visibile | 10039 | 21405 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,18 | 1,65 | 3,60 | 470433,56 | 4972813,50 | 94,71 |
| | Via Don Giuseppe Giovine | | | Numero non visibile | 10307 | 14234 | Perpendicolare | Monofacciale | | mediolanum | 1,01 | 1,64 | 1,66 | 471330,93 | 4973157,34 | 92,91 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | Perpendicolare | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 1,07 | 1,64 | 1,75 | 470230,55 | 4973755,79 | 93,74 |
| | Via Alessandro Terzo | | | Numero non visibile | 10184 | 1403 | Parallelo | Monofacciale | | la fabbrica del vapore | 1,08 | 1,64 | 1,77 | 469465,70 | 4973438,05 | 94,56 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | q8 | 3,12 | 1,63 | 5,09 | 474140,11 | 4971199,48 | 96,26 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,05 | 1,63 | 3,34 | 469463,32 | 4972748,04 | 96,50 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Numero non visibile | 20042 | 17802 | Perpendicolare | Monofacciale | | centrale del latte | 1,05 | 1,62 | 1,70 | 470667,96 | 4973479,60 | 96,80 |
Mostrati 1231-1260 di 4015 risultati. Pagina 42 di 134.
191021152558337135174244261716180919151916191719192374237523814812182166248426032691343137565852571284117673499604
191021152558337135174244261716180919151916191719192374237523814812182166248426032691343137565852571284117673499604