Impianti Pubblicitari
Mostrati 1141-1170 di 4015 risultati. Pagina 39 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Pontida | 94 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | risorse | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 470121,88 | 4973241,28 | 95,49 |
| | Viale Teresa Michel | | | Numero non visibile | 10008 | 18902 | Parallelo | Monofacciale | | impresa edile aramino | 1,40 | 0,65 | 0,91 | 470121,80 | 4974347,48 | 90,28 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | unicar | 5,79 | 2,54 | 14,71 | 470121,50 | 4970738,45 | 97,80 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | | | Numero non visibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | | myagent unicredit | 0,80 | 1,30 | 1,04 | 470121,32 | 4973181,96 | 95,72 |
| | Viale Teresa Michel | | | Numero non visibile | 10008 | 18902 | Parallelo | Monofacciale | | tecno infissi | 1,40 | 0,65 | 0,91 | 470119,31 | 4974348,57 | 90,79 |
| | Via Parma | 45 | | Leggibile | 10089 | 22101 | Parallelo | Monofacciale | | myagents unicredit | 0,85 | 1,25 | 1,06 | 470119,19 | 4973187,02 | 95,75 |
| | Via Pontida | 92 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | risorse | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 470119,16 | 4973242,19 | 95,89 |
| | Via Pontida | 92 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | risorse | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 470119,15 | 4973242,13 | 95,53 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 51 | | Leggibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | | myagent unicredit | 0,80 | 1,30 | 1,04 | 470119,00 | 4973177,98 | 95,87 |
| | Via Pontida | 92 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | risorse | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 470118,74 | 4973242,28 | 95,89 |
| | Via Pontida | 92 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | risorse | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 470118,73 | 4973242,32 | 95,54 |
| | Spalto Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10150 | 17105 | Parallelo | Bifacciale | | SOTTOCOSTO | 1,32 | 2,08 | 2,75 | 470118,55 | 4973867,48 | 93,88 |
| | Via Pontida | 92 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | risorse | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 470118,33 | 4973242,43 | 95,90 |
| | Via Pontida | 92 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | risorse | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 470118,33 | 4973242,46 | 95,54 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Teatro | 0,32 | 0,40 | 0,13 | 470117,91 | 4974892,75 | 92,24 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Teatro | 0,45 | 0,39 | 0,18 | 470117,91 | 4974892,77 | 91,77 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Gratta e vinci | 0,23 | 0,31 | 0,07 | 470117,68 | 4974892,93 | 92,01 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Gizeh | 0,15 | 0,13 | 0,02 | 470117,39 | 4974893,15 | 92,25 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Sisal | 0,13 | 0,17 | 0,02 | 470117,36 | 4974893,18 | 91,38 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Sisal | 0,13 | 0,17 | 0,02 | 470117,35 | 4974893,31 | 91,73 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Sisal | 0,13 | 0,17 | 0,02 | 470117,08 | 4974893,39 | 91,52 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Sisal | 0,13 | 0,17 | 0,02 | 470117,01 | 4974893,44 | 91,75 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Sisal | 0,13 | 0,17 | 0,02 | 470116,96 | 4974893,48 | 91,28 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Gioco Online | 0,14 | 0,23 | 0,03 | 470116,92 | 4974893,50 | 92,50 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Gratta e Vinci | 0,27 | 0,55 | 0,15 | 470116,58 | 4974893,72 | 92,68 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Sisal | 0,37 | 0,53 | 0,20 | 470115,96 | 4974894,21 | 92,46 |
| | Corso Quattro Novembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10038 | 15301 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | RisparmioCasa | 0,58 | 0,78 | 0,45 | 470114,15 | 4972621,99 | 95,97 |
| | Via Alcide de Gasperi | | | Numero non visibile | 10212 | 11000 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,18 | 2,09 | 4,56 | 470111,67 | 4971893,87 | 95,45 |
| | Corso Quattro Novembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10038 | 15301 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | Elena | 1,28 | 2,31 | 2,96 | 470111,28 | 4972621,14 | 94,83 |
| | Via Parma | 41 | | Leggibile | 10089 | 22101 | Parallelo | Monofacciale | | euroottica | 2,20 | 1,72 | 3,78 | 470104,13 | 4973192,69 | 95,75 |
Mostrati 1141-1170 di 4015 risultati. Pagina 39 di 134.
19722439408355824402769195219593555197319782523194919681068107210781070107110741073107610751077106710693820374638212768
19722439408355824402769195219593555197319782523194919681068107210781070107110741073107610751077106710693820374638212768