Impianti Pubblicitari
Mostrati 541-570 di 4015 risultati. Pagina 19 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Bifacciale | | elena | 2,01 | 1,44 | 2,89 | 470774,60 | 4972909,02 | 95,31 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Bifacciale | | esselunga | 1,34 | 1,90 | 2,55 | 470756,37 | 4972893,48 | 95,58 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Bifacciale | | 40 min | 2,27 | 1,70 | 3,86 | 470762,37 | 4972905,33 | 95,24 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Bifacciale | | 40 min | 1,98 | 1,39 | 2,75 | 470729,10 | 4972869,63 | 95,19 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,40 | 2,10 | 2,94 | 470739,45 | 4972885,09 | 95,54 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | | pozzoli | 3,42 | 9,12 | 31,19 | 470923,09 | 4972927,41 | 101,41 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | | pozzuoli | 0,76 | 0,78 | 0,59 | 470930,37 | 4972944,85 | 95,67 |
| | Via Tortona | 4 | | Leggibile | 10018 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | bottega marinara | 0,65 | 0,99 | 0,64 | 470284,25 | 4973429,01 | 96,22 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10427 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | bottega marinara | 0,65 | 0,99 | 0,64 | 470294,65 | 4973423,03 | 96,17 |
| | Via Tortona | 8 | | Leggibile | 10018 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | bottega marinara | 0,65 | 0,99 | 0,64 | 470292,00 | 4973424,57 | 96,15 |
| | Via Giovanni Mazzoni | | | Numero non visibile | 10433 | 18205 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 1,44 | 1,99 | 2,87 | 470329,13 | 4973289,58 | 95,85 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 1,57 | 2,07 | 3,25 | 470333,06 | 4973278,89 | 95,71 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10190 | 17006 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | eni | 1,26 | 1,59 | 2,00 | 470903,56 | 4972957,26 | 95,07 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | mccafè | 2,03 | 0,54 | 1,10 | 470887,27 | 4972955,66 | 99,43 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10040 | 17006 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | mcdonald | 0,54 | 2,10 | 1,13 | 470867,40 | 4972953,68 | 95,76 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10040 | 17006 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | mcdrive | 1,93 | 0,58 | 1,12 | 470878,65 | 4972979,54 | 104,58 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | eni | 0,38 | 1,59 | 0,60 | 470905,61 | 4972964,60 | 94,96 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10040 | 17006 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | eni | 1,89 | 2,23 | 4,21 | 470883,49 | 4972979,17 | 97,78 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10305 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | ottica technè | 1,30 | 0,68 | 0,88 | 471387,26 | 4972895,79 | 95,13 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | green company | 1,30 | 0,68 | 0,88 | 471433,78 | 4972884,56 | 95,43 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | resicar | 5,80 | 2,97 | 17,23 | 470935,99 | 4972989,73 | 97,27 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | pegaso | 1,30 | 0,68 | 0,88 | 471440,92 | 4972877,63 | 95,43 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | la dolce vito | 1,30 | 0,68 | 0,88 | 471453,33 | 4972872,33 | 95,73 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | vetrix | 1,30 | 0,68 | 0,88 | 471378,06 | 4972891,89 | 95,27 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Perpendicolare | Monofacciale | | iperself | 0,66 | 1,21 | 0,80 | 471269,94 | 4972919,31 | 97,40 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | la dolce vito | 1,30 | 0,68 | 0,88 | 471450,06 | 4972873,51 | 95,77 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Altro | Monofacciale | | uta | 0,86 | 0,65 | 0,56 | 471033,49 | 4972913,12 | 96,66 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Perpendicolare | Bifacciale | Illuminato | retail park | 0,93 | 1,83 | 1,70 | 471094,61 | 4972901,98 | 99,74 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | esso | 0,45 | 1,04 | 0,47 | 471012,74 | 4972919,06 | 94,81 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10305 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | | ottica techne | 1,30 | 0,68 | 0,88 | 471390,01 | 4972897,67 | 95,15 |
Mostrati 541-570 di 4015 risultati. Pagina 19 di 134.
489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518
489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518