Impianti Pubblicitari
Mostrati 421-450 di 4015 risultati. Pagina 15 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | desigual | 1,39 | 1,09 | 1,52 | 469462,30 | 4973288,19 | 94,41 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | tally weijl | 0,57 | 0,94 | 0,54 | 469477,94 | 4973333,09 | 94,09 |
| | Corso Roma | 19 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | embrace wonder | 0,72 | 1,15 | 0,83 | 469470,83 | 4973339,84 | 95,22 |
| | Corso Roma | 32 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | bottega verde | 0,66 | 1,13 | 0,75 | 469473,77 | 4973321,58 | 94,95 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | reale mutua | 1,26 | 0,56 | 0,71 | 469464,21 | 4973294,51 | 97,53 |
| | Corso Roma | 117 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | fastweb | 0,73 | 1,25 | 0,91 | 469367,92 | 4973025,12 | 96,30 |
| | Corso Roma | 15 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Altro | Bifacciale | | farmacia osimo | 0,38 | 0,99 | 0,38 | 469477,64 | 4973357,19 | 94,43 |
| | Corso Roma | 117 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | fastweb | 0,73 | 1,25 | 0,91 | 469366,94 | 4973021,57 | 96,32 |
| | Corso Roma | 43 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | furla | 1,22 | 0,40 | 0,49 | 469428,79 | 4973215,86 | 95,47 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | tally weijl | 0,51 | 1,11 | 0,57 | 469478,95 | 4973336,13 | 94,35 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | reale mutua | 1,26 | 0,56 | 0,71 | 469465,34 | 4973297,83 | 97,51 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | reale mutua | 1,26 | 0,56 | 0,71 | 469468,70 | 4973307,83 | 97,58 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | reale mutua | 1,26 | 0,56 | 0,71 | 469467,57 | 4973304,43 | 97,55 |
| | Corso Roma | 46 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | maggie's case | 1,11 | 1,51 | 1,68 | 469457,42 | 4973274,49 | 94,78 |
| | Corso Roma | 115 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Perpendicolare | Monofacciale | | cicles | 0,40 | 2,13 | 0,85 | 469368,27 | 4973027,33 | 95,87 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | reale mutua | 1,26 | 0,56 | 0,71 | 469466,47 | 4973301,16 | 97,55 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | lierac | 0,90 | 2,63 | 2,37 | 469502,75 | 4973409,09 | 94,42 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | orologeria gioielelria | 0,94 | 0,31 | 0,29 | 469370,97 | 4973035,12 | 97,17 |
| | Corso Roma | 110 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | sturla agenzia immobiliare | 0,43 | 1,23 | 0,53 | 469403,05 | 4973105,00 | 95,82 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | pandora | 0,69 | 0,11 | 0,08 | 469445,46 | 4973235,81 | 95,18 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | dm | 0,61 | 0,88 | 0,54 | 469450,30 | 4973279,76 | 94,97 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | pizzium | 0,46 | 0,63 | 0,29 | 469362,07 | 4973004,13 | 96,54 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | desigual | 0,95 | 1,36 | 1,29 | 469460,29 | 4973283,00 | 94,76 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | reale mutua | 1,26 | 0,56 | 0,71 | 469469,79 | 4973311,06 | 97,58 |
| | Corso Roma | 47 | | Leggibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | shiseido | 0,96 | 1,56 | 1,50 | 469426,15 | 4973209,15 | 95,52 |
| | Corso Roma | 128 | | Leggibile | 10396 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | calzature italiane | 1,58 | 0,48 | 0,76 | 469384,39 | 4973020,64 | 97,43 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | farmacia associata | 0,93 | 0,65 | 0,60 | 469477,73 | 4973358,02 | 96,27 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | ISCRIVITI ORA SCONTO 50% | 2,08 | 1,48 | 3,08 | 469794,95 | 4972753,70 | 95,16 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | bonifica amianto | 1,35 | 0,43 | 0,58 | 469807,69 | 4972737,80 | 95,98 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,10 | 1,54 | 3,23 | 469432,48 | 4972745,42 | 96,48 |
Mostrati 421-450 di 4015 risultati. Pagina 15 di 134.
221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236346234633464
221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236346234633464