Impianti Pubblicitari
Mostrati 3991-4015 di 4015 risultati. Pagina 134 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | | panorama | 2,36 | 1,75 | 4,13 | 470619,81 | 4971235,98 | 105,32 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | casalinghi | 6,87 | 0,96 | 6,60 | 470662,32 | 4972137,03 | 99,93 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,39 | 2,03 | 2,82 | 470651,97 | 4972125,45 | 95,79 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | detersivi | 5,82 | 0,96 | 5,59 | 470637,17 | 4972146,83 | 99,91 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | giocattoli | 6,87 | 0,96 | 6,60 | 470669,28 | 4972134,28 | 100,14 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | profumeria | 7,51 | 0,96 | 7,21 | 470644,34 | 4972144,06 | 100,04 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,67 | 1,99 | 3,32 | 470682,42 | 4972114,08 | 95,54 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | q8 | 1,61 | 2,49 | 4,01 | 470839,76 | 4972181,23 | 97,86 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,96 | 1,28 | 1,23 | 470910,62 | 4972147,19 | 94,36 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Bifacciale | | panorama | 10,65 | 0,86 | 9,16 | 470895,95 | 4972167,20 | 96,33 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | q8 | 1,54 | 2,42 | 3,73 | 470830,99 | 4972116,33 | 98,34 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10216 | 68841 | Perpendicolare | Bifacciale | | panorama | 1,45 | 5,50 | 7,98 | 470771,78 | 4972095,21 | 96,22 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Perpendicolare | Bifacciale | | bbbell | 1,86 | 1,44 | 2,68 | 470862,29 | 4972027,39 | 94,81 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Perpendicolare | Bifacciale | | acqua di mare | 1,86 | 1,44 | 2,68 | 470839,39 | 4972037,08 | 94,86 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | | panorama | 1,72 | 5,73 | 9,86 | 471104,22 | 4972027,76 | 92,46 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | | unicar spa | 5,65 | 2,87 | 16,22 | 470976,39 | 4971978,99 | 94,64 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | PANORAMA | 2,28 | 1,85 | 4,22 | 479687,03 | 4970464,95 | 112,54 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | PANORAMA | 2,12 | 1,72 | 3,65 | 479687,29 | 4970464,89 | 112,46 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | NEW OPENING | 1,51 | 1,99 | 3,00 | 479490,21 | 4970440,66 | 112,57 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | docks | 2,15 | 1,81 | 3,89 | 479908,41 | 4970476,79 | 112,89 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | CARGLASS | 2,81 | 1,84 | 5,17 | 479770,92 | 4970458,96 | 112,82 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | docks market | 2,17 | 1,82 | 3,95 | 479908,77 | 4970476,65 | 112,88 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | NEW OPENING | 1,41 | 2,19 | 3,09 | 479490,44 | 4970440,73 | 112,59 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | CARGLASS | 2,90 | 1,77 | 5,13 | 479770,59 | 4970458,92 | 112,80 |
| | Tangenziale Sud-Est di Cantalupo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10036 | 62824 | Perpendicolare | Bifacciale | | enos | 2,25 | 1,79 | 4,03 | 466434,21 | 4968549,44 | 115,54 |
Mostrati 3991-4015 di 4015 risultati. Pagina 134 di 134.
3935393839403944394539473949396539663967397739803986399240044006400740084009401040114012401340144015
3935393839403944394539473949396539663967397739803986399240044006400740084009401040114012401340144015