Impianti Pubblicitari
Mostrati 3961-3990 di 4015 risultati. Pagina 133 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada Comunale Mandrogne di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10926 | 44505 | Parallelo | Monofacciale | | my hair | 1,70 | 2,08 | 3,54 | 479742,91 | 4967872,90 | 120,83 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | CARGLASS | 2,90 | 1,77 | 5,13 | 479770,59 | 4970458,92 | 112,80 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | CARGLASS | 2,81 | 1,84 | 5,17 | 479770,92 | 4970458,96 | 112,82 |
| | Strada Comunale Mandrogne di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10926 | 44505 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,04 | 1,80 | 3,67 | 479834,69 | 4967922,98 | 122,21 |
| | Strada Comunale Mandrogne di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10926 | 44505 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 1,31 | 1,11 | 1,45 | 479898,01 | 4967910,71 | 121,54 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | docks | 2,15 | 1,81 | 3,89 | 479908,41 | 4970476,79 | 112,89 |
| | Via Piacenza in San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | | docks market | 2,17 | 1,82 | 3,95 | 479908,77 | 4970476,65 | 112,88 |
| | | | | Numero non visibile | 20155 | 68842 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,08 | 2,06 | 4,28 | 479937,23 | 4967997,46 | 121,48 |
| | Strada Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 20155 | 44202 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,08 | 2,06 | 4,28 | 479955,02 | 4967988,55 | 121,36 |
| | Strada Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 20155 | 44202 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,08 | 2,06 | 4,28 | 479961,22 | 4967954,18 | 121,54 |
| | Strada Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10926 | 44202 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 1,00 | 2,72 | 2,72 | 479962,91 | 4967942,66 | 121,10 |
| | Strada Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10926 | 44202 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 0,94 | 0,91 | 0,86 | 479965,77 | 4967935,09 | 121,40 |
| | Strada Raggi di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10122 | 45403 | Parallelo | Monofacciale | | macelelria | 0,84 | 0,90 | 0,76 | 479981,63 | 4967929,53 | 121,40 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | Parallelo | Monofacciale | | mycli | 0,68 | 0,86 | 0,58 | 480048,24 | 4967912,41 | 120,18 |
| | Via Galade | 26 | | Leggibile | 10721 | 44808 | Perpendicolare | Monofacciale | | sacchi vittorino | 0,61 | 0,41 | 0,25 | 480390,84 | 4967578,65 | 124,39 |
| | Strada Sale di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10119 | 45504 | Perpendicolare | Monofacciale | | hikoki | 2,01 | 0,67 | 1,35 | 480457,27 | 4967612,54 | 124,43 |
| | Strada Sale di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10119 | 45504 | Perpendicolare | Monofacciale | | sacchi vittorini | 3,12 | 1,19 | 3,71 | 480459,94 | 4967611,98 | 124,21 |
| | Strada Sale di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10119 | 45504 | Parallelo | Monofacciale | | toggler | 1,90 | 0,93 | 1,76 | 480462,44 | 4967610,60 | 123,90 |
| | Strada Sale di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10119 | 45504 | Perpendicolare | Monofacciale | | boero | 3,41 | 1,42 | 4,84 | 480463,74 | 4967625,83 | 124,13 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 10119 | 48905 | Parallelo | Monofacciale | | necrologici | 1,08 | 1,14 | 1,23 | 480740,33 | 4968791,94 | 118,79 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 54 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Monofacciale | | tarocco di sicilia | 1,96 | 0,79 | 1,55 | 481076,79 | 4970638,45 | 114,27 |
| | Via Sale di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10123 | 49302 | Parallelo | Monofacciale | | necrologici | 1,43 | 2,05 | 2,93 | 481081,82 | 4970743,83 | 112,43 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | superenalotto | 0,46 | 0,35 | 0,16 | 481084,75 | 4970623,47 | 115,10 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | totocalcio | 0,60 | 0,24 | 0,14 | 481084,78 | 4970623,50 | 115,42 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 54 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Monofacciale | | cipolla di tropea | 0,94 | 0,72 | 0,68 | 481086,13 | 4970640,24 | 114,44 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 54 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Monofacciale | | calabria senza semi | 0,92 | 1,50 | 1,38 | 481086,22 | 4970639,27 | 114,19 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 54 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Perpendicolare | Monofacciale | | bibite fresche | 0,96 | 0,73 | 0,70 | 481086,24 | 4970640,34 | 113,69 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 58 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Parallelo | Monofacciale | | la bottega del particolare | 0,62 | 1,18 | 0,73 | 481095,80 | 4970641,59 | 113,09 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 58 | | Leggibile | 10843 | 48703 | Parallelo | Monofacciale | | rikorda | 0,37 | 0,29 | 0,11 | 481098,60 | 4970641,87 | 113,52 |
| | Via Sale di San Giuliano Vecchio | 2 | | Leggibile | 10123 | 49302 | Parallelo | Monofacciale | | prezzi lavaggio | 1,38 | 0,35 | 0,48 | 481102,90 | 4970644,15 | 113,50 |
Mostrati 3961-3990 di 4015 risultati. Pagina 133 di 134.
80340144011804805401040123909800798797799801810788789790792791829856825857855854853858862859824
80340144011804805401040123909800798797799801810788789790792791829856825857855854853858862859824