Impianti Pubblicitari
Mostrati 3901-3930 di 4015 risultati. Pagina 131 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bar vlt slots | 7,06 | 0,63 | 4,45 | 470602,76 | 4972164,44 | 102,08 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bingo | 3,89 | 0,63 | 2,45 | 470589,45 | 4972169,25 | 102,01 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | snai | 3,88 | 0,68 | 2,64 | 470582,57 | 4972171,70 | 102,21 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | aperto tutti i giorni | 3,43 | 1,14 | 3,91 | 470568,66 | 4972267,07 | 97,66 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | slot & vlt | 7,69 | 1,11 | 8,54 | 470574,52 | 4972264,90 | 97,62 |
| | Piazza Mentana | | | Numero non visibile | 10038 | 18502 | Parallelo | Monofacciale | | autoscuola | 1,77 | 0,65 | 1,15 | 469727,64 | 4972321,01 | 97,95 |
| | Piazza Mentana | | | Numero non visibile | 10164 | 18502 | Parallelo | Monofacciale | | Vespa Club | 1,96 | 1,07 | 2,10 | 469694,49 | 4972245,70 | 97,73 |
| | Piazza Mentana | 1 | | Leggibile | 10164 | 18502 | Parallelo | Monofacciale | | SOLARI -50% | 1,30 | 3,58 | 4,65 | 469683,47 | 4972321,75 | 96,53 |
| | Corso Venti Settembre | | | Numero non visibile | 10164 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | FARMACIA PISTA | 1,93 | 0,34 | 0,66 | 469686,63 | 4972324,91 | 98,45 |
| | Corso Venti Settembre | 12 | | Leggibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | | autorimessa aurora | 0,43 | 0,64 | 0,28 | 469712,71 | 4972373,01 | 96,59 |
| | Corso Venti Settembre | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | | Elena | 2,14 | 1,56 | 3,34 | 469701,95 | 4972353,99 | 96,46 |
| | Corso Venti Settembre | 39 | | Leggibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | | CARTOLERIA PROFUMI | 2,21 | 0,21 | 0,46 | 469685,86 | 4972335,22 | 98,33 |
| | Corso Venti Settembre | 41 | | Numero non visibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | | SOLARI -50% | 0,84 | 2,07 | 1,74 | 469686,41 | 4972326,96 | 97,31 |
| | Corso Venti Settembre | | | Numero non visibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | lavanderia persia | 2,32 | 0,51 | 1,18 | 469681,25 | 4972392,93 | 97,75 |
| | Corso Venti Settembre | 24 | | Leggibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | nonna pina | 2,90 | 0,61 | 1,77 | 469714,87 | 4972347,20 | 97,94 |
| | Corso Venti Settembre | | | Numero non visibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | | fotocopie fax | 1,66 | 0,23 | 0,38 | 469685,54 | 4972339,48 | 98,33 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | | lidl | 1,21 | 0,57 | 0,69 | 470579,83 | 4972618,59 | 94,68 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | i sapori del sud | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 470595,01 | 4972558,94 | 96,54 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | l'arancina | 1,97 | 0,93 | 1,83 | 470595,84 | 4972561,16 | 96,93 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | limoni di sicilia | 1,97 | 0,93 | 1,83 | 470595,16 | 4972561,67 | 95,31 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | PISCINA SCUOLA VOCHIERI | 6,19 | 2,96 | 18,32 | 470660,37 | 4972738,42 | 97,24 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | avip | 1,59 | 2,17 | 3,45 | 470510,32 | 4972353,25 | 97,33 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | mozzarelle campane | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 470594,69 | 4972558,09 | 96,57 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | i sapori del sud | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 470593,21 | 4972553,99 | 96,55 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | panelle e crocchè | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 470593,52 | 4972554,85 | 96,53 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | arance di ribera | 1,97 | 0,93 | 1,83 | 470594,09 | 4972558,78 | 95,28 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | pollo allo spiedo | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 470595,31 | 4972559,78 | 96,57 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | panini imbottiti | 0,68 | 0,68 | 0,46 | 470592,86 | 4972553,09 | 96,57 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | clementine | 1,97 | 0,93 | 1,83 | 470592,64 | 4972554,86 | 95,33 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Altro | Monofacciale | | FRUGAROLO | 6,04 | 2,97 | 17,94 | 470457,83 | 4972306,15 | 97,32 |
Mostrati 3901-3930 di 4015 risultati. Pagina 131 di 134.
383138333834383538363838384038413846384738483850385238533854385538673889389038913892389338943895389638973899390039023903
383138333834383538363838384038413846384738483850385238533854385538673889389038913892389338943895389638973899390039023903