Impianti Pubblicitari
Mostrati 3811-3840 di 4015 risultati. Pagina 128 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piazzale Giuseppe Cornara | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | Lidl | 5,40 | 2,38 | 12,85 | 470535,42 | 4972643,98 | 98,97 |
| | Piazzale Giuseppe Cornara | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | Lidl | 4,04 | 2,03 | 8,20 | 470535,05 | 4972645,05 | 95,71 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | giorcelli | 1,46 | 0,67 | 0,98 | 470725,63 | 4972105,26 | 94,09 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | casalinghi | 6,87 | 0,96 | 6,60 | 470662,32 | 4972137,03 | 99,93 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | risparmiocasa megastore | 0,98 | 1,21 | 1,19 | 470667,76 | 4972135,10 | 95,19 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,39 | 2,03 | 2,82 | 470651,97 | 4972125,45 | 95,79 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | vetrix | 1,42 | 0,63 | 0,89 | 470723,19 | 4972103,33 | 94,12 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | risparmiocasa megastore | 0,98 | 1,21 | 1,19 | 470663,90 | 4972136,60 | 95,21 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | risparmiocasa megastore | 0,98 | 1,21 | 1,19 | 470671,55 | 4972133,63 | 95,19 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | detersivi | 5,82 | 0,96 | 5,59 | 470637,17 | 4972146,83 | 99,91 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | giocattoli | 6,87 | 0,96 | 6,60 | 470669,28 | 4972134,28 | 100,14 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | esse costruzioni | 1,42 | 0,63 | 0,89 | 470720,03 | 4972102,12 | 94,17 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | profumeria | 7,51 | 0,96 | 7,21 | 470644,34 | 4972144,06 | 100,04 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | nuova finestra | 1,42 | 0,63 | 0,89 | 470703,85 | 4972083,06 | 94,25 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,67 | 1,99 | 3,32 | 470682,42 | 4972114,08 | 95,54 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | vetrix | 1,43 | 0,60 | 0,86 | 470722,83 | 4972103,32 | 94,20 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | pubbli-città | 1,42 | 0,63 | 0,89 | 470712,10 | 4972072,79 | 94,19 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | pubbli-città | 1,42 | 0,63 | 0,89 | 470709,38 | 4972099,34 | 94,52 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10514 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | aramino impresa edile | 1,46 | 0,67 | 0,98 | 470727,80 | 4972107,72 | 94,10 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | | bellomo costruzioni | 1,42 | 0,63 | 0,89 | 470706,55 | 4972081,00 | 94,23 |
| | Via Madre Clelia Merloni | | | Numero non visibile | 10514 | 100018 | Parallelo | Monofacciale | | b 4 web | 1,34 | 0,67 | 0,90 | 470730,36 | 4972117,27 | 93,93 |
| | Via Madre Clelia Merloni | | | Numero non visibile | 10514 | 100018 | Parallelo | Monofacciale | | sistemi edilizi avanzati | 1,34 | 0,67 | 0,90 | 470730,22 | 4972114,10 | 93,99 |
| | Via Madre Clelia Merloni | | | Numero non visibile | 10514 | 100018 | Parallelo | Monofacciale | | tecno infissi | 1,46 | 0,67 | 0,98 | 470729,38 | 4972110,65 | 94,03 |
| | Via Madre Clelia Merloni | | | Numero non visibile | 10514 | 100018 | Parallelo | Monofacciale | | pubblicità | 1,34 | 0,67 | 0,90 | 470729,98 | 4972120,44 | 93,83 |
| | Via Madre Clelia Merloni | | | Numero non visibile | 10514 | 100018 | Parallelo | Monofacciale | | pubblicità | 1,46 | 0,67 | 0,98 | 470741,27 | 4972112,12 | 94,00 |
| | Via Madre Clelia Merloni | | | Numero non visibile | 10514 | 100018 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | norauto | 3,92 | 2,99 | 11,72 | 470741,55 | 4972153,31 | 98,06 |
| | Via Madre Clelia Merloni | | | Numero non visibile | 10514 | 100018 | Parallelo | Monofacciale | | sistemi edilizi avanzati | 1,38 | 0,69 | 0,95 | 470730,18 | 4972113,84 | 93,98 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Parallelo | Monofacciale | | angi car service | 2,52 | 0,98 | 2,47 | 470764,50 | 4972191,08 | 96,39 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Parallelo | Monofacciale | | green company | 1,58 | 0,56 | 0,88 | 470762,06 | 4972110,58 | 93,55 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Parallelo | Monofacciale | | pista winner | 1,58 | 0,56 | 0,88 | 470767,27 | 4972114,86 | 93,47 |
Mostrati 3811-3840 di 4015 risultati. Pagina 128 di 134.
393239333937393839393940394139423943394439453946394739483949395039513952395339543955395639573958395939603961396239683969
393239333937393839393940394139423943394439453946394739483949395039513952395339543955395639573958395939603961396239683969