Impianti Pubblicitari
Mostrati 3421-3450 di 4015 risultati. Pagina 115 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | | petmark | 4,19 | 1,78 | 7,46 | 470466,28 | 4972373,60 | 95,44 |
| | Via Roberto Ardigò | | | Numero non visibile | 10364 | 2002 | Parallelo | Bifacciale | | a2a | 0,40 | 1,32 | 0,53 | 469982,34 | 4972225,31 | 95,27 |
| | Via Roberto Ardigò | | | Numero non visibile | 10364 | 2002 | Parallelo | Monofacciale | | a2a | 1,07 | 1,59 | 1,70 | 469981,90 | 4972230,28 | 95,46 |
| | Strada della Guasca | | | Numero non visibile | 10139 | 68830 | Parallelo | Monofacciale | | sipea | 1,20 | 0,25 | 0,30 | 477097,33 | 4971363,58 | 105,42 |
| | | | | Numero non visibile | 20155 | 68842 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,08 | 2,06 | 4,28 | 479937,23 | 4967997,46 | 121,48 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Parallelo | Monofacciale | | Milleluci | 6,03 | 0,79 | 4,76 | 474325,81 | 4971092,47 | 96,91 |
| | Largo ai Caduti della Battaglia di Marengo | | | Numero non visibile | 10015 | 68821 | Perpendicolare | Bifacciale | | Bep's | 1,22 | 2,06 | 2,51 | 474472,97 | 4971145,65 | 97,60 |
| | Largo ai Caduti della Battaglia di Marengo | | | Numero non visibile | 10901 | 68821 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 5,94 | 2,88 | 17,11 | 474427,05 | 4971235,66 | 97,35 |
| | Via Casale di San Michele | 32 | B | Leggibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | Contenuto Pubblicitario Non Leggibile | 0,39 | 0,48 | 0,19 | 467257,29 | 4975764,13 | 93,54 |
| | Via Casale di San Michele | 32 | B | Leggibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | Contenuto Pubblicitario Non Leggibile | 0,50 | 0,39 | 0,20 | 467257,29 | 4975764,12 | 93,08 |
| | Via Casale di San Michele | 32 | B | Leggibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | Sisal Pay | 0,57 | 0,24 | 0,14 | 467257,33 | 4975763,42 | 94,24 |
| | Via Casale di San Michele | 32 | B | Leggibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | La Stampa | 0,42 | 0,82 | 0,34 | 467258,20 | 4975762,44 | 92,87 |
| | Via Casale di San Michele | 32 | A | Leggibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | Assistenza | 0,83 | 0,22 | 0,18 | 467257,81 | 4975755,14 | 93,61 |
| | Via Casale di San Michele | 32 | B | Leggibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | Contenuto Pubblicitario Non Leggibile | 0,39 | 0,54 | 0,21 | 467257,27 | 4975764,56 | 93,18 |
| | Via Dosso dei Sali | | | Numero non visibile | 20128 | 50106 | Parallelo | Monofacciale | | Algest | 5,60 | 1,91 | 10,69 | 465866,24 | 4974387,06 | 97,70 |
| | | | | Numero non visibile | 10365 | 62717 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,95 | 1,41 | 2,75 | 469373,31 | 4979824,65 | 115,30 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10216 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | penny market | 1,31 | 0,98 | 1,28 | 470525,01 | 4972225,87 | 95,22 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10216 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | penny market | 5,56 | 1,62 | 9,01 | 470510,87 | 4972230,32 | 99,03 |
| | Piazza Annibale Caretta | | | Numero non visibile | 10905 | 62821 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,21 | 2,05 | 4,53 | 477600,49 | 4975237,00 | 91,10 |
| | Viale Milite Ignoto | 67 | | Leggibile | 10157 | 19305 | Parallelo | Monofacciale | | Amag | 0,20 | 0,30 | 0,06 | 470466,43 | 4975848,03 | 95,92 |
| | Viale Milite Ignoto | 67 | | Leggibile | 10157 | 19305 | Parallelo | Monofacciale | | Amag | 0,68 | 0,33 | 0,22 | 470467,00 | 4975845,73 | 95,76 |
| | Strada Carlo Forlanini | | | Numero non visibile | 10311 | 62819 | Perpendicolare | Monofacciale | | hi-com | 2,23 | 1,78 | 3,97 | 470200,90 | 4976153,33 | 96,29 |
| | Strada Carlo Forlanini | | | Numero non visibile | 10311 | 62819 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,92 | 1,38 | 1,27 | 469977,56 | 4976455,44 | 93,97 |
| | Strada Carlo Forlanini | | | Numero non visibile | 10311 | 62819 | Perpendicolare | Bifacciale | | l'occasione d'oro | 1,88 | 1,38 | 2,59 | 470081,83 | 4976298,36 | 95,02 |
| | Piazzale Ferruccio Ravazzoni | | | Numero non visibile | 10311 | 62819 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,88 | 1,26 | 1,11 | 470015,55 | 4976368,63 | 94,57 |
| | Piazzale Giuseppe Cornara | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | Lidl | 5,00 | 2,11 | 10,55 | 470536,67 | 4972628,70 | 98,83 |
| | Piazzale Giuseppe Cornara | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | Lidl | 5,40 | 2,38 | 12,85 | 470535,42 | 4972643,98 | 98,97 |
| | Piazzale Giuseppe Cornara | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | Lidl | 4,04 | 2,03 | 8,20 | 470535,05 | 4972645,05 | 95,71 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | | basko | 2,15 | 1,82 | 3,91 | 470766,47 | 4971430,83 | 101,25 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | | panorama | 2,36 | 1,75 | 4,13 | 470619,81 | 4971235,98 | 105,32 |
Mostrati 3421-3450 di 4015 risultati. Pagina 115 di 134.
390539063907390839093910391139123913391439153916391739183919392039223923392439253926392739283929393039313932393339343935
390539063907390839093910391139123913391439153916391739183919392039223923392439253926392739283929393039313932393339343935