Impianti Pubblicitari
Mostrati 3151-3180 di 4015 risultati. Pagina 106 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Verona | | | Numero non visibile | 10048 | 32001 | Parallelo | Monofacciale | | studio fotografico torletti | 1,61 | 1,10 | 1,77 | 469367,13 | 4973665,82 | 94,30 |
| | Via Verona | | | Numero non visibile | 10048 | 32001 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | minimarket | 1,78 | 0,59 | 1,05 | 469375,68 | 4973669,94 | 96,30 |
| | Via Verona | 24 | | Leggibile | 10048 | 32001 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | postamat | 0,47 | 0,16 | 0,08 | 469382,47 | 4973673,61 | 94,53 |
| | Via Verona | | | Numero non visibile | 10048 | 32001 | Parallelo | Monofacciale | | centro servizi volontariato asti e alessandria | 1,43 | 1,61 | 2,30 | 469343,18 | 4973643,08 | 93,74 |
| | Piazza Santo Stefano | 2 | | Leggibile | 10047 | 28006 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | parafarmacia del borgo | 1,68 | 0,33 | 0,55 | 469445,50 | 4973662,80 | 95,26 |
| | Piazza Santo Stefano | | | Numero non visibile | 10047 | 28006 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | parafarmacia del borgo | 1,68 | 0,33 | 0,55 | 469448,59 | 4973665,14 | 95,23 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | miro store | 0,52 | 0,67 | 0,35 | 469485,75 | 4973627,35 | 94,78 |
| | Via Milano | 17 | | Leggibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | cose così | 0,71 | 0,78 | 0,55 | 469521,22 | 4973520,21 | 94,24 |
| | Via Milano | 17 | | Leggibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | cose così | 1,67 | 1,21 | 2,02 | 469521,33 | 4973519,09 | 95,15 |
| | Via Milano | 44 | | Numero non leggibile | 10047 | 19107 | Perpendicolare | Bifacciale | | mr barbis | 0,34 | 1,93 | 0,66 | 469494,29 | 4973598,44 | 93,98 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | blukids | 2,53 | 2,57 | 6,50 | 469521,06 | 4973525,10 | 99,24 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | audionova | 0,78 | 1,39 | 1,08 | 469487,80 | 4973624,03 | 94,42 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | audionova | 0,78 | 1,39 | 1,08 | 469487,24 | 4973625,03 | 94,45 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | crai | 0,51 | 0,70 | 0,36 | 469425,50 | 4973793,02 | 94,61 |
| | Via Milano | 80 | | Leggibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | parafarmacia del borgo | 0,80 | 0,82 | 0,66 | 469454,70 | 4973668,73 | 94,66 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | crai | 0,51 | 0,70 | 0,36 | 469421,99 | 4973796,55 | 93,74 |
| | Via Milano | 17 | | Leggibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | cose così | 0,94 | 0,78 | 0,73 | 469521,24 | 4973520,18 | 95,25 |
| | Via Milano | 71 | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | plenitude store | 0,91 | 1,74 | 1,58 | 469469,27 | 4973657,21 | 94,39 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | vorwerk | 0,63 | 0,94 | 0,59 | 469442,82 | 4973790,97 | 94,16 |
| | Via Milano | 9 | | Leggibile | 10047 | 19107 | Perpendicolare | Bifacciale | | pizzò | 0,60 | 0,94 | 0,56 | 469522,05 | 4973501,59 | 94,10 |
| | Via Milano | 69 | | Leggibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | city istanbul | 1,91 | 0,54 | 1,03 | 469472,77 | 4973651,03 | 96,44 |
| | Via Milano | 44 | | Numero non leggibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | mr barbis | 0,99 | 1,93 | 1,91 | 469494,12 | 4973597,40 | 94,19 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | blukids | 2,53 | 2,57 | 6,50 | 469520,72 | 4973528,76 | 99,20 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | crai | 0,51 | 0,70 | 0,36 | 469419,91 | 4973798,67 | 93,68 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | queens | 5,00 | 0,50 | 2,50 | 469498,24 | 4973589,68 | 94,39 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | reverchon | 1,25 | 1,68 | 2,10 | 469525,03 | 4973471,29 | 98,69 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | crai | 0,49 | 0,73 | 0,36 | 469425,37 | 4973793,15 | 93,96 |
| | Via Milano | 71 | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | plenitude store | 0,91 | 1,74 | 1,58 | 469467,58 | 4973660,39 | 94,39 |
| | Via Milano | 67 | | Leggibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | city istanbul | 0,91 | 0,54 | 0,49 | 469471,82 | 4973652,71 | 96,44 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Parallelo | Monofacciale | | macelleria andalusia | 2,20 | 0,42 | 0,92 | 469454,22 | 4973752,06 | 92,80 |
Mostrati 3151-3180 di 4015 risultati. Pagina 106 di 134.
274027412742274318571861186318641865186618671868186918701872187318751876187918801881188418851886188718881889189018911892
274027412742274318571861186318641865186618671868186918701872187318751876187918801881188418851886188718881889189018911892