Impianti Pubblicitari
Mostrati 3091-3120 di 4015 risultati. Pagina 104 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | festival filosofia | 1,38 | 1,98 | 2,73 | 469439,14 | 4972723,91 | 96,81 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,13 | 2,08 | 4,43 | 469450,13 | 4972731,00 | 96,83 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | FRESONARA | 1,41 | 1,96 | 2,76 | 469483,76 | 4972733,72 | 96,81 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | esselunga | 1,38 | 2,08 | 2,87 | 469756,52 | 4972756,69 | 95,66 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | festivalfilosofia psiche | 1,50 | 2,67 | 4,00 | 469439,45 | 4972723,72 | 96,82 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | costruzioni e ristrutturazioni | 1,36 | 0,54 | 0,73 | 469804,25 | 4972737,48 | 96,02 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,09 | 1,56 | 3,26 | 469458,93 | 4972747,56 | 96,49 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | SIAMOCASA | 1,84 | 0,60 | 1,10 | 469626,81 | 4972761,85 | 96,92 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | SCONTI 30% 40% 50% | 1,53 | 2,07 | 3,17 | 469589,22 | 4972742,71 | 96,27 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,08 | 3,76 | 7,82 | 469491,63 | 4972734,38 | 96,77 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | ISCRIVITI ORA SCONTO 50% | 1,96 | 1,48 | 2,90 | 469559,14 | 4972740,42 | 96,10 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,68 | 2,40 | 4,03 | 469499,38 | 4972735,11 | 96,73 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,04 | 1,38 | 2,82 | 469467,79 | 4972748,45 | 96,44 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,02 | 1,41 | 2,85 | 469465,59 | 4972748,17 | 96,47 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,16 | 1,68 | 3,63 | 469441,29 | 4972745,85 | 96,57 |
| | Corso Teresio Borsalino | 8 | | Leggibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | minimarket | 1,21 | 0,33 | 0,40 | 469379,38 | 4972741,25 | 97,74 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,38 | 2,11 | 5,02 | 469457,64 | 4972731,65 | 96,77 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | siamocasa | 0,71 | 0,66 | 0,47 | 469628,55 | 4972762,01 | 95,79 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,05 | 1,96 | 4,02 | 469457,98 | 4972731,63 | 96,68 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | I POCHI | 2,10 | 1,50 | 3,15 | 469441,28 | 4972746,17 | 96,49 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,08 | 2,00 | 4,16 | 469804,24 | 4972760,79 | 95,53 |
| | Corso Teresio Borsalino | | | Numero non visibile | 10350 | 4602 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,11 | 1,50 | 3,10 | 469452,27 | 4972747,00 | 96,50 |
| | Viale della Repubblica | | | Numero non visibile | 10351 | 25003 | Altro | Polifacciale | | varie | 0,78 | 0,97 | 0,76 | 469324,24 | 4972879,07 | 96,70 |
| | Viale della Repubblica | | | Numero non visibile | 10351 | 25003 | Parallelo | Monofacciale | | art for all afa26 | 2,03 | 1,39 | 2,82 | 469319,64 | 4972876,94 | 96,42 |
| | Viale della Repubblica | | | Numero non visibile | 10351 | 25003 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario non leggibile | 3,15 | 1,55 | 4,88 | 469322,10 | 4972876,16 | 96,32 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,04 | 1,41 | 2,88 | 469334,12 | 4972795,25 | 96,68 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Bifacciale | | atlante montello | 2,04 | 1,48 | 3,02 | 469336,36 | 4972771,15 | 96,64 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,05 | 1,41 | 2,89 | 469336,61 | 4972765,66 | 96,71 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 1,41 | 2,07 | 2,92 | 469337,90 | 4972750,64 | 97,12 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Bifacciale | | varie | 2,16 | 2,20 | 4,75 | 469329,27 | 4972847,58 | 96,83 |
Mostrati 3091-3120 di 4015 risultati. Pagina 104 di 134.
350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352433043309331434563457345834593460
350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352433043309331434563457345834593460