Impianti Pubblicitari
Mostrati 3061-3090 di 4015 risultati. Pagina 103 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spalto Borgoglio | 86 | | Leggibile | 10035 | 4400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | riello | 1,56 | 0,47 | 0,73 | 468919,88 | 4973564,38 | 96,48 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10381 | 4400 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 2,03 | 0,66 | 1,34 | 468927,72 | 4973473,51 | 94,75 |
| | Spalto Borgoglio | 90 | | Leggibile | 10035 | 4400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | riello | 1,56 | 0,47 | 0,73 | 468921,89 | 4973570,51 | 96,54 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | caffetteria lella | 0,61 | 1,53 | 0,93 | 468873,42 | 4973419,97 | 96,97 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Parallelo | Monofacciale | | dental bio | 3,51 | 2,14 | 7,51 | 468950,39 | 4973658,47 | 94,52 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Perpendicolare | Monofacciale | | caffè gelato artigianale | 1,97 | 0,95 | 1,87 | 468877,38 | 4973424,50 | 95,27 |
| | Via San Baudolino | 15 | | Leggibile | 10237 | 26400 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 1,00 | 0,68 | 0,68 | 469004,62 | 4973444,53 | 94,85 |
| | Via Giacomo Antonio de Giorgi | | | Numero non visibile | 10482 | 11101 | Parallelo | Monofacciale | | mondo dell'usato | 0,97 | 1,46 | 1,42 | 469062,65 | 4973577,60 | 96,61 |
| | Via Raffaele Lumelli | | | Numero non visibile | 10482 | 16302 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | ritiro mobili | 0,65 | 0,96 | 0,62 | 469059,02 | 4973576,61 | 95,66 |
| | Via Orfanelle | 25 | | Leggibile | 10241 | 21304 | Parallelo | Monofacciale | | caritas | 0,45 | 0,72 | 0,32 | 469105,26 | 4973604,63 | 95,11 |
| | Via Piacenza | 94 | | Leggibile | 10171 | 23201 | Perpendicolare | Monofacciale | | tatuaggi | 0,22 | 1,75 | 0,38 | 469089,15 | 4973481,97 | 95,42 |
| | Via Piacenza | | | Numero non visibile | 10171 | 23201 | Perpendicolare | Monofacciale | | piercing | 0,22 | 1,75 | 0,38 | 469093,00 | 4973480,40 | 95,44 |
| | Via Angelo Morbelli | | | Numero non visibile | 10381 | 20901 | Parallelo | Monofacciale | | sandroni | 0,99 | 2,02 | 2,00 | 469204,92 | 4973526,86 | 93,69 |
| | Via Angelo Morbelli | | | Numero non visibile | 10381 | 20901 | Parallelo | Monofacciale | | vendesi | 1,41 | 2,87 | 4,05 | 469012,95 | 4973496,45 | 95,36 |
| | Via Angelo Morbelli | | | Numero non visibile | 10381 | 20901 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 1,47 | 2,00 | 2,94 | 468971,37 | 4973500,64 | 95,21 |
| | Via Angelo Morbelli | | | Numero non visibile | 10381 | 20901 | Parallelo | Monofacciale | | sandroni | 1,80 | 2,45 | 4,41 | 469204,33 | 4973526,80 | 93,83 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Perpendicolare | Monofacciale | | bonino | 0,96 | 0,48 | 0,46 | 468983,90 | 4973691,24 | 94,06 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Perpendicolare | Monofacciale | | alessandria auto | 0,96 | 0,48 | 0,46 | 468984,62 | 4973694,83 | 94,27 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | Perpendicolare | Monofacciale | | lombardi lighting design | 0,96 | 0,48 | 0,46 | 468985,26 | 4973698,44 | 94,31 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10400 | 29801 | Perpendicolare | Monofacciale | | esselunga | 0,97 | 1,36 | 1,32 | 469084,23 | 4973771,49 | 95,94 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10400 | 29801 | Perpendicolare | Monofacciale | | mercato show | 1,08 | 2,80 | 3,02 | 469142,29 | 4973816,00 | 94,19 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10400 | 29801 | Perpendicolare | Bifacciale | | caffè bar | 0,53 | 2,00 | 1,06 | 469104,78 | 4973788,60 | 93,97 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10400 | 29801 | Parallelo | Monofacciale | | bar | 2,27 | 0,99 | 2,25 | 469106,62 | 4973778,98 | 95,41 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10400 | 29801 | Perpendicolare | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,97 | 1,36 | 1,32 | 469073,02 | 4973762,45 | 96,12 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10192 | 29801 | Parallelo | Monofacciale | | santander | 0,42 | 0,70 | 0,29 | 469067,68 | 4973747,65 | 94,50 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10400 | 29801 | Perpendicolare | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 0,97 | 1,36 | 1,32 | 469083,98 | 4973771,98 | 95,32 |
| | Lungo Tanaro San Martino | 27 | | Numero non visibile | 10400 | 29801 | Parallelo | Monofacciale | | santander | 0,42 | 0,70 | 0,29 | 469070,49 | 4973749,92 | 94,52 |
| | Via Casale | | | Numero non visibile | 10056 | 7601 | Parallelo | Bifacciale | | fradiavolo | 1,67 | 2,08 | 3,47 | 469156,78 | 4973794,72 | 94,95 |
| | Via Casale | | | Numero non visibile | 10056 | 7601 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 2,12 | 1,45 | 3,07 | 469185,54 | 4973772,87 | 94,80 |
| | Via Don Giacomo Stornini | | | Numero non visibile | 10301 | 29601 | Perpendicolare | Bifacciale | | tapporosso | 0,93 | 1,31 | 1,22 | 470488,08 | 4974195,63 | 94,37 |
Mostrati 3061-3090 di 4015 risultati. Pagina 103 di 134.
304630473048304930503051305230533054305530563057305830603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076
304630473048304930503051305230533054305530563057305830603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076