Impianti Pubblicitari
Mostrati 271-300 di 4015 risultati. Pagina 10 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Acqui | 160 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Lyca | 0,46 | 0,59 | 0,27 | 468290,84 | 4971774,44 | 96,17 |
| | Corso Acqui | 136 | | Leggibile | 10474 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Bosch-Stanley-Scrigno | 1,77 | 0,43 | 0,76 | 468344,72 | 4971839,28 | 98,24 |
| | Corso Acqui | 160 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | iliad | 0,64 | 1,57 | 1,00 | 468290,23 | 4971773,60 | 96,72 |
| | Corso Acqui | 100 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Sconti | 0,57 | 0,66 | 0,38 | 468438,85 | 4971950,81 | 97,02 |
| | Corso Acqui | 112 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Vino | 1,83 | 0,55 | 1,01 | 468396,66 | 4971901,50 | 97,54 |
| | Corso Acqui | 149 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 1,13 | 1,06 | 1,20 | 468315,90 | 4971829,61 | 97,42 |
| | Corso Acqui | 113 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Salumeria | 2,89 | 0,37 | 1,07 | 468398,66 | 4971928,18 | 98,83 |
| | Corso Acqui | 160 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Wind | 0,28 | 0,45 | 0,13 | 468291,13 | 4971774,82 | 96,15 |
| | Corso Acqui | 104 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Parrucchiera | 1,13 | 1,92 | 2,17 | 468435,14 | 4971946,11 | 96,65 |
| | Corso Acqui | 91 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Scarpe | 1,22 | 0,56 | 0,68 | 468443,37 | 4971981,81 | 97,04 |
| | Corso Acqui | 113 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Monfassona | 0,29 | 0,23 | 0,07 | 468399,58 | 4971929,39 | 97,60 |
| | Corso Acqui | 150 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Servizi | 0,78 | 0,79 | 0,62 | 468314,80 | 4971803,43 | 97,50 |
| | Corso Acqui | 103 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 2,21 | 1,15 | 2,54 | 468416,29 | 4971949,71 | 96,73 |
| | Corso Acqui | 100 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Sconti | 0,57 | 0,66 | 0,38 | 468439,33 | 4971952,59 | 97,04 |
| | Via San Giovanni Evangelista | 8 | | Leggibile | 10664 | 26804 | Parallelo | Monofacciale | | Centro d'Incontro Rione Cristo | 0,74 | 0,08 | 0,06 | 468609,08 | 4972025,75 | 97,81 |
| | Via Francesco de Antonio | 27 | | Leggibile | 10229 | 10809 | Perpendicolare | Monofacciale | | Ghemar | 0,93 | 0,88 | 0,82 | 468473,44 | 4972371,41 | 96,65 |
| | Via Ludovico Ariosto | 6 | | Leggibile | 10255 | 2101 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi Officina | 0,39 | 0,59 | 0,23 | 468558,41 | 4972199,17 | 97,95 |
| | Via Ludovico Ariosto | 6 | | Leggibile | 10255 | 2101 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi Officina | 0,95 | 0,21 | 0,20 | 468558,40 | 4972199,18 | 97,11 |
| | Via Ludovico Ariosto | 6 | | Leggibile | 10255 | 2101 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi Officina | 0,59 | 0,33 | 0,19 | 468558,47 | 4972199,11 | 97,46 |
| | Via Giuseppe Parini | 1 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM-Mutui Green | 1,07 | 0,73 | 0,78 | 468530,25 | 4972093,28 | 96,43 |
| | Via Giuseppe Parini | 5 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM-AIRC | 0,96 | 0,66 | 0,63 | 468521,59 | 4972100,57 | 96,43 |
| | Via Giuseppe Parini | 5 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Mutui Green-Banco BPM | 0,99 | 0,68 | 0,67 | 468516,59 | 4972104,89 | 96,43 |
| | Via Giuseppe Parini | 5 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM-Polizze assicurative | 1,07 | 0,73 | 0,78 | 468527,19 | 4972095,80 | 96,41 |
| | Via Giovanni Scazzola | 85 | | Leggibile | 10229 | 28701 | Parallelo | Monofacciale | | Orari Dexive | 1,41 | 0,90 | 1,27 | 468209,16 | 4972433,96 | 96,38 |
| | Via Giovanni Scazzola | 81 | | Leggibile | 10229 | 28701 | Parallelo | Monofacciale | | Orari Dexive | 1,48 | 0,99 | 1,47 | 468261,90 | 4972449,45 | 96,42 |
| | Via Giovanni Scazzola | 85 | | Leggibile | 10229 | 28701 | Parallelo | Monofacciale | | Prodotti Dexive | 1,55 | 1,75 | 2,71 | 468241,05 | 4972462,60 | 99,29 |
| | Via Carlo Alberto | 60 | | Leggibile | 10117 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 0,53 | 1,40 | 0,74 | 468763,55 | 4972338,91 | 96,03 |
| | Via Carlo Alberto | 6 | | Leggibile | 10257 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Gelati Sammontana | 0,37 | 0,92 | 0,34 | 468918,27 | 4972325,88 | 97,08 |
| | Via Carlo Alberto | 6 | | Leggibile | 10257 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Gelati Sammontana | 0,37 | 0,92 | 0,34 | 468918,67 | 4972325,59 | 97,08 |
| | Via Carlo Alberto | 2 | | Leggibile | 10257 | 7304 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi | 1,39 | 0,78 | 1,08 | 468931,87 | 4972315,63 | 96,77 |
Mostrati 271-300 di 4015 risultati. Pagina 10 di 134.
142514261428142914311432143314341435143614371439144214431445145714581459146014611462146314651468146914701471147214731474
142514261428142914311432143314341435143614371439144214431445145714581459146014611462146314651468146914701471147214731474