Numeri Civici
Mostrati 26191-26220 di 34224 risultati. Pagina 874 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 481763,21 | 4970635,99 | 114,11 |
| | Via Don Luigi Sturzo | 15 | | Leggibile | 20013 | 29656 | 467070,94 | 4970635,96 | 100,00 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 481053,60 | 4970635,91 | 113,65 |
| | Via Armando Ferretti | 3 | | Leggibile | 20020 | 62743 | 481431,17 | 4970635,88 | 113,77 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | 467257,40 | 4970635,87 | 100,06 |
| | Via Lecca | 27 | a | Leggibile | 10823 | 53305 | 474731,08 | 4970635,85 | 97,95 |
| | Via dell'Artigiano | 22 | | Leggibile | 10112 | 2255 | 469516,44 | 4970635,53 | 97,59 |
| | Via Ferruccio Parri | 81 | | Leggibile | 10486 | 22231 | 466985,69 | 4970635,42 | 100,18 |
| | Strada Rocca | | | Numero non visibile | 10660 | 62004 | 462488,59 | 4970635,39 | 104,23 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 63 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | 467200,32 | 4970635,21 | 100,27 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | 1 | | Leggibile | 10917 | 48103 | 481186,09 | 4970635,16 | 114,08 |
| | Strada della Guasca | | | Numero non visibile | 10139 | 68830 | 476890,74 | 4970635,14 | 106,66 |
| | Via della Plastica | | | Numero non visibile | 10290 | 23751 | 469598,76 | 4970635,14 | 97,14 |
| | Via della Plastica | | | Numero non visibile | 10290 | 23751 | 469598,76 | 4970635,14 | 97,14 |
| | Via della Plastica | | | Numero non visibile | 10290 | 23751 | 469598,76 | 4970635,14 | 97,14 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | 481194,62 | 4970635,05 | 114,19 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 61 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | 467203,12 | 4970635,04 | 99,90 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | 1 | | Leggibile | 10917 | 48103 | 481186,11 | 4970635,04 | 114,14 |
| | Via dei Caduti | 20 | | Leggibile | 10787 | 51655 | 475096,10 | 4970634,97 | 98,76 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 45 | | Leggibile | 10843 | 48703 | 481174,22 | 4970634,82 | 114,14 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 481312,55 | 4970634,64 | 114,69 |
| | Via Gambalera | 60 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | 474882,43 | 4970634,59 | 98,29 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 481170,45 | 4970634,52 | 114,15 |
| | Via Don Luigi Sturzo | 12 | | Leggibile | 20013 | 29656 | 467089,88 | 4970634,48 | 100,02 |
| | Via Gambalera | 27 | a | Leggibile | 10139 | 52902 | 475136,27 | 4970634,45 | 98,29 |
| | Via Don Luigi Sturzo | | | Numero non visibile | 20013 | 29656 | 467069,64 | 4970634,42 | 100,10 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 43 | | Leggibile | 10843 | 48703 | 481167,73 | 4970634,30 | 114,12 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 75 | | Leggibile | 10843 | 48703 | 481331,13 | 4970634,22 | 114,23 |
| | Via Aldobrando Magnani | 27 | | Leggibile | 10711 | 51646 | 474840,06 | 4970634,21 | 98,33 |
| | Viale Giovanni Falcone | 6 | | Leggibile | 10269 | 62731 | 467218,46 | 4970634,16 | 99,97 |
Mostrati 26191-26220 di 34224 risultati. Pagina 874 di 1141.
53341614173755258163161040324515978185221624355043402419720421154591624554511035373827397105227354161391063716101729972981050017121
53341614173755258163161040324515978185221624355043402419720421154591624554511035373827397105227354161391063716101729972981050017121