Numeri Civici
Mostrati 2521-2550 di 34224 risultati. Pagina 85 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via della Maranzana | 71 | | Leggibile | 10214 | 16803 | 469700,71 | 4971634,49 | 95,61 |
| | Via Milano | 71 | | Leggibile | 10047 | 19107 | 469469,22 | 4973657,39 | 95,53 |
| | Via Pontida | 71 | | Leggibile | 10682 | 24200 | 470118,58 | 4973232,08 | 96,92 |
| | Via Dante Alighieri | 71 | | Leggibile | 10155 | 1605 | 470003,80 | 4973338,55 | 95,90 |
| | Via Gerolamo Savonarola | 71 | | Leggibile | 10421 | 28600 | 470061,11 | 4973435,75 | 95,90 |
| | Corso Crimea | 71 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469119,65 | 4973036,50 | 97,59 |
| | Corso Crimea | 71 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469119,81 | 4973036,48 | 97,53 |
| | Via Giovanni Plana | 71 | | Leggibile | 10658 | 23706 | 470032,10 | 4973500,45 | 95,74 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 71 | | Leggibile | 10154 | 13907 | 470036,58 | 4973382,12 | 96,14 |
| | Corso Roma | 71 | | Leggibile | 10065 | 25401 | 469404,62 | 4973139,19 | 96,68 |
| | Via Trotti | 71 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469334,67 | 4973143,31 | 97,65 |
| | Via Bergamo | 71 | | Leggibile | 10166 | 3201 | 469249,51 | 4973264,39 | 96,45 |
| | Via Alessandro Tonso | 71 | | Leggibile | 10222 | 30407 | 470021,26 | 4971622,78 | 95,26 |
| | Via Verona | 71 | | Leggibile | 10048 | 32001 | 469751,32 | 4973900,49 | 94,61 |
| | Via dei Guasco | 71 | | Leggibile | 10152 | 14805 | 469797,52 | 4973828,28 | 94,98 |
| | Via Milleottocentoventuno | 71 | | Leggibile | 10424 | 19404 | 470132,62 | 4973521,31 | 96,20 |
| | Via Andrea Vochieri | 71 | | Leggibile | 10053 | 32900 | 469345,75 | 4973614,49 | 95,29 |
| | Corso Monferrato | 71 | | Leggibile | 10058 | 20103 | 469406,37 | 4973893,72 | 95,81 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 71 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469777,61 | 4973172,37 | 96,47 |
| | Via Camillo Cavour | 71 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469656,48 | 4972821,56 | 97,31 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 71 | | Leggibile | 10018 | 15400 | 470083,89 | 4973111,96 | 97,09 |
| | Spalto Marengo | 71 | | Leggibile | 10150 | 17105 | 470442,32 | 4973579,41 | 95,81 |
| | Corso Giuseppe Romita | 71 | | Leggibile | 10216 | 25502 | 470310,36 | 4972165,47 | 95,51 |
| | Via Galileo Galilei | 71 | | Leggibile | 10203 | 13101 | 470125,22 | 4972410,27 | 96,98 |
| | Corso Quattro Novembre | 71 | | Leggibile | 10228 | 15301 | 470199,52 | 4972647,45 | 96,20 |
| | Via alle Cascine | 71 | | Leggibile | 20047 | 68832 | 481794,31 | 4972463,81 | 107,59 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 71 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480801,26 | 4968149,46 | 123,30 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 71 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480784,29 | 4968142,90 | 123,01 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 71 | m | Leggibile | 20153 | 62814 | 480806,19 | 4968094,47 | 123,27 |
| | Via Achille Sclavo | 70 | | Leggibile | 10177 | 28903 | 470901,97 | 4973469,25 | 96,23 |
Mostrati 2521-2550 di 34224 risultati. Pagina 85 di 1141.
22836242182446724619247042496624972252502551725952262352650526638273722743028215284783058230785312783135331702332843358233787339083395133959339671301
22836242182446724619247042496624972252502551725952262352650526638273722743028215284783058230785312783135331702332843358233787339083395133959339671301