Numeri Civici
Mostrati 25321-25350 di 34224 risultati. Pagina 845 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Vincenzo Capriolo | | | Numero non visibile | 10226 | 7007 | 469035,84 | 4972269,64 | 98,06 |
| | Via Pier Luigi Campi | 6 | | Leggibile | 10470 | 6150 | 469035,57 | 4972078,97 | 97,30 |
| | Via Costanza | | | Numero non leggibile | 10111 | 58502 | 469035,41 | 4980790,32 | 130,60 |
| | Via San Baudolino | 10 | | Leggibile | 10237 | 26400 | 469035,40 | 4973445,80 | 96,74 |
| | Corso Felice Cavallotti | 56 | | Leggibile | 10354 | 8206 | 469035,30 | 4973193,46 | 95,86 |
| | Corso Felice Cavallotti | 56 | | Leggibile | 10354 | 8206 | 469035,14 | 4973193,50 | 95,86 |
| | Via Sabbione | 96 | | Leggibile | 10098 | 60602 | 469035,07 | 4981263,77 | 188,72 |
| | Via delle Sorgenti | | | Numero non visibile | 10367 | 58157 | 469035,00 | 4980012,00 | 118,74 |
| | Via Costanza | | | Numero non leggibile | 10111 | 58502 | 469034,37 | 4980796,56 | 130,15 |
| | Via Asti | 1 | | Leggibile | 10182 | 2402 | 469034,20 | 4973345,31 | 95,93 |
| | Via Mario Maggioli | 30 | d | Leggibile | 10208 | 16601 | 469034,15 | 4972165,43 | 97,85 |
| | Via del Prato | 10 | | Leggibile | 10238 | 24402 | 469034,06 | 4973382,10 | 96,17 |
| | Via del Prato | 7 | | Leggibile | 10238 | 24402 | 469033,81 | 4973394,17 | 96,33 |
| | Via Costanza | 23 | a | Leggibile | 10111 | 58502 | 469033,75 | 4980844,95 | 134,91 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469033,54 | 4972898,98 | 98,27 |
| | Spalto Borgoglio | 93 | B | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 469033,50 | 4973721,43 | 95,73 |
| | Via Costanza | 17 | | Leggibile | 10111 | 58502 | 469033,29 | 4980700,70 | 126,57 |
| | Via Costanza | 15 | | Leggibile | 10111 | 58502 | 469033,22 | 4980637,48 | 124,84 |
| | Via Fontanette | 49 | | Leggibile | 10625 | 58603 | 469032,98 | 4979106,91 | 114,17 |
| | Via Pier Luigi Campi | | | Numero non visibile | 10470 | 6150 | 469032,64 | 4972065,10 | 97,14 |
| | Lungo Tanaro San Martino | | | Numero non visibile | 10833 | 29801 | 469032,50 | 4973764,41 | 94,55 |
| | Via Castellino | | | Numero non visibile | 10094 | 57907 | 469032,47 | 4980170,27 | 134,30 |
| | Via Castellino | 14 | | Leggibile | 10094 | 57907 | 469032,40 | 4980170,33 | 134,13 |
| | Via Pier Luigi Campi | 8 | | Leggibile | 10470 | 6150 | 469032,37 | 4972063,94 | 97,16 |
| | Piazzetta Andrea Bini | 5 | B | Leggibile | 10381 | 3401 | 469032,27 | 4973499,12 | 96,03 |
| | Via Venticella | 23 | | Leggibile | 10366 | 61308 | 469032,25 | 4979876,99 | 119,66 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469032,16 | 4972878,71 | 97,92 |
| | Via Costanza | | | Numero non visibile | 10111 | 58502 | 469032,15 | 4980639,80 | 124,99 |
| | Via Vincenzo Capriolo | 16 | | Leggibile | 10226 | 7007 | 469032,07 | 4972270,33 | 98,00 |
| | Via Costanza | | | Numero non visibile | 10111 | 58502 | 469031,27 | 4980687,49 | 126,51 |
Mostrati 25321-25350 di 34224 risultati. Pagina 845 di 1141.
4264576045296702935929373599813404604829635560294402942260553065629858605860361352044829490133611335645429797134693067560674406050
4264576045296702935929373599813404604829635560294402942260553065629858605860361352044829490133611335645429797134693067560674406050