Numeri Civici
Mostrati 24601-24630 di 34224 risultati. Pagina 821 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Carlo Rossi | 11 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468055,86 | 4971339,95 | 98,97 |
| | Via Carlo Rossi | 7 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468032,18 | 4971357,94 | 99,24 |
| | Via Carlo Rossi | 5 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468025,65 | 4971362,88 | 99,21 |
| | Via Carlo Rossi | 4 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468012,94 | 4971385,03 | 98,53 |
| | Via Carlo Rossi | 6 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468021,18 | 4971378,77 | 98,53 |
| | Via Carlo Rossi | 9 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468039,00 | 4971352,83 | 99,06 |
| | Via Carlo Rossi | | | Numero non visibile | 10276 | 25805 | 468001,00 | 4971394,48 | 98,06 |
| | Via Carlo Rossi | | | Numero non visibile | 10276 | 25805 | 468039,72 | 4971364,83 | 98,01 |
| | Via Carlo Rossi | 8 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468038,54 | 4971368,57 | 98,51 |
| | Via Carlo Rossi | | | Numero non visibile | 10276 | 25805 | 468047,61 | 4971358,82 | 98,16 |
| | Via Carlo Rossi | 10 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468067,06 | 4971353,80 | 99,16 |
| | Via Carlo Rossi | | | Numero non visibile | 10276 | 25805 | 468061,83 | 4971347,94 | 98,07 |
| | Via Carlo Rossi | 3 | | Leggibile | 10276 | 25805 | 468012,54 | 4971372,85 | 98,84 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470802,60 | 4973475,26 | 95,76 |
| | Via Carlo Pisacane | 31 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470741,72 | 4973556,65 | 95,39 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470717,67 | 4973531,10 | 96,09 |
| | Via Carlo Pisacane | 47 | | Leggibile | 10179 | 23504 | 470753,00 | 4973615,19 | 95,80 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470742,91 | 4973562,62 | 94,79 |
| | Via Carlo Pisacane | 45 | | Leggibile | 10179 | 23504 | 470751,90 | 4973609,63 | 95,73 |
| | Via Carlo Pisacane | 37 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470746,53 | 4973580,73 | 95,66 |
| | Via Carlo Pisacane | 35 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470745,18 | 4973573,96 | 95,27 |
| | Via Carlo Pisacane | 49 | | Leggibile | 10179 | 23504 | 470753,95 | 4973618,84 | 95,77 |
| | Via Carlo Pisacane | 21 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470719,73 | 4973441,91 | 95,58 |
| | Via Carlo Pisacane | 39 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470748,36 | 4973590,09 | 95,71 |
| | Via Carlo Pisacane | 25 | a | Leggibile | 10610 | 23504 | 470778,01 | 4973475,59 | 95,43 |
| | Via Carlo Pisacane | 33 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470743,47 | 4973564,29 | 94,88 |
| | Via Carlo Pisacane | 29 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470737,65 | 4973534,91 | 95,35 |
| | Via Carlo Pisacane | 23 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470725,88 | 4973473,29 | 95,64 |
| | Via Carlo Pisacane | 41 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470750,54 | 4973601,36 | 95,74 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470775,11 | 4973484,60 | 95,41 |
Mostrati 24601-24630 di 34224 risultati. Pagina 821 di 1141.
2053020531205322053320534205352053620537205382053920540205412054212391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255
2053020531205322053320534205352053620537205382053920540205412054212391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255