Numeri Civici
Mostrati 24301-24330 di 34224 risultati. Pagina 811 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bergamo | 5 | a | Leggibile | 10166 | 3201 | 469504,95 | 4973170,09 | 96,15 |
| | Via Marsala | 3 | n | Leggibile | 10199 | 17303 | 469949,54 | 4973121,03 | 96,15 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 40 | a | Leggibile | 10141 | 53103 | 474161,85 | 4971044,88 | 96,14 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 45 | | Leggibile | 10425 | 8701 | 469558,15 | 4973578,32 | 96,14 |
| | Via Ferrara | 19 | | Leggibile | 10087 | 12001 | 469557,30 | 4973386,40 | 96,14 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 71 | | Leggibile | 10154 | 13907 | 470036,58 | 4973382,12 | 96,14 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 49 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469739,29 | 4973193,66 | 96,14 |
| | Via Alessandro Tonso | 9 | | Leggibile | 10222 | 30407 | 469737,19 | 4972038,23 | 96,14 |
| | Via Ennio Massobrio | 13 | | Leggibile | 10017 | 17802 | 470647,11 | 4973421,18 | 96,14 |
| | Via Giovanni Plana | 15 | | Leggibile | 10658 | 23706 | 469759,30 | 4973611,11 | 96,14 |
| | Via Giovanni Plana | 13 | | Leggibile | 10658 | 23706 | 469757,30 | 4973611,91 | 96,14 |
| | Via Vicellio Tiziano | 6 | | Leggibile | 10358 | 30205 | 468666,53 | 4973410,73 | 96,14 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Numero non visibile | 10017 | 17802 | 470660,36 | 4973410,40 | 96,14 |
| | Via Ferrara | 17 | | Leggibile | 10087 | 12001 | 469561,19 | 4973385,48 | 96,14 |
| | Via Piacenza | | | Numero non visibile | 10171 | 23201 | 469131,04 | 4973472,16 | 96,14 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 53 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469747,92 | 4973188,58 | 96,14 |
| | Via Camillo Cavour | 22 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469724,26 | 4973181,25 | 96,14 |
| | Via Francesco Mensi | 7 | | Leggibile | 10467 | 18403 | 470175,96 | 4972561,67 | 96,14 |
| | Corso Quattro Novembre | | | Numero non visibile | 10038 | 15301 | 470115,32 | 4972583,72 | 96,14 |
| | Via Parma | 28 | | Leggibile | 10089 | 22101 | 469908,33 | 4973270,32 | 96,14 |
| | Via Angelo Morbelli | 19 | | Leggibile | 10381 | 20901 | 469123,66 | 4973522,22 | 96,14 |
| | Via Gugliemo Oberdan | 37 | | Leggibile | 10308 | 21102 | 470343,47 | 4973043,51 | 96,14 |
| | Via Montello | 37 | | Leggibile | 10162 | 20507 | 470160,08 | 4972990,88 | 96,14 |
| | Via Alessandro Manzoni | 4 | | Leggibile | 10225 | 16702 | 470041,00 | 4972481,81 | 96,14 |
| | Via Giorgio Solero | | | Numero non visibile | 10172 | 29205 | 470406,46 | 4973276,40 | 96,14 |
| | Via Giordano Bruno | 54 | | Leggibile | 10004 | 5500 | 468905,43 | 4973959,37 | 96,14 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 89 | | Leggibile | 10154 | 13907 | 470073,98 | 4973366,10 | 96,14 |
| | Via Andrea Vochieri | 15 | | Leggibile | 10053 | 32900 | 469473,02 | 4973510,71 | 96,14 |
| | Via Angelo Morbelli | 25 | | Numero non visibile | 10381 | 20901 | 469097,57 | 4973517,55 | 96,14 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | 470128,91 | 4970759,62 | 96,14 |
Mostrati 24301-24330 di 34224 risultati. Pagina 811 di 1141.
30040311661235823688252192551730729326772085253162538229279208425221297723076430896336203374028601298123140931474333681468149062547728524298151204
30040311661235823688252192551730729326772085253162538229279208425221297723076430896336203374028601298123140931474333681468149062547728524298151204