Numeri Civici
Mostrati 24271-24300 di 34224 risultati. Pagina 810 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Levata | 96 | | Leggibile | 10594 | 53406 | 474590,23 | 4969694,32 | 99,86 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | 480099,89 | 4973762,21 | 99,86 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 170 | | Leggibile | 10141 | 53103 | 474875,44 | 4970216,47 | 99,86 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 47 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | 467217,14 | 4970623,25 | 99,86 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | 467221,72 | 4970771,52 | 99,86 |
| | Via Giovanni Giolitti | 3 | | Leggibile | 10486 | 13420 | 467339,65 | 4970733,50 | 99,86 |
| | Via Levata | | | Numero non visibile | 10594 | 53406 | 474581,03 | 4969661,68 | 99,86 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 108 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | 467080,53 | 4970704,98 | 99,86 |
| | Via Giovanni Giolitti | 1 | | Leggibile | 10486 | 13420 | 467330,52 | 4970722,70 | 99,86 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | 467256,14 | 4970742,62 | 99,86 |
| | Via Carlo Cattaneo | 2 | c | Leggibile | 10764 | 53251 | 474763,67 | 4969771,69 | 99,86 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 161 | | Leggibile | 10141 | 53103 | 474822,62 | 4970241,56 | 99,86 |
| | Via Levata | | | Numero non visibile | 10594 | 53406 | 474516,86 | 4969667,35 | 99,86 |
| | Via Maruera | | | Numero non visibile | 10717 | 53709 | 474965,66 | 4970186,15 | 99,86 |
| | Via Gambalera | | | Numero non visibile | 10139 | 52902 | 475306,60 | 4970443,11 | 99,86 |
| | Via Romera | 23 | c | Leggibile | 10140 | 54607 | 475284,34 | 4970361,42 | 99,86 |
| | Via Romera | 23 | a | Leggibile | 10140 | 54607 | 475275,25 | 4970335,13 | 99,86 |
| | Via del Ferraio | 48 | a | Leggibile | 10713 | 52700 | 475014,85 | 4970351,29 | 99,86 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | 467252,44 | 4970745,72 | 99,86 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | 467327,62 | 4970864,27 | 99,87 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | 467350,96 | 4970844,61 | 99,87 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | 474895,80 | 4970433,38 | 99,87 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | 467258,23 | 4970740,85 | 99,87 |
| | Via del Ferraio | 54 | a | Leggibile | 10713 | 52700 | 475057,96 | 4970336,05 | 99,87 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | 467339,20 | 4970854,50 | 99,87 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | 467337,05 | 4970856,32 | 99,87 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | 467184,97 | 4970802,45 | 99,87 |
| | Via Giovanni Giolitti | | | Numero non visibile | 10485 | 13420 | 467342,11 | 4970852,08 | 99,87 |
| | Via Romera | | | Numero non visibile | 10715 | 54607 | 475162,96 | 4970414,93 | 99,87 |
| | Via Giacomo Brodolini | | | Numero non visibile | 10282 | 5423 | 467260,22 | 4970739,18 | 99,87 |
Mostrati 24271-24300 di 34224 risultati. Pagina 810 di 1141.
2897759794711620017200163883017162581635017222279595032955950710131977497761031517177163251640310373172041022416344164101723616408979817255
2897759794711620017200163883017162581635017222279595032955950710131977497761031517177163251640310373172041022416344164101723616408979817255