Numeri Civici
Mostrati 24001-24030 di 34224 risultati. Pagina 801 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Alessandro Sappa | | | Numero non visibile | 10602 | 28204 | 469590,78 | 4973542,32 | 97,29 |
| | Via Alessandro Sappa | | | Numero non visibile | 10602 | 28204 | 469588,58 | 4973534,30 | 97,00 |
| | Via Alessandro Sappa | 1 | | Leggibile | 10602 | 28204 | 469594,73 | 4973535,62 | 97,51 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 25 | | Leggibile | 10603 | 8701 | 469611,19 | 4973558,78 | 96,67 |
| | Via Vescovado | | | Numero non visibile | 10603 | 32102 | 469626,51 | 4973614,09 | 96,50 |
| | Via Don Alessandro Benzi | | | Numero non visibile | 10603 | 62700 | 469622,12 | 4973606,16 | 96,06 |
| | Via Don Alessandro Benzi | 12 | | Leggibile | 10603 | 62700 | 469615,73 | 4973604,35 | 96,18 |
| | Via Don Alessandro Benzi | 8 | | Leggibile | 10603 | 62700 | 469612,44 | 4973592,31 | 96,45 |
| | Via Don Alessandro Benzi | | | Numero non visibile | 10603 | 62700 | 469613,88 | 4973576,91 | 96,68 |
| | Via Santa Maria di Castello | 15 | e | Leggibile | 10604 | 27702 | 469682,55 | 4973913,86 | 95,34 |
| | Via Santa Maria di Castello | 13 | c | Leggibile | 10604 | 27702 | 469679,78 | 4973893,73 | 95,64 |
| | Via Santa Maria di Castello | 15 | b | Leggibile | 10604 | 27702 | 469681,52 | 4973908,41 | 95,65 |
| | Via Santa Maria di Castello | 13 | d | Leggibile | 10604 | 27702 | 469680,15 | 4973896,81 | 95,61 |
| | Via Santa Maria di Castello | 15 | | Leggibile | 10604 | 27702 | 469680,90 | 4973903,42 | 95,64 |
| | Via Santa Maria di Castello | 13 | e | Leggibile | 10604 | 27702 | 469680,44 | 4973899,28 | 95,61 |
| | Via Santa Maria di Castello | 15 | c | Leggibile | 10604 | 27702 | 469681,74 | 4973910,19 | 95,67 |
| | Via Santa Maria di Castello | 15 | f | Leggibile | 10604 | 27702 | 469681,24 | 4973917,96 | 95,99 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | | | Numero non visibile | 10604 | 27803 | 469638,27 | 4973851,90 | 95,71 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | | | Numero non leggibile | 10604 | 27803 | 469668,03 | 4973869,74 | 96,44 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | | | Numero non visibile | 10604 | 27803 | 469657,74 | 4973894,52 | 96,50 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | 7 | p | Leggibile | 10604 | 27803 | 469636,42 | 4973811,35 | 95,60 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | 10 | | Leggibile | 10604 | 27803 | 469593,44 | 4973875,85 | 95,63 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | 9 | | Leggibile | 10604 | 27803 | 469615,25 | 4973864,41 | 96,20 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | 7 | l | Leggibile | 10604 | 27803 | 469643,24 | 4973821,21 | 95,68 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | | | Numero non visibile | 10604 | 27803 | 469609,74 | 4973864,69 | 96,01 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | 7 | r | Leggibile | 10604 | 27803 | 469636,36 | 4973817,00 | 95,66 |
| | Piazza Santa Maria di Castello | | | Numero non visibile | 10604 | 27803 | 469648,48 | 4973853,85 | 96,03 |
| | Vicolo Quartieretto | 3 | | Leggibile | 10605 | 24604 | 469517,75 | 4973909,23 | 94,85 |
| | Vicolo Quartieretto | 1 | | Leggibile | 10605 | 24604 | 469517,32 | 4973907,11 | 94,79 |
| | Vicolo Quartieretto | | | Numero non leggibile | 10605 | 24604 | 469523,49 | 4973950,12 | 95,51 |
Mostrati 24001-24030 di 34224 risultati. Pagina 801 di 1141.
252362523725238236962485830053300543005530056276942769527696276972769827699277002770127702277032770427705277062770727708277092771027711305283052930530
252362523725238236962485830053300543005530056276942769527696276972769827699277002770127702277032770427705277062770727708277092771027711305283052930530