Numeri Civici
Mostrati 23821-23850 di 34224 risultati. Pagina 795 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Mondovì | 32 | | Leggibile | 10352 | 20002 | 469540,70 | 4972824,17 | 97,05 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469636,75 | 4972832,05 | 97,17 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469628,49 | 4972843,32 | 96,67 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469552,55 | 4972837,05 | 97,10 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469650,97 | 4972833,22 | 97,23 |
| | Via Mondovì | 5 | | Leggibile | 10198 | 20002 | 469587,06 | 4972839,91 | 96,99 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469609,14 | 4972829,83 | 96,94 |
| | Via Mondovì | 20 | | Leggibile | 10198 | 20002 | 469573,01 | 4972826,78 | 96,84 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469591,96 | 4972828,40 | 96,82 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469590,93 | 4972840,23 | 96,99 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469622,04 | 4972842,78 | 96,62 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469632,08 | 4972831,65 | 97,15 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469582,99 | 4972839,58 | 97,32 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469580,98 | 4972827,43 | 97,15 |
| | Via Mondovì | 4 | | Leggibile | 10198 | 20002 | 469641,73 | 4972832,48 | 97,17 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469595,60 | 4972828,72 | 96,86 |
| | Via Mondovì | 26 | | Leggibile | 10198 | 20002 | 469554,27 | 4972825,16 | 96,84 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469626,07 | 4972831,16 | 96,91 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469578,72 | 4972839,20 | 97,35 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469625,13 | 4972843,04 | 96,75 |
| | Via Jacopo dal Verme | | | Numero non visibile | 10373 | 10506 | 469542,49 | 4973071,89 | 96,83 |
| | Via Jacopo dal Verme | 4 | | Leggibile | 10373 | 10506 | 469548,36 | 4973068,83 | 96,41 |
| | Via Jacopo dal Verme | 3 | | Leggibile | 10373 | 10506 | 469538,78 | 4973067,24 | 96,89 |
| | Via Jacopo dal Verme | 14 | | Leggibile | 10373 | 10506 | 469563,80 | 4973065,20 | 97,20 |
| | Via Jacopo dal Verme | | | Numero non visibile | 10075 | 10506 | 469527,40 | 4973073,14 | 96,39 |
| | Via Jacopo dal Verme | 7 | | Leggibile | 10373 | 10506 | 469553,23 | 4973059,86 | 96,74 |
| | Via Jacopo dal Verme | 10 | | Leggibile | 10373 | 10506 | 469559,62 | 4973067,61 | 97,19 |
| | Via Jacopo dal Verme | 2 | | Leggibile | 10373 | 10506 | 469532,69 | 4973076,93 | 96,78 |
| | Via Jacopo dal Verme | | | Numero non visibile | 10373 | 10506 | 469539,44 | 4973073,46 | 96,77 |
| | Via Jacopo dal Verme | | | Numero non visibile | 10373 | 10506 | 469536,45 | 4973075,02 | 96,79 |
Mostrati 23821-23850 di 34224 risultati. Pagina 795 di 1141.
264372643826439264402644126442264432644426445264462644726448264492645026451264522645326454264552645626457264582645926460264612646226463264642646526466
264372643826439264402644126442264432644426445264462644726448264492645026451264522645326454264552645626457264582645926460264612646226463264642646526466