Numeri Civici
Mostrati 22771-22800 di 34224 risultati. Pagina 760 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 10 | | Leggibile | 10365 | 58300 | 469379,95 | 4979665,37 | 115,32 |
| | Via Bergamo | 50 | | Leggibile | 10166 | 3201 | 469379,93 | 4973212,51 | 97,11 |
| | Piazza Giuseppe Garibaldi | 55 | | Leggibile | 10064 | 13503 | 469379,79 | 4972867,03 | 97,80 |
| | Via Urbano Rattazzi | 13 | | Leggibile | 10059 | 24806 | 469379,77 | 4973486,86 | 96,23 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 18 | | Leggibile | 10365 | 58300 | 469379,64 | 4979690,17 | 115,60 |
| | Via Andrea Vochieri | 54 | | Leggibile | 10053 | 32900 | 469379,60 | 4973564,87 | 96,31 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 469379,55 | 4979692,78 | 115,58 |
| | Via Trotti | 35 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469379,54 | 4973273,12 | 96,65 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 469379,45 | 4979695,57 | 115,65 |
| | Via Trotti | 52 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469379,43 | 4973251,53 | 96,64 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 469379,36 | 4979698,16 | 115,72 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 469379,28 | 4979700,00 | 115,70 |
| | Via Legnano | 19 | | Leggibile | 10088 | 15703 | 469379,27 | 4973071,85 | 96,95 |
| | Corso Roma | 103 | | Leggibile | 10088 | 25401 | 469379,26 | 4973060,84 | 97,68 |
| | Via Teresa Cuttica | 1 | | Leggibile | 10231 | 9900 | 469379,25 | 4972193,80 | 96,80 |
| | Corso Roma | 136 | | Leggibile | 10065 | 25401 | 469379,13 | 4973002,83 | 97,60 |
| | Via Milano | 153 | | Leggibile | 10047 | 19107 | 469379,08 | 4973841,45 | 95,70 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 469379,03 | 4979642,36 | 113,63 |
| | Via Don Giovanni Minzoni | 40 | | Leggibile | 10233 | 19503 | 469378,95 | 4971865,40 | 97,75 |
| | Via Andrea Vochieri | 51 | | Leggibile | 10053 | 32900 | 469378,87 | 4973575,93 | 95,91 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | 20 | a | Leggibile | 10365 | 58300 | 469378,77 | 4979708,22 | 115,23 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10630 | 60208 | 469378,73 | 4980452,38 | 127,75 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 6 | | Leggibile | 10085 | 60107 | 469378,67 | 4975836,08 | 93,54 |
| | Via Enzo Ferrari | 153 | | Leggibile | 10291 | 62744 | 469378,65 | 4971211,46 | 96,46 |
| | Via Quattremola | | | Numero non visibile | 10627 | 60208 | 469378,62 | 4980483,63 | 127,78 |
| | Via Cesare Battisti | 8 | | Leggibile | 10230 | 2907 | 469378,57 | 4971904,09 | 96,81 |
| | Via Urbano Rattazzi | 15 | | Leggibile | 10059 | 24806 | 469378,44 | 4973482,87 | 96,18 |
| | Via Luigi Bilio | | | Numero non visibile | 10219 | 3300 | 469378,44 | 4972248,07 | 96,31 |
| | Via Trotti | 37 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469378,36 | 4973269,76 | 96,62 |
| | Via Trotti | 54 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469378,26 | 4973248,00 | 96,64 |
Mostrati 22771-22800 di 34224 risultati. Pagina 760 di 1141.
136382650425808285061362128476136492622513657261861363213646262922606663126089242321366621486284381365559791404121729596881828499211932623226248
136382650425808285061362128476136492622513657261861363213646262922606663126089242321366621486284381365559791404121729596881828499211932623226248