Numeri Civici
Mostrati 2071-2100 di 34224 risultati. Pagina 70 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Strada Comunale Mandrogne di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10926 | 44505 | 479262,99 | 4967880,49 | 120,00 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | 481478,73 | 4969196,44 | 119,99 |
| | Via della Chiesa di Valmadonna | 22 | a | Leggibile | 10621 | 58102 | 469607,65 | 4979799,61 | 119,99 |
| | Strada dei Coscia | 1 | a | Leggibile | 20154 | 44606 | 479934,43 | 4968490,64 | 119,98 |
| | Strada dei Coscia | | | Numero non visibile | 20154 | 44606 | 479936,36 | 4968490,06 | 119,98 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10119 | 62816 | 480732,37 | 4968796,35 | 119,98 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 482791,07 | 4969731,45 | 119,97 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 37 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480699,28 | 4968685,58 | 119,96 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 468993,42 | 4979884,19 | 119,96 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 110 | | Leggibile | 10679 | 48202 | 482834,33 | 4969726,01 | 119,96 |
| | Via Porrona | 10 | a | Leggibile | 20156 | 48905 | 480900,17 | 4968816,00 | 119,96 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 469349,72 | 4980023,47 | 119,96 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 480726,08 | 4968820,38 | 119,95 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | 480838,29 | 4968694,65 | 119,95 |
| | Via della Chiesa di Valmadonna | 31 | | Leggibile | 10621 | 58102 | 469628,51 | 4979785,49 | 119,95 |
| | Via Melazza | | | Numero non visibile | 10801 | 56605 | 472219,70 | 4978256,62 | 119,95 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 30 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480714,04 | 4968694,61 | 119,95 |
| | Strada Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 20155 | 44202 | 479898,02 | 4968385,98 | 119,94 |
| | Via Volvera | 25 | | Leggibile | 10796 | 57651 | 471593,88 | 4978163,76 | 119,93 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 86 | | Leggibile | 10679 | 48202 | 482836,10 | 4969725,75 | 119,92 |
| | Strada Comunale Mandrogne di Mandrogne | 46 | | Leggibile | 20132 | 44505 | 479183,08 | 4967848,02 | 119,91 |
| | Via della Chiesa di Valmadonna | 22 | | Leggibile | 10621 | 58102 | 469611,33 | 4979799,09 | 119,90 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 30 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480714,50 | 4968696,81 | 119,90 |
| | Via Venticella | 27 | | Leggibile | 10366 | 61308 | 468988,21 | 4979883,55 | 119,89 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | 70 | | Leggibile | 10917 | 48103 | 481475,92 | 4969163,41 | 119,89 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 37 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480696,01 | 4968666,52 | 119,87 |
| | Via Porrona | 12 | | Leggibile | 20156 | 48905 | 480896,19 | 4968769,21 | 119,86 |
| | Via delle Sorgenti | 12 | a | Leggibile | 10367 | 58157 | 469063,13 | 4980045,60 | 119,86 |
| | Strada Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 20155 | 44202 | 479898,11 | 4968297,66 | 119,86 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 93 | | Leggibile | 10679 | 48202 | 482812,18 | 4969722,92 | 119,85 |
Mostrati 2071-2100 di 34224 risultati. Pagina 70 di 1141.
42805849137664401442534056521934075134895214582313732587757961377912958340524301126355210426213772340571346158523407158021340042865235
42805849137664401442534056521934075134895214582313732587757961377912958340524301126355210426213772340571346158523407158021340042865235