Numeri Civici
Mostrati 20911-20940 di 34224 risultati. Pagina 698 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via San Giacomo della Vittoria | | | Numero non visibile | 10075 | 26202 | 469554,23 | 4973148,63 | 96,76 |
| | Via San Giacomo della Vittoria | 69 | | Leggibile | 10075 | 26202 | 469543,22 | 4973148,79 | 97,01 |
| | Via San Lorenzo | | | Numero non visibile | 10066 | 27005 | 469476,42 | 4973149,12 | 96,01 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 468908,29 | 4973149,46 | 96,45 |
| | Via Ventiquattro Maggio | | | Numero non visibile | 10176 | 33404 | 469672,34 | 4973149,63 | 97,46 |
| | Via Piave | 19 | | Leggibile | 10190 | 23302 | 470210,41 | 4973149,74 | 96,72 |
| | Via Guglielmo Massaia | 5 | | Leggibile | 10355 | 17701 | 469137,59 | 4973149,75 | 96,95 |
| | Via Bergamo | | | Numero non visibile | 10166 | 3201 | 469517,16 | 4973149,84 | 96,80 |
| | Spalto Marengo | 128 | | Leggibile | | 17105 | 470522,18 | 4973150,10 | 96,76 |
| | Corso Roma | 69 | | Leggibile | 10065 | 25401 | 469408,15 | 4973150,37 | 96,68 |
| | Via Camillo Cavour | 32 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469715,33 | 4973150,71 | 96,99 |
| | Via Gugliemo Oberdan | | | Numero non visibile | 10308 | 21102 | 470162,25 | 4973150,73 | 97,27 |
| | Via Isonzo | 22 | | Leggibile | 10432 | 15202 | 470361,81 | 4973150,78 | 96,38 |
| | Corso Roma | 90 | | Leggibile | 10065 | 25401 | 469416,90 | 4973150,99 | 96,63 |
| | Via Guglielmo Massaia | | | Numero non visibile | 10355 | 17701 | 469133,80 | 4973151,04 | 96,82 |
| | Piazza Vittorio Veneto | 2 | | Leggibile | 10387 | 32809 | 469966,73 | 4973151,18 | 96,16 |
| | Via Piave | 17 | | Leggibile | 10190 | 23302 | 470206,31 | 4973151,34 | 96,73 |
| | Via Ventiquattro Maggio | | | Numero non visibile | 10176 | 33404 | 469669,24 | 4973151,36 | 97,46 |
| | Via Marengo | 71 | | Leggibile | 10074 | 17006 | 470462,27 | 4973151,39 | 96,49 |
| | Via Marengo | 71 | | Leggibile | 10074 | 17006 | 470462,04 | 4973151,47 | 96,49 |
| | Via San Francesco d'Assisi | | | Numero non visibile | 10061 | 26602 | 469272,27 | 4973151,52 | 97,50 |
| | Via Trotti | 88 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469345,58 | 4973151,80 | 97,01 |
| | Via Bergamo | 10 | | Leggibile | 10166 | 3201 | 469514,54 | 4973151,81 | 96,38 |
| | Via Gugliemo Oberdan | 10 | | Leggibile | 10308 | 21102 | 470159,92 | 4973151,86 | 97,21 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 65 | | Leggibile | 10018 | 15400 | 470105,15 | 4973151,94 | 97,17 |
| | Via Bergamo | 3 | | Leggibile | 10166 | 3201 | 469529,11 | 4973151,97 | 96,19 |
| | Via Isonzo | 17 | | Leggibile | 10432 | 15202 | 470321,12 | 4973152,01 | 96,53 |
| | Via Guglielmo Massaia | 7 | | Leggibile | 10355 | 17701 | 469130,38 | 4973152,14 | 96,98 |
| | Via San Francesco d'Assisi | 15 | | Leggibile | 10061 | 26602 | 469266,37 | 4973152,21 | 97,21 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 83 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469802,13 | 4973152,25 | 96,41 |
Mostrati 20911-20940 di 34224 risultati. Pagina 698 di 1141.
301183020426767293333032531602263693003821272599130954313953202926092263623083631574303112219228425626261973005231404313173003731963263642564230791
301183020426767293333032531602263693003821272599130954313953202926092263623083631574303112219228425626261973005231404313173003731963263642564230791