Numeri Civici
Mostrati 2011-2040 di 34224 risultati. Pagina 68 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Edoardo Crivelli | 8 | | Leggibile | 10909 | 44405 | 479557,62 | 4967808,05 | 120,35 |
| | Via della Chiesa di Valmadonna | 26 | | Leggibile | 10621 | 58102 | 469642,28 | 4979795,19 | 120,34 |
| | Strada dei Coscia | 7 | | Leggibile | 20154 | 44606 | 480093,68 | 4968411,13 | 120,33 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 95 | | Leggibile | 10679 | 48202 | 482838,12 | 4969717,77 | 120,33 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 482878,44 | 4969724,78 | 120,32 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 43 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480693,50 | 4968652,41 | 120,32 |
| | Via Venticella | 42 | a | Leggibile | 10366 | 61308 | 469025,48 | 4979870,64 | 120,32 |
| | Via Porrona | 47 | | Leggibile | 20156 | 48905 | 480901,97 | 4968737,72 | 120,32 |
| | Strada dei Coscia | 9 | | Leggibile | 20154 | 44606 | 480094,92 | 4968410,47 | 120,31 |
| | Strada dei Coscia | 15 | | Leggibile | 20154 | 44606 | 480106,73 | 4968393,13 | 120,31 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10119 | 62815 | 480707,99 | 4968741,29 | 120,30 |
| | Via Sabbione | 34 | | Leggibile | 10098 | 60602 | 469250,24 | 4980260,01 | 120,30 |
| | Via Porrona | 49 | | Leggibile | 20156 | 48905 | 480902,76 | 4968736,18 | 120,29 |
| | Via della Chiesa di Valmadonna | 35 | | Leggibile | 10621 | 58102 | 469654,47 | 4979783,34 | 120,29 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 469330,26 | 4980065,57 | 120,29 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 482867,67 | 4969724,48 | 120,29 |
| | Strada dei Terrarossa di San Giuliano Vecchio | 34 | | Leggibile | 10119 | 62816 | 480703,93 | 4968671,68 | 120,28 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | 480900,99 | 4968709,09 | 120,27 |
| | Via Porrona | 55 | | Leggibile | 20156 | 48905 | 480936,62 | 4968754,93 | 120,27 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | 480842,47 | 4968742,00 | 120,26 |
| | Via Porrona | 45 | | Leggibile | 20156 | 48905 | 480887,68 | 4968759,77 | 120,26 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 45 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480691,72 | 4968650,46 | 120,25 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | 480842,68 | 4968743,12 | 120,24 |
| | Via Venticella | 42 | | Leggibile | 10366 | 61308 | 469002,85 | 4979874,34 | 120,23 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | 480883,79 | 4968757,29 | 120,21 |
| | Via Porrona | 19 | | Leggibile | 20156 | 48905 | 480840,82 | 4968721,60 | 120,21 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 7 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480711,66 | 4968764,79 | 120,21 |
| | Via Edoardo Crivelli | 5 | g | Leggibile | 10909 | 44405 | 479501,72 | 4967815,85 | 120,19 |
| | Strada Comunale Mandrogne di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20132 | 44505 | 479185,74 | 4967859,24 | 120,19 |
| | Strada dei Terrarossa di Mandrogne | 11 | | Leggibile | 10119 | 62815 | 480710,59 | 4968759,32 | 120,18 |
Mostrati 2011-2040 di 34224 risultati. Pagina 68 di 1141.
471813777443052375240340691346658114396439834070135625814137751371852203405458285800580458083408558121341757915795340664613427834079
471813777443052375240340691346658114396439834070135625814137751371852203405458285800580458083408558121341757915795340664613427834079