Numeri Civici
Mostrati 19861-19890 di 34224 risultati. Pagina 663 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Antonio Franzini | 10 | | Leggibile | 20041 | 12807 | 469604,78 | 4972130,09 | 97,31 |
| | Via Antonio Franzini | | | Numero non visibile | 20041 | 12807 | 469604,48 | 4972143,69 | 97,81 |
| | Via Ferrara | 4 | | Leggibile | 10087 | 12001 | 469604,36 | 4973367,50 | 96,86 |
| | Via Riccardo Wagner | 21 | | Leggibile | 10196 | 33202 | 469604,33 | 4972483,24 | 97,62 |
| | Via Messina | | | Numero non visibile | 10183 | 18700 | 469604,29 | 4972630,24 | 97,28 |
| | Via Enzo Ferrari | 39 | | Leggibile | 10287 | 62744 | 469604,22 | 4971323,24 | 96,43 |
| | Via dei Martiri | 9 | | Leggibile | 10072 | 11154 | 469604,12 | 4973441,12 | 96,14 |
| | Via San Giacomo della Vittoria | 7 | | Leggibile | 10374 | 26202 | 469603,85 | 4973344,58 | 96,94 |
| | Via Luciano Raschio | 25 | h | Leggibile | 10214 | 24750 | 469603,84 | 4971813,11 | 96,30 |
| | Spalto Rovereto | | | Numero non visibile | 10003 | 26004 | 469603,71 | 4974121,38 | 93,42 |
| | Via dei Martiri | 10 | | Leggibile | 10072 | 11154 | 469603,52 | 4973430,45 | 96,52 |
| | Spalto Rovereto | | | Numero non visibile | 10003 | 26004 | 469603,50 | 4974080,78 | 92,94 |
| | Via della Maranzana | 8 | | Leggibile | 10206 | 16803 | 469603,28 | 4972046,53 | 96,84 |
| | Corso Cento Cannoni | 9 | | Leggibile | 10070 | 8404 | 469603,27 | 4972910,54 | 97,13 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 5 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469603,18 | 4973272,76 | 96,83 |
| | Via Messina | | | Numero non visibile | 10183 | 18700 | 469603,12 | 4972644,36 | 97,09 |
| | Via Luciano Raschio | 25 | g | Leggibile | 10214 | 24750 | 469602,96 | 4971813,88 | 96,31 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 27 | | Leggibile | 10425 | 8701 | 469602,74 | 4973561,88 | 96,36 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469602,67 | 4972829,29 | 96,92 |
| | Via Giovanni Migliara | 17 | | Leggibile | 10046 | 19008 | 469602,67 | 4973515,40 | 97,48 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | 27 | | Leggibile | 10425 | 8701 | 469602,66 | 4973562,04 | 96,28 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 4 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469602,56 | 4973284,50 | 96,53 |
| | Via San Giacomo della Vittoria | 9 | | Leggibile | 10374 | 26202 | 469602,39 | 4973340,29 | 97,30 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | 469602,24 | 4971921,55 | 96,03 |
| | Via della Plastica | 4 | | Leggibile | 10290 | 23751 | 469602,21 | 4970631,14 | 97,13 |
| | Via della Plastica | 4 | | Leggibile | 10290 | 23751 | 469602,21 | 4970631,14 | 97,13 |
| | Via della Plastica | 4 | | Leggibile | 10290 | 23751 | 469602,21 | 4970631,14 | 97,13 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | | | Numero non visibile | 10602 | 8701 | 469602,07 | 4973554,52 | 96,49 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | 469602,03 | 4971680,44 | 95,90 |
| | Piazza Mentana | 3 | | Leggibile | 10164 | 18502 | 469601,91 | 4972211,25 | 97,81 |
Mostrati 19861-19890 di 34224 risultati. Pagina 663 di 1141.
32660326562520532293323451072425830122215822828924264282402277925938302433236521598237002642623860236913023430125228741992062132370378333813
32660326562520532293323451072425830122215822828924264282402277925938302433236521598237002642623860236913023430125228741992062132370378333813