Numeri Civici
Mostrati 19561-19590 di 34224 risultati. Pagina 653 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | 468108,23 | 4973909,36 | 93,35 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10334 | 31608 | 468241,79 | 4973881,91 | 94,20 |
| | Via Vecchia Torino | 9 | | Leggibile | 10068 | 31608 | 468135,21 | 4973890,22 | 94,12 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10334 | 31608 | 468246,14 | 4973879,25 | 94,20 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10335 | 31608 | 468237,40 | 4973884,57 | 94,43 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10335 | 31608 | 468232,57 | 4973887,51 | 94,30 |
| | Via Vecchia Torino | 236 | | Leggibile | 10068 | 31608 | 467730,13 | 4974277,04 | 92,75 |
| | Via Vecchia Torino | 234 | | Leggibile | 10068 | 31608 | 467743,61 | 4974266,67 | 93,04 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | 467707,99 | 4974271,42 | 93,23 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | 467728,24 | 4974267,62 | 92,79 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | 467748,30 | 4974266,35 | 92,95 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | 469440,90 | 4973840,81 | 95,15 |
| | Vicolo Valle | 15 | | Leggibile | 20050 | 31451 | 469438,05 | 4973847,79 | 94,71 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 10047 | 31451 | 469427,48 | 4973810,00 | 95,08 |
| | Vicolo Valle | 5 | | Leggibile | 20050 | 31451 | 469436,42 | 4973831,69 | 95,32 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | 469441,89 | 4973849,55 | 94,71 |
| | Vicolo Valle | 7 | | Leggibile | 20050 | 31451 | 469440,34 | 4973839,83 | 95,22 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | 469435,80 | 4973830,07 | 94,69 |
| | Vicolo Valle | 2 | | Leggibile | 10047 | 31451 | 469427,05 | 4973817,43 | 95,39 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | 469435,18 | 4973841,50 | 94,93 |
| | Vicolo Valle | 11 | | Leggibile | 20050 | 31451 | 469440,93 | 4973854,21 | 95,66 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 10047 | 31451 | 469428,41 | 4973821,43 | 95,31 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | 469438,43 | 4973836,28 | 94,84 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 10047 | 31451 | 469429,52 | 4973825,89 | 95,27 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 20050 | 31451 | 469442,32 | 4973849,51 | 95,60 |
| | Vicolo Valle | | | Numero non visibile | 10047 | 31451 | 469429,75 | 4973815,74 | 95,12 |
| | Piazza Valfrè | 52 | | Leggibile | 10163 | 31406 | 469963,63 | 4972985,08 | 96,57 |
| | Piazza Valfrè | 40 | | Leggibile | 10388 | 31406 | 469907,64 | 4972980,40 | 96,25 |
| | Piazza Valfrè | | | Numero non visibile | 10388 | 31406 | 470043,61 | 4972946,32 | 96,86 |
| | Piazza Valfrè | 62 | | Leggibile | 10070 | 31406 | 470070,63 | 4972964,13 | 96,12 |
Mostrati 19561-19590 di 34224 risultati. Pagina 653 di 1141.
236822368323684236852368623687292252922629227292282922923941239422394323944239452394623947239482394923950239512395223953239542395531358313593136031361
236822368323684236852368623687292252922629227292282922923941239422394323944239452394623947239482394923950239512395223953239542395531358313593136031361