Numeri Civici
Mostrati 1801-1830 di 34224 risultati. Pagina 61 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Edoardo Crivelli | 21 | | Leggibile | 10909 | 44405 | 479581,38 | 4967708,27 | 121,21 |
| | Via Centro | 16 | | Leggibile | 10889 | 44404 | 479699,64 | 4967800,28 | 121,21 |
| | Via Centro | 4 | | Leggibile | 10889 | 44404 | 479689,47 | 4967857,80 | 121,21 |
| | Via Edoardo Crivelli | 37 | | Leggibile | 10909 | 44405 | 479606,51 | 4967771,32 | 121,21 |
| | Via Cai Menaccia | | | Numero non visibile | 10722 | 44101 | 479715,29 | 4967540,33 | 121,20 |
| | Via Falamera | | | Numero non visibile | 10445 | 56100 | 471820,56 | 4978407,00 | 121,20 |
| | Via Nuova | 5 | | Leggibile | 10362 | 45201 | 479778,93 | 4967802,30 | 121,20 |
| | Via Centro | 9 | | Leggibile | 10889 | 44404 | 479692,07 | 4967768,49 | 121,20 |
| | Strada dei Cascinotti | | | Numero non visibile | 10907 | 44303 | 479707,29 | 4967692,16 | 121,20 |
| | Via Centro | 7 | | Leggibile | 10889 | 44404 | 479694,07 | 4967797,29 | 121,19 |
| | Strada Comunale Mandrogne di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10926 | 44505 | 479726,51 | 4967814,17 | 121,19 |
| | Via Edoardo Crivelli | | | Numero non visibile | 10909 | 44405 | 479507,10 | 4967748,20 | 121,18 |
| | Via Edoardo Crivelli | | | Numero non visibile | 10909 | 44405 | 479594,20 | 4967644,37 | 121,18 |
| | Strada dei Cascinotti | | | Numero non visibile | 10907 | 44303 | 479714,90 | 4967691,27 | 121,18 |
| | Strada Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 20155 | 44202 | 479965,49 | 4967991,54 | 121,17 |
| | Via Edoardo Crivelli | | | Numero non visibile | 10889 | 44405 | 479689,46 | 4967802,51 | 121,17 |
| | Strada Cascinagrossa | 9 | | Leggibile | 20155 | 44202 | 479955,23 | 4968059,47 | 121,17 |
| | Strada Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 20155 | 44202 | 479932,18 | 4968191,11 | 121,17 |
| | Via Centro | | | Numero non visibile | 10889 | 44404 | 479681,05 | 4967875,97 | 121,17 |
| | Via Padiglione | 1 | | Leggibile | 10626 | 59501 | 469531,62 | 4979846,19 | 121,16 |
| | Via Padiglione | 1 | a | Leggibile | 10626 | 59501 | 469533,29 | 4979854,22 | 121,16 |
| | Strada Cascinagrossa | 11 | | Leggibile | 20155 | 44202 | 479943,67 | 4968127,86 | 121,16 |
| | Via Centro | 23 | f | Leggibile | 10889 | 44404 | 479692,52 | 4967721,88 | 121,15 |
| | Via Edoardo Crivelli | | | Numero non visibile | 10909 | 44405 | 479617,34 | 4967758,95 | 121,15 |
| | Via Varza | 5 | | Leggibile | 10885 | 57604 | 472223,46 | 4978204,55 | 121,15 |
| | Via Porrona | | | Numero non visibile | 20156 | 48905 | 481350,42 | 4968789,95 | 121,15 |
| | Via Nuova | | | Numero non visibile | 10362 | 45201 | 479788,21 | 4967670,13 | 121,15 |
| | Via Centro | 19 | | Leggibile | 10889 | 44404 | 479638,79 | 4967699,55 | 121,14 |
| | Via Centro | | | Numero non visibile | 10889 | 44404 | 479690,86 | 4967852,77 | 121,14 |
| | Via Centro | 22 | | Leggibile | 10889 | 44404 | 479708,83 | 4967765,69 | 121,14 |
Mostrati 1801-1830 di 34224 risultati. Pagina 61 di 1141.
46954755476647104805129004513473548424762459646094685482543144741429442974763138101380843084725467912988339734856472647844769
46954755476647104805129004513473548424762459646094685482543144741429442974763138101380843084725467912988339734856472647844769