Numeri Civici
Mostrati 151-180 di 34224 risultati. Pagina 6 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Bricco Roveda | | | Numero non leggibile | 10797 | 55451 | 471695,52 | 4978498,17 | 161,08 |
| | Via Bricco Roveda | 22 | | Leggibile | 10797 | 55451 | 471694,63 | 4978494,65 | 160,94 |
| | Via Castellino | | | Numero non visibile | 10094 | 57907 | 468533,01 | 4980674,06 | 160,75 |
| | Via Dazio | 33 | | Leggibile | 10446 | 55909 | 472305,48 | 4978658,31 | 160,74 |
| | Via Varza | | | Numero non visibile | 10885 | 57604 | 472403,58 | 4977964,40 | 160,56 |
| | Via Dazio | | | Numero non visibile | 10446 | 55909 | 472280,58 | 4978642,38 | 160,54 |
| | Via Varza | | | Numero non visibile | 10885 | 57604 | 472402,26 | 4977968,30 | 160,42 |
| | Via Castellino | 13 | | Leggibile | 10094 | 57907 | 468918,84 | 4980441,59 | 160,20 |
| | Via Pissarotto | | | Numero non visibile | 10657 | 56908 | 472717,28 | 4977787,16 | 160,18 |
| | Via Castellino | 15 | | Leggibile | 10094 | 57907 | 468548,42 | 4980672,74 | 160,12 |
| | Via Castellino | | | Numero non visibile | 10094 | 57907 | 468554,33 | 4980672,74 | 160,11 |
| | Via Castellino | | | Numero non visibile | 10094 | 57907 | 468918,53 | 4980443,59 | 159,97 |
| | Via Vallone | | | Numero non visibile | 10620 | 61005 | 468444,98 | 4980260,91 | 159,45 |
| | Via Pissarotto | 27 | | Leggibile | 10657 | 56908 | 472799,90 | 4977663,40 | 159,43 |
| | Via Vallone | 6 | | Leggibile | 10620 | 61005 | 468441,95 | 4980256,52 | 159,36 |
| | Via Bricco Roveda | | | Numero non visibile | 10797 | 55451 | 471704,51 | 4978493,34 | 159,17 |
| | Via Melazza | | | Numero non visibile | 10801 | 56605 | 472785,95 | 4978525,96 | 158,33 |
| | Via Dazio | | | Numero non visibile | 10446 | 55909 | 472256,11 | 4978618,79 | 157,99 |
| | Via Bricco Roveda | 20 | | Leggibile | 10797 | 55451 | 471709,05 | 4978481,10 | 157,28 |
| | Via Dazio | | | Numero non visibile | 10446 | 55909 | 472245,21 | 4978626,08 | 157,23 |
| | Via Dazio | 100 | | Leggibile | 10446 | 55909 | 472248,44 | 4978626,37 | 157,21 |
| | Via alla Collina | | | Numero non visibile | 10630 | 57723 | 469761,72 | 4980577,42 | 157,18 |
| | Via Bricco Roveda | 18 | | Leggibile | 10797 | 55451 | 471707,00 | 4978477,15 | 157,10 |
| | Via alla Collina | | | Numero non visibile | 10630 | 57723 | 469735,77 | 4980575,53 | 155,74 |
| | Via Melazza | 44 | | Leggibile | 10801 | 56605 | 472744,53 | 4978544,40 | 155,12 |
| | Via alla Collina | 29 | | Leggibile | 10630 | 57723 | 469723,67 | 4980563,49 | 154,72 |
| | Via Bricco Roveda | 19 | | Leggibile | 10797 | 55451 | 471716,03 | 4978463,25 | 154,29 |
| | Via Bricco Roveda | 16 | f | Leggibile | 10797 | 55451 | 471708,51 | 4978463,23 | 154,17 |
| | Via Remigio | 5 | | Leggibile | 20011 | 60007 | 468680,86 | 4979640,77 | 154,11 |
| | Via Bricco Roveda | 17 | | Leggibile | 10797 | 55451 | 471714,42 | 4978457,92 | 153,40 |
Mostrati 151-180 di 34224 risultati. Pagina 6 di 1141.
126821266513368133171297713324129861336913347133801336313374134991333213501126841296813325126891331513292592612697593212941591912703127001349612706
126821266513368133171297713324129861336913347133801336313374134991333213501126841296813325126891331513292592612697593212941591912703127001349612706