Numeri Civici
Mostrati 17431-17460 di 34224 risultati. Pagina 582 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Corso Virginia Marini | 14 | | Leggibile | 10055 | 17204 | 469263,78 | 4973661,91 | 94,30 |
| | Via Palestro | 14 | | Leggibile | 10192 | 21900 | 469204,87 | 4973657,52 | 94,89 |
| | Via Carlo Caselli | 14 | | Leggibile | 10240 | 7700 | 468771,33 | 4973407,57 | 96,07 |
| | Via del Prato | 14 | | Leggibile | 10238 | 24402 | 468970,49 | 4973386,97 | 96,14 |
| | Via Augusto Righi | 14 | | Leggibile | 10399 | 25201 | 468742,91 | 4973458,49 | 95,98 |
| | Via Donatello | 14 | | Leggibile | 10398 | 11505 | 468899,24 | 4973594,89 | 95,73 |
| | Via Asti | 14 | | Leggibile | 10182 | 2402 | 468993,50 | 4973427,91 | 96,26 |
| | Via San Baudolino | 14 | | Leggibile | 10237 | 26400 | 469023,96 | 4973442,79 | 96,73 |
| | Via Raffaele Lumelli | 14 | | Leggibile | 10482 | 16302 | 469126,90 | 4973557,60 | 96,35 |
| | Via Angelo Morbelli | 14 | | Leggibile | 10381 | 20901 | 469144,04 | 4973519,17 | 95,96 |
| | Via Casale | 14 | | Numero non visibile | 10056 | 7601 | 469236,88 | 4973737,56 | 94,85 |
| | Via Umberto de Foro | 14 | | Leggibile | 10298 | 10900 | 470692,25 | 4974022,55 | 94,02 |
| | Via Benedetto Croce | 14 | | Leggibile | 10612 | 9702 | 470540,08 | 4974000,86 | 94,05 |
| | Via Don Giacomo Stornini | 14 | | Leggibile | 10301 | 29601 | 470407,47 | 4974038,08 | 93,65 |
| | Via Giuseppe Pochettini | 14 | | Numero non leggibile | 10300 | 23807 | 470510,89 | 4974079,51 | 93,88 |
| | Via Bergamo | 14 | | Leggibile | 10166 | 3201 | 469508,42 | 4973156,45 | 96,13 |
| | Via San Giacomo della Vittoria | 14 | | Leggibile | 10075 | 26202 | 469597,66 | 4973304,66 | 97,06 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 14 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469628,36 | 4973267,25 | 96,13 |
| | Via Giuseppe Verdi | 14 | | Leggibile | 10133 | 31800 | 469649,91 | 4973274,55 | 97,28 |
| | Via Giovanni Dossena | 14 | | Leggibile | 10051 | 11707 | 469375,64 | 4973707,49 | 95,56 |
| | Via Carlo Caraglio | 14 | | Leggibile | 10480 | 7106 | 469356,97 | 4973776,07 | 95,87 |
| | Largo Catania | 14 | | Leggibile | 10383 | 8107 | 469523,46 | 4974173,24 | 94,10 |
| | Spalto Borgoglio | 14 | | Leggibile | 10035 | 4400 | 469204,92 | 4972709,92 | 98,07 |
| | Via Niccolò Machiavelli | 14 | | Leggibile | 10390 | 16401 | 469946,31 | 4973117,72 | 96,40 |
| | Via Niccolò Machiavelli | 14 | a | Leggibile | 10390 | 16401 | 469943,26 | 4973106,73 | 96,25 |
| | Via Savona | 14 | | Leggibile | 10351 | 28501 | 469347,29 | 4972798,59 | 97,84 |
| | Corso Teresio Borsalino | 14 | | Leggibile | 10350 | 4602 | 469544,33 | 4972754,78 | 97,31 |
| | Via Marsala | 14 | | Leggibile | 10199 | 17303 | 470143,98 | 4973043,05 | 96,44 |
| | Corso Cento Cannoni | 14 | | Leggibile | 10070 | 8404 | 469754,66 | 4972938,04 | 96,23 |
| | Via Montello | 14 | | Leggibile | 10162 | 20507 | 470172,09 | 4972992,19 | 95,69 |
Mostrati 17431-17460 di 34224 risultati. Pagina 582 di 1141.
290652919029311294362946229571296362965829719298142990029921299792998030008300493009230232302463037130425304803065930811308203108031137311693125731468
290652919029311294362946229571296362965829719298142990029921299792998030008300493009230232302463037130425304803065930811308203108031137311693125731468