Numeri Civici
Mostrati 15601-15630 di 34224 risultati. Pagina 521 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | 470230,54 | 4972774,46 | 96,33 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non leggibile | 10156 | 13402 | 470226,27 | 4972774,13 | 96,06 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | 480323,65 | 4972773,73 | 103,23 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | 470218,51 | 4972773,48 | 96,67 |
| | Via Paolo Rossi in San Giuliano Nuovo | 6 | | Leggibile | 10588 | 47102 | 481433,66 | 4972773,40 | 105,52 |
| | Via Giovanni Lanza | | | Numero non visibile | 10352 | 15501 | 469530,00 | 4972773,34 | 97,16 |
| | Via Giuseppe Borsalino | 21 | | Leggibile | 10181 | 4501 | 469401,36 | 4972773,06 | 97,59 |
| | Via Duomo | 53 | | Leggibile | 10321 | 45953 | 480330,32 | 4972771,75 | 103,48 |
| | Spalto Gamondio | 13 | | Leggibile | 10156 | 13402 | 470194,90 | 4972771,52 | 96,09 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10074 | 23302 | 471244,33 | 4972771,07 | 95,55 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | 471244,32 | 4972771,07 | 95,39 |
| | Via Savona | 26 | | Leggibile | 10351 | 28501 | 469349,90 | 4972770,43 | 97,86 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | 470181,34 | 4972770,31 | 95,52 |
| | Via Giovanni Lanza | 32 | | Numero non leggibile | 10352 | 15501 | 469529,36 | 4972769,58 | 97,58 |
| | Spalto Gamondio | 11 | | Leggibile | 10156 | 13402 | 470171,75 | 4972769,56 | 96,03 |
| | Via Giuseppe Borsalino | | | Numero non visibile | 10181 | 4501 | 469400,36 | 4972769,44 | 97,52 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 469156,99 | 4972769,35 | 97,56 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10123 | 47201 | 481575,91 | 4972769,06 | 105,82 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10123 | 47201 | 481575,91 | 4972769,03 | 106,15 |
| | Via Camillo Cavour | 83 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469660,54 | 4972768,96 | 96,94 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | 469350,12 | 4972768,46 | 97,79 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | 470156,47 | 4972768,19 | 95,47 |
| | Spalto Gamondio | 9 | | Leggibile | 10156 | 13402 | 470155,26 | 4972768,10 | 95,44 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | 480292,24 | 4972767,55 | 103,06 |
| | Via Duomo | 51 | | Leggibile | 10321 | 45953 | 480369,97 | 4972767,42 | 103,47 |
| | Spalto Gamondio | 7 | | Leggibile | 10156 | 13402 | 470140,32 | 4972766,96 | 96,15 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | 471270,60 | 4972766,59 | 95,52 |
| | Via Giovanni Lanza | 34 | | Leggibile | 10352 | 15501 | 469528,64 | 4972765,53 | 96,95 |
| | Via Giuseppe Borsalino | 23 | | Leggibile | 10181 | 4501 | 469399,21 | 4972765,29 | 97,59 |
| | Via Savona | 28 | | Leggibile | 10351 | 28501 | 469350,36 | 4972765,07 | 97,88 |
Mostrati 15601-15630 di 34224 risultati. Pagina 521 di 1141.
3209832105915132085772125907258519159320832523252431082320842590532101258563065812493124993128031076320753208891169130320992508258912584831063
3209832105915132085772125907258519159320832523252431082320842590532101258563065812493124993128031076320753208891169130320992508258912584831063