Numeri Civici
Mostrati 14761-14790 di 34224 risultati. Pagina 493 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Corso Cento Cannoni | 86 | | Leggibile | 10070 | 8404 | 470289,16 | 4972982,38 | 96,55 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 468971,89 | 4972982,26 | 98,00 |
| | Piazza Valfrè | 42 | | Leggibile | 10163 | 31406 | 469931,00 | 4972982,23 | 96,28 |
| | Corso Cento Cannoni | | | Numero non visibile | 10070 | 8404 | 470285,22 | 4972982,06 | 96,53 |
| | Corso Cento Cannoni | | | Numero non visibile | 10070 | 8404 | 470281,94 | 4972981,80 | 96,51 |
| | Corso Crimea | 13 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469322,81 | 4972981,79 | 98,21 |
| | Corso Crimea | 13 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469322,98 | 4972981,77 | 98,18 |
| | Corso Cento Cannoni | 84 | | Leggibile | 10070 | 8404 | 470278,44 | 4972981,53 | 96,61 |
| | Via Piave | 63 | | Leggibile | 10190 | 23302 | 470673,25 | 4972981,41 | 96,24 |
| | Piazza Massimo D'Azeglio | 17 | | Leggibile | 10070 | 10203 | 470274,45 | 4972981,37 | 96,71 |
| | Piazza Massimo D'Azeglio | 17 | | Leggibile | 10070 | 10203 | 470274,50 | 4972981,34 | 96,55 |
| | Via Montello | 18 | | Leggibile | 10162 | 20507 | 470166,49 | 4972981,17 | 95,36 |
| | Via Montello | 43 | | Leggibile | 10162 | 20507 | 470155,40 | 4972981,01 | 96,03 |
| | Via Isonzo | | | Numero non visibile | 10432 | 15202 | 470752,60 | 4972980,92 | 96,68 |
| | Via Don Giuseppe Giovine | 26 | | Leggibile | 10305 | 14234 | 471406,33 | 4972980,71 | 96,84 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 468973,28 | 4972980,61 | 97,70 |
| | Via Camillo Cavour | | | Numero non visibile | 10160 | 8305 | 469673,72 | 4972980,47 | 97,57 |
| | Corso Crimea | 11 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469328,56 | 4972980,42 | 98,02 |
| | Piazza Valfrè | 40 | | Leggibile | 10388 | 31406 | 469907,64 | 4972980,40 | 96,25 |
| | Via Don Giuseppe Giovine | 25 | | Leggibile | 10305 | 14234 | 471433,82 | 4972980,38 | 96,75 |
| | Corso Roma | 131 | | Leggibile | 10065 | 25401 | 469355,92 | 4972980,09 | 97,84 |
| | Piazza Guglielmo Marconi | 36 | | Leggibile | 10372 | 16904 | 469452,37 | 4972980,03 | 97,19 |
| | Via Montello | 20 | | Leggibile | 10162 | 20507 | 470165,85 | 4972979,92 | 95,40 |
| | Piazza Valfrè | 60 | | Leggibile | 10388 | 31406 | 470054,66 | 4972979,74 | 96,28 |
| | Piazza Valfrè | 38 | | Leggibile | 10388 | 31406 | 469897,07 | 4972979,51 | 96,11 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | 479449,20 | 4972979,36 | 101,39 |
| | Via Villanova | | | Numero non visibile | 10322 | 40802 | 477469,23 | 4972979,14 | 98,37 |
| | Corso Crimea | 9 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469334,46 | 4972979,04 | 98,03 |
| | Piazza Valfrè | | | Numero non visibile | 10388 | 31406 | 469890,34 | 4972979,01 | 95,91 |
| | Corso Crimea | 9 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469334,65 | 4972978,96 | 98,02 |
Mostrati 14761-14790 di 34224 risultati. Pagina 493 di 1141.
315052933431365315003150324922249333150615823153331520314803146223081894293513094124930313591939260583007131461313793137891256608249493136224908
315052933431365315003150324922249333150615823153331520314803146223081894293513094124930313591939260583007131461313793137891256608249493136224908