Numeri Civici
Mostrati 14491-14520 di 34224 risultati. Pagina 484 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | 471354,41 | 4973016,36 | 96,07 |
| | Via Carlo Caniggia | 18 | | Leggibile | 10396 | 6600 | 469414,02 | 4973016,34 | 97,31 |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | 471198,56 | 4973016,21 | 96,05 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 91 | | Leggibile | 10018 | 15400 | 470031,21 | 4973015,86 | 96,76 |
| | Via Trotti | 105 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469290,76 | 4973015,70 | 97,90 |
| | Via Giulio Cesare Cordara | 36 | | Leggibile | 10309 | 9306 | 470278,24 | 4973015,53 | 96,02 |
| | Via Villanova | | | Numero non visibile | 10322 | 40802 | 477298,08 | 4973015,49 | 96,91 |
| | Via Giorgio Merula | | | Numero non visibile | 10769 | 18601 | 469514,93 | 4973015,46 | 96,33 |
| | Via Ventiquattro Maggio | | | Numero non visibile | 10176 | 33404 | 469811,10 | 4973015,44 | 96,47 |
| | Via San Francesco d'Assisi | | | Numero non visibile | 10061 | 26602 | 469216,52 | 4973015,21 | 97,35 |
| | Via Carlo Caniggia | 16 | | Leggibile | 10396 | 6600 | 469420,49 | 4973014,92 | 97,33 |
| | Via Niccolò Machiavelli | 44 | | Leggibile | 10390 | 16401 | 469924,03 | 4973014,74 | 96,25 |
| | Via Camillo Cavour | 53 | | Leggibile | 10160 | 8305 | 469659,95 | 4973014,62 | 98,08 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 54 | | Leggibile | 10018 | 15400 | 470055,45 | 4973014,60 | 96,81 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non leggibile | 10156 | 13402 | 470480,70 | 4973014,30 | 94,83 |
| | Via Carlo Caniggia | 14 | | Leggibile | 10396 | 6600 | 469424,70 | 4973014,02 | 97,35 |
| | Corso Roma | 130 | | Leggibile | 10065 | 25401 | 469382,39 | 4973013,96 | 97,49 |
| | Via Isonzo | 90 | | Leggibile | 10432 | 15202 | 470707,51 | 4973013,82 | 96,74 |
| | Via Giorgio Merula | | | Numero non visibile | 10769 | 18601 | 469518,90 | 4973013,74 | 96,31 |
| | Via Giorgio Merula | | | Numero non visibile | 10372 | 18601 | 469494,12 | 4973013,71 | 96,83 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | 469364,48 | 4973013,43 | 98,12 |
| | Via Trotti | 120 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469298,21 | 4973013,10 | 97,67 |
| | Corso Crimea | 53 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469205,63 | 4973012,99 | 97,82 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 468950,26 | 4973012,97 | 99,98 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 93 | | Leggibile | 10018 | 15400 | 470029,66 | 4973012,97 | 96,75 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 105 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469907,09 | 4973012,88 | 96,06 |
| | Via San Giovanni Bosco | 1 | | Leggibile | 10074 | 26905 | 470797,46 | 4973012,81 | 96,85 |
| | Corso Crimea | 53 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469205,75 | 4973012,79 | 97,81 |
| | Via Carlo Caniggia | 12 | | Leggibile | 10396 | 6600 | 469431,68 | 4973012,50 | 97,36 |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | 471247,49 | 4973012,42 | 95,90 |
Mostrati 14491-14520 di 34224 risultati. Pagina 484 di 1141.
13842639913813132026273318116618302153102425675263983082930900313342100264082598123343022630220260192616624959293473134930781249624912264021388
13842639913813132026273318116618302153102425675263983082930900313342100264082598123343022630220260192616624959293473134930781249624912264021388