Numeri Civici
Mostrati 12781-12810 di 34224 risultati. Pagina 427 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Montegrappa | 16 | | Leggibile | 10431 | 20406 | 470549,19 | 4973193,63 | 96,74 |
| | Corso Felice Cavallotti | 56 | | Leggibile | 10354 | 8206 | 469035,14 | 4973193,50 | 95,86 |
| | Corso Felice Cavallotti | 56 | | Leggibile | 10354 | 8206 | 469035,30 | 4973193,46 | 95,86 |
| | Via Cremona | 3 | | Leggibile | 10575 | 9504 | 469804,14 | 4973193,29 | 96,32 |
| | Via Bergamo | | | Numero non visibile | 10166 | 3201 | 469450,76 | 4973193,23 | 96,59 |
| | Via Giulio Cesare Cordara | 1 | | Leggibile | 10309 | 9306 | 470352,66 | 4973193,22 | 96,78 |
| | Via Tortona | 63 | | Leggibile | 10428 | 30609 | 470683,41 | 4973193,16 | 95,35 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Numero non visibile | 20042 | 17802 | 470940,51 | 4973193,13 | 95,58 |
| | Via Parma | 58 | | Leggibile | 10089 | 22101 | 470126,99 | 4973193,07 | 96,97 |
| | Piazza Nicola Basile | 77 | | Leggibile | 10307 | 2824 | 471426,70 | 4973193,03 | 95,48 |
| | Piazza Giacomo Matteotti | 17 | | Leggibile | 10430 | 18018 | 470277,59 | 4973192,94 | 96,99 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 50 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469759,81 | 4973192,77 | 96,41 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10166 | 25401 | 469421,35 | 4973192,60 | 97,07 |
| | Via Ventiquattro Maggio | 3 | | Leggibile | 10176 | 33404 | 469593,81 | 4973192,56 | 96,76 |
| | Via Montegrappa | 18 | | Leggibile | 10431 | 20406 | 470551,88 | 4973192,47 | 96,80 |
| | Via Carlo Pisacane | 28 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470648,53 | 4973192,37 | 96,48 |
| | Piazza Giacomo Matteotti | 6 | a | Leggibile | 10430 | 18018 | 470205,10 | 4973192,35 | 97,18 |
| | Via Marengo | 30 | | Leggibile | 10074 | 17006 | 470413,36 | 4973192,21 | 96,85 |
| | Via Parma | 43 | | Leggibile | 10089 | 22101 | 470106,55 | 4973192,18 | 96,70 |
| | Via San Giacomo della Vittoria | 59 | | Leggibile | 10075 | 26202 | 469555,51 | 4973192,13 | 96,78 |
| | Via Bergamo | 40 | | Leggibile | 10166 | 3201 | 469434,11 | 4973192,08 | 96,64 |
| | Via Antonio Gramsci | 35 | | Leggibile | 10060 | 14603 | 469189,38 | 4973192,05 | 96,62 |
| | Via Bergamo | | | Numero non visibile | 10166 | 3201 | 469454,72 | 4973191,98 | 96,52 |
| | Via Giuseppe Verdi | | | Numero non visibile | 10133 | 31800 | 469616,61 | 4973191,94 | 97,89 |
| | Via Giulio Cesare Cordara | 1 | | Leggibile | 10309 | 9306 | 470354,59 | 4973191,85 | 96,21 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | | | Numero non visibile | 10083 | 11752 | 469742,53 | 4973191,80 | 96,24 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470666,12 | 4973191,77 | 95,41 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 20 | b | Leggibile | 10018 | 15400 | 470151,90 | 4973191,67 | 96,44 |
| | Via San Lorenzo | 79 | | Leggibile | 10066 | 27005 | 469490,09 | 4973191,67 | 95,70 |
| | Via Gallarate | | | Numero non visibile | 10584 | 46200 | 481465,54 | 4973191,67 | 103,60 |
Mostrati 12781-12810 di 34224 risultati. Pagina 427 di 1141.
18362937329359308542651419961676135328628195683194030754260423032817812145319542248286053015026560257272649030251199430722215231906267667876
18362937329359308542651419961676135328628195683194030754260423032817812145319542248286053015026560257272649030251199430722215231906267667876