Numeri Civici
Mostrati 12691-12720 di 34224 risultati. Pagina 424 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Cristoforo Zoppi | 12 | | Leggibile | 10220 | 33606 | 469316,86 | 4972263,66 | 96,67 |
| | Via della Maranzana | 44 | | Leggibile | 10206 | 16803 | 469741,89 | 4971829,76 | 96,67 |
| | Via Giuseppe Bissati | 12 | | Leggibile | 10201 | 3502 | 469439,49 | 4973580,69 | 96,67 |
| | Corso Venti Settembre | 1 | | Leggibile | 10187 | 33303 | 469658,26 | 4972685,07 | 96,67 |
| | Via Paolo Sacco | 5 | | Leggibile | 10211 | 26059 | 468769,47 | 4971610,34 | 96,67 |
| | Via Isonzo | 92 | | Leggibile | 10432 | 15202 | 470717,30 | 4973009,95 | 96,67 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | 469637,84 | 4973493,63 | 96,67 |
| | Corso Roma | 59 | | Leggibile | 10065 | 25401 | 469413,59 | 4973167,79 | 96,67 |
| | Via Piave | 33 | | Leggibile | 10190 | 23302 | 470279,65 | 4973122,44 | 96,67 |
| | Via Montello | 1 | | Leggibile | 10162 | 20507 | 470245,41 | 4973157,24 | 96,67 |
| | Via Paolo Sacco | | | Numero non visibile | 20056 | 26059 | 468818,38 | 4971766,95 | 96,67 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | | | Numero non visibile | 10425 | 8701 | 469576,13 | 4973563,69 | 96,67 |
| | Via Giovanni Migliara | 38 | | Leggibile | 10046 | 19008 | 469534,35 | 4973532,95 | 96,67 |
| | Via Giuseppe Mazzini | 10 | | Leggibile | 10643 | 18106 | 469764,40 | 4973492,42 | 96,67 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 117 | | Leggibile | 10154 | 13907 | 470173,01 | 4973328,49 | 96,67 |
| | Via Antonio Gramsci | 14 | | Leggibile | 10060 | 14603 | 469192,58 | 4973153,29 | 96,67 |
| | Piazza Filippo Turati | 8 | | Leggibile | 10062 | 31305 | 469246,88 | 4973291,47 | 96,67 |
| | Via Pier Luigi Campi | | | Numero non visibile | 10470 | 6150 | 469008,18 | 4972070,24 | 96,67 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | 468842,07 | 4971595,86 | 96,67 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 109 | | Leggibile | 10154 | 13907 | 470146,57 | 4973338,28 | 96,67 |
| | Via Gerolamo Ghilini | 107 | | Leggibile | 10154 | 13907 | 470143,28 | 4973339,50 | 96,67 |
| | Piazza Giosuè Carducci | 16 | | Leggibile | 10391 | 7205 | 469238,88 | 4973418,79 | 96,67 |
| | Spalto Gamondio | | | Numero non visibile | 10156 | 13402 | 470218,51 | 4972773,48 | 96,67 |
| | Via Palermo | 32 | | Leggibile | 10740 | 21809 | 470394,99 | 4972327,71 | 96,67 |
| | Via Roberto Ardigò | | | Numero non visibile | 10364 | 2002 | 469937,80 | 4972613,99 | 96,67 |
| | Via Giuseppe Antonio Chenna | | | Numero non visibile | 10425 | 8701 | 469651,82 | 4973535,68 | 96,67 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | 469614,39 | 4972842,13 | 96,67 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | | | Numero non visibile | 10083 | 11752 | 469647,19 | 4973253,73 | 96,67 |
| | Via Bruno Buozzi | | | Numero non visibile | 10228 | 5702 | 470030,57 | 4972647,28 | 96,67 |
| | Via Antonio Pacinotti | | | Numero non visibile | 10191 | 21506 | 469882,18 | 4972247,47 | 96,67 |
Mostrati 12691-12720 di 34224 risultati. Pagina 424 di 1141.
212192278523914323908762321238082608131594318988662369523854250602545625728288634586892540525433265703208533125336762373026425306893205833330
212192278523914323908762321238082608131594318988662369523854250602545625728288634586892540525433265703208533125336762373026425306893205833330