Numeri Civici
Mostrati 12121-12150 di 34224 risultati. Pagina 405 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | 470592,04 | 4973229,34 | 97,07 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | 470591,46 | 4973100,34 | 96,62 |
| | Via Benedetto Croce | 17 | | Leggibile | 10612 | 9702 | 470591,12 | 4973957,89 | 94,15 |
| | Via Tortona | 72 | | Leggibile | 10428 | 30609 | 470590,73 | 4973247,14 | 97,05 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10179 | 20800 | 470590,36 | 4973523,49 | 95,63 |
| | Via Tortona | 41 | | Leggibile | 10428 | 30609 | 470590,28 | 4973230,05 | 97,11 |
| | Via Guglielmo Cavalli | 6 | | Civico con condomini interni | 10695 | 68839 | 470590,19 | 4972443,09 | 95,95 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | 470589,74 | 4973177,87 | 96,39 |
| | Via Marengo | 101 | | Leggibile | 10074 | 17006 | 470588,39 | 4973101,61 | 96,60 |
| | Via Umberto de Foro | | | Numero non visibile | 10298 | 10900 | 470588,31 | 4974043,37 | 94,02 |
| | Via Tortona | 70 | | Leggibile | 10428 | 30609 | 470588,02 | 4973247,88 | 97,10 |
| | Via Tortona | 39 | | Leggibile | 10428 | 30609 | 470587,99 | 4973230,95 | 97,05 |
| | Via della Chiatta | | | Numero non visibile | 10296 | 8800 | 470587,60 | 4975480,50 | 91,90 |
| | Via Marengo | | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | 470587,54 | 4973101,94 | 96,19 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | 470587,26 | 4972259,60 | 96,20 |
| | Via Cairoli | | | Numero non visibile | 10153 | 6006 | 470587,24 | 4973041,97 | 96,69 |
| | Via Benedetto Croce | 10 | | Leggibile | 10612 | 9702 | 470587,08 | 4973945,89 | 94,00 |
| | Corso Giuseppe Romita | 60 | | Leggibile | 10216 | 25502 | 470586,78 | 4972161,83 | 96,07 |
| | Spalto Marengo | 90 | | Leggibile | 10150 | 17105 | 470586,62 | 4973293,19 | 96,72 |
| | Via Benedetto Croce | 19 | | Leggibile | 10612 | 9702 | 470586,25 | 4973961,82 | 94,15 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | 470586,18 | 4972256,56 | 96,21 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | 470586,08 | 4973179,30 | 95,98 |
| | Via Marengo | 99 | | Leggibile | 10074 | 17006 | 470584,96 | 4973102,98 | 96,10 |
| | Via Giuseppe Pochettini | 4 | | Leggibile | 10300 | 23807 | 470584,90 | 4974170,92 | 93,47 |
| | Via Isonzo | | | Numero non visibile | 10432 | 15202 | 470584,78 | 4973047,69 | 95,50 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | 470584,71 | 4973232,22 | 96,93 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | 470584,54 | 4973249,38 | 97,05 |
| | Via Isonzo | 70 | | Leggibile | 10432 | 15202 | 470584,03 | 4973063,06 | 96,26 |
| | Via Cairoli | 9 | | Leggibile | 10153 | 6006 | 470583,75 | 4973033,33 | 96,37 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | 470583,13 | 4973797,79 | 94,51 |
Mostrati 12121-12150 di 34224 risultati. Pagina 405 di 1141.
1650248429974170931725172433703179524622991316751710141662424338052380299773379619992997033802180424683000323131704167731993237727654
1650248429974170931725172433703179524622991316751710141662424338052380299773379619992997033802180424683000323131704167731993237727654