Numeri Civici
Mostrati 11491-11520 di 34224 risultati. Pagina 384 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Pontida | 25 | | Leggibile | 10682 | 24200 | 469926,10 | 4973313,32 | 95,74 |
| | Piazza Filippo Turati | 11 | | Leggibile | 10062 | 31305 | 469254,83 | 4973313,11 | 96,63 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | 469470,36 | 4973313,01 | 95,77 |
| | Piazza della Libertà | 15 | | Leggibile | 10160 | 15905 | 469731,78 | 4973312,98 | 97,10 |
| | Piazza della Libertà | 15 | | Leggibile | 10160 | 15905 | 469731,86 | 4973312,93 | 97,15 |
| | Via Piacenza | 8 | | Leggibile | 10171 | 23201 | 469558,02 | 4973312,91 | 96,50 |
| | Spalto Borgoglio | 50 | | Leggibile | 10035 | 4400 | 468837,73 | 4973312,90 | 96,22 |
| | Via Piacenza | 5 | | Leggibile | 10171 | 23201 | 469570,08 | 4973312,80 | 96,59 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | 470551,41 | 4973312,59 | 97,11 |
| | Via Vignagrande | | | Numero non visibile | 20089 | 40701 | 475848,91 | 4973312,40 | 98,23 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469330,37 | 4973312,26 | 96,70 |
| | Via Vicellio Tiziano | 11 | | Leggibile | 10019 | 30205 | 468777,65 | 4973312,24 | 96,87 |
| | Piazza Giacomo Matteotti | 33 | | Leggibile | 10430 | 18018 | 470262,74 | 4973312,24 | 96,63 |
| | Via Pontida | 27 | | Leggibile | 10682 | 24200 | 469929,37 | 4973312,14 | 95,75 |
| | Via Vicellio Tiziano | 11 | | Leggibile | 10019 | 30205 | 468777,79 | 4973312,09 | 96,82 |
| | Via Dante Alighieri | | | Numero non visibile | 10155 | 1605 | 470092,42 | 4973311,96 | 96,58 |
| | Via Trotti | 42 | | Leggibile | 10045 | 31204 | 469400,03 | 4973311,83 | 96,68 |
| | Piazza della Libertà | 13 | | Leggibile | 10160 | 15905 | 469734,36 | 4973311,81 | 97,18 |
| | Via Dante Alighieri | 97 | | Leggibile | 10155 | 1605 | 470071,41 | 4973311,69 | 96,32 |
| | Via San Lorenzo | 27 | | Leggibile | 10066 | 27005 | 469527,38 | 4973311,50 | 95,17 |
| | Via Pontida | 34 | | Leggibile | 10682 | 24200 | 469948,08 | 4973311,14 | 96,23 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | 469334,67 | 4973311,03 | 96,69 |
| | Via Piacenza | 3 | | Leggibile | 10171 | 23201 | 469572,52 | 4973310,84 | 96,54 |
| | Via Pontida | 29 | | Leggibile | 10682 | 24200 | 469933,03 | 4973310,74 | 95,73 |
| | Via Cremona | | | Numero non visibile | 10575 | 9504 | 469841,19 | 4973310,70 | 96,08 |
| | Via Dante Alighieri | 104 | | Leggibile | 10155 | 1605 | 470095,76 | 4973310,64 | 96,25 |
| | Via Santa Gorizia | | | Numero non visibile | 10429 | 27500 | 470370,71 | 4973310,32 | 96,64 |
| | Via Fiume | 30 | | Leggibile | 10165 | 12504 | 470713,47 | 4973310,27 | 96,47 |
| | Via Pontida | | | Numero non visibile | 10682 | 24200 | 469950,71 | 4973310,17 | 96,20 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | 469458,44 | 4973310,15 | 96,28 |
Mostrati 11491-11520 di 34224 risultati. Pagina 384 di 1141.
24437288562611124363243122869329625286982008905128828292693192124501292842459926268243072456526795244532878128688244453085124566154814502443626023
24437288562611124363243122869329625286982008905128828292693192124501292842459926268243072456526795244532878128688244453085124566154814502443626023