Numeri Civici
Mostrati 1051-1080 di 34224 risultati. Pagina 36 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via della Vecchia Fontana | 5 | | Leggibile | 10799 | 55820 | 471581,87 | 4978058,34 | 123,24 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10452 | 44707 | 479530,70 | 4967234,01 | 123,24 |
| | Strada Sale di Mandrogne | 7 | | Leggibile | 10119 | 45504 | 480542,37 | 4967973,95 | 123,24 |
| | Via Costanza | | | Numero non visibile | 10111 | 58502 | 469188,23 | 4980529,63 | 123,23 |
| | Via Teresio Bovone | 8 | | Leggibile | 10907 | 44000 | 480084,35 | 4967647,82 | 123,23 |
| | Via Teresio Bovone | | | Numero non leggibile | 20149 | 44000 | 480027,05 | 4967523,78 | 123,23 |
| | Via Teresio Bovone | 31 | | Leggibile | 20149 | 44000 | 480029,74 | 4967540,00 | 123,22 |
| | Strada dei Cascinotti | 50 | | Leggibile | 10907 | 44303 | 480095,78 | 4967637,89 | 123,22 |
| | Via Vecchio Mulino | | | Numero non visibile | 10629 | 61261 | 469685,21 | 4979863,65 | 123,21 |
| | Via della Chiesa di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10626 | 58102 | 469515,27 | 4979830,33 | 123,21 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10452 | 44707 | 479554,19 | 4967260,01 | 123,21 |
| | Strada dei Cascinotti | | | Numero non visibile | 10907 | 44303 | 480088,76 | 4967634,68 | 123,20 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Numero non leggibile | 10452 | 44707 | 479552,62 | 4967247,54 | 123,20 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 104 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480791,33 | 4968188,40 | 123,20 |
| | Via Teresio Bovone | | | Numero non visibile | 20149 | 44000 | 480070,80 | 4967715,48 | 123,19 |
| | Via Galade | | | Numero non visibile | 10721 | 44808 | 480230,08 | 4967600,79 | 123,19 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 102 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480791,62 | 4968189,75 | 123,17 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 74 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480682,49 | 4968114,09 | 123,17 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 100 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480796,39 | 4968211,05 | 123,17 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | 23 | | Leggibile | 10452 | 44707 | 479498,12 | 4967236,55 | 123,16 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 20153 | 62814 | 480806,59 | 4968131,13 | 123,16 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10452 | 44707 | 479609,48 | 4967260,95 | 123,15 |
| | Strada Novi | 38 | | Leggibile | 10122 | 45100 | 480148,59 | 4967750,00 | 123,15 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 106 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480797,13 | 4968155,87 | 123,15 |
| | Via Cai Menaccia | 56 | | Leggibile | 10722 | 44101 | 479470,43 | 4967354,08 | 123,15 |
| | Via Colla di Valmadonna | 12 | | Leggibile | 10037 | 58201 | 469937,53 | 4979869,40 | 123,14 |
| | Via del Fontanone | 2 | l | Leggibile | 10629 | 58704 | 469749,22 | 4979870,02 | 123,14 |
| | Strada Raggi di San Giuliano Vecchio | 84 | | Leggibile | 20153 | 62814 | 480708,01 | 4968123,15 | 123,14 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10452 | 44707 | 479452,50 | 4967212,20 | 123,13 |
| | Strada dei Cascinotti | 18 | | Leggibile | 10907 | 44303 | 479980,23 | 4967664,49 | 123,13 |
Mostrati 1051-1080 di 34224 risultati. Pagina 36 di 1141.
126124118406060385023493949565049138191378241145047411333966503340273396433921339633840339684126497933954466313895138673395838684890
126124118406060385023493949565049138191378241145047411333966503340273396433921339633840339684126497933954466313895138673395838684890