Numeri Civici
Mostrati 10471-10500 di 34224 risultati. Pagina 350 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Falamera | 1 | a | Leggibile | 10445 | 56100 | 471908,93 | 4978157,23 | 112,94 |
| | Via Marengo | 168 | | Leggibile | 10074 | 17006 | 471908,81 | 4972591,11 | 99,01 |
| | Via Marengo | 168 | | Leggibile | 10074 | 17006 | 471908,71 | 4972591,11 | 98,99 |
| | Via Alessandria | | | Numero non visibile | 10043 | 55404 | 471907,44 | 4977915,25 | 131,96 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 24 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471907,01 | 4978096,48 | 112,40 |
| | Via della Chiesa di Valle San Bartolomeo | 11 | | Leggibile | 10621 | 55707 | 471905,57 | 4978192,25 | 116,19 |
| | Via della Chiesa di Valle San Bartolomeo | 3 | | Leggibile | 10621 | 55707 | 471904,76 | 4978211,72 | 118,24 |
| | Via Falamera | 15 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471904,28 | 4978366,81 | 121,96 |
| | Via Alessandria | 41 | p | Leggibile | 10043 | 55404 | 471904,26 | 4977912,71 | 131,03 |
| | Via Falamera | 4 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471902,18 | 4978156,17 | 113,40 |
| | Via Falamera | 7 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471902,17 | 4978174,55 | 112,83 |
| | Via della Chiesa di Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10621 | 55707 | 471902,09 | 4978218,33 | 117,24 |
| | Via Falamera | | | Numero non visibile | 10445 | 56100 | 471901,89 | 4978157,38 | 113,81 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 25 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471901,39 | 4978087,15 | 112,84 |
| | Via Falamera | 2 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471901,18 | 4978152,74 | 112,57 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 26 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471900,03 | 4978086,06 | 112,46 |
| | Via della Chiesa di Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10621 | 55707 | 471899,87 | 4978188,05 | 116,41 |
| | Via Falamera | 6 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471899,32 | 4978165,11 | 113,38 |
| | Via Carlo Ugo | 1 | | Leggibile | 10445 | 57310 | 471899,08 | 4978137,96 | 112,59 |
| | Via Falamera | | | Numero non visibile | 10445 | 56100 | 471898,45 | 4978367,81 | 122,03 |
| | Via della Chiesa di Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10621 | 55707 | 471894,97 | 4978210,77 | 117,55 |
| | Via Falamera | 6 | a | Leggibile | 10445 | 56100 | 471894,03 | 4978170,65 | 113,78 |
| | Via della Chiesa di Valle San Bartolomeo | 2 | a | Leggibile | 10621 | 55707 | 471893,82 | 4978208,67 | 117,20 |
| | Piazza Giovanni Dossena in Valle San Bartolomeo | 27 | | Leggibile | 10883 | 56001 | 471893,70 | 4978080,82 | 113,33 |
| | Via Carlo Ugo | 3 | | Leggibile | 10445 | 57310 | 471892,42 | 4978138,93 | 112,51 |
| | Via Falamera | | | Numero non visibile | 10445 | 56100 | 471892,33 | 4978179,08 | 114,05 |
| | Via Falamera | 8 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471890,64 | 4978181,61 | 113,99 |
| | Via Falamera | 17 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471890,18 | 4978350,91 | 121,73 |
| | Via Carlo Ugo | 5 | | Leggibile | 10445 | 57310 | 471889,12 | 4978139,87 | 112,42 |
| | Via Falamera | 11 | | Leggibile | 10445 | 56100 | 471888,76 | 4978252,37 | 118,29 |
Mostrati 10471-10500 di 34224 risultati. Pagina 350 di 1141.
131661959619589131061321113148131491291413101131731317113154131671318313169131861316113168127291293013151131741316413205127341317013172129091273512927
131661959619589131061321113148131491291413101131731317113154131671318313169131861316113168127291293013151131741316413205127341317013172129091273512927