Numeri Civici
Mostrati 9811-9840 di 34224 risultati. Pagina 328 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10016 | 37400 | 479170,10 | 4970364,18 | 110,01 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | 477347,91 | 4970193,47 | 108,98 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non leggibile | 10016 | 37400 | 477391,76 | 4970203,73 | 107,53 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | 479281,41 | 4970434,63 | 108,41 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non leggibile | 10016 | 37400 | 477395,38 | 4970200,92 | 107,59 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | 478995,53 | 4970392,36 | 109,06 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | 478022,04 | 4970245,32 | 108,36 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | 479283,92 | 4970429,10 | 109,61 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non leggibile | 10016 | 37400 | 479165,16 | 4970363,73 | 110,07 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | 479180,57 | 4970365,48 | 109,96 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10016 | 37400 | 479248,85 | 4970415,45 | 110,00 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non leggibile | 10016 | 37400 | 478763,03 | 4970330,82 | 110,26 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Numero non leggibile | 10016 | 37400 | 477876,21 | 4970249,43 | 108,49 |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 481535,18 | 4971994,85 | 109,05 |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 481525,70 | 4971995,59 | 108,85 |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 481489,14 | 4971997,82 | 108,72 |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 481531,08 | 4971995,33 | 109,11 |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 481552,68 | 4971993,98 | 109,27 |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 481693,79 | 4971984,67 | 109,33 |
| | Via Sale di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10123 | 49302 | 481395,71 | 4971968,95 | 108,45 |
| | Via Sale di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10123 | 49302 | 481244,25 | 4971719,26 | 109,17 |
| | Via Buschetta | | | Numero non visibile | 20104 | 45605 | 480044,07 | 4972374,70 | 104,84 |
| | Via Buschetta | | | Numero non visibile | 20104 | 45605 | 480065,56 | 4972378,68 | 104,10 |
| | Via Buschetta | | | Numero non visibile | 20104 | 45605 | 480113,33 | 4972370,96 | 104,22 |
| | Via Buschetta | | | Numero non visibile | 20104 | 45605 | 480099,20 | 4972372,93 | 104,73 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | 480027,23 | 4971745,20 | 106,55 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | 480080,32 | 4971854,16 | 106,31 |
| | Strada Castelceriolo di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10901 | 52508 | 474719,88 | 4971875,06 | 93,86 |
| | Strada Castelceriolo di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10901 | 52508 | 474756,32 | 4971896,78 | 94,47 |
| | Strada Castelceriolo di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10901 | 52508 | 474731,22 | 4971881,06 | 94,56 |
Mostrati 9811-9840 di 34224 risultati. Pagina 328 di 1141.
229422294322944229452294622947229482294922950229512295222953229552295622958229592296122962229632296622967229682297022971229732297622979229812298222984
229422294322944229452294622947229482294922950229512295222953229552295622958229592296122962229632296622967229682297022971229732297622979229812298222984