Numeri Civici
Mostrati 9601-9630 di 34224 risultati. Pagina 321 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | 467245,85 | 4970622,20 | 100,05 |
| | Strada Frugarolo di Spinetta Marengo | 114 | a | Leggibile | 10452 | 52801 | 474370,14 | 4969437,41 | 100,05 |
| | Via Italia | 6 | | Leggibile | 10720 | 34852 | 467178,76 | 4970282,75 | 100,05 |
| | Via Levata | 49 | b | Leggibile | 10594 | 53406 | 474714,57 | 4969811,46 | 100,05 |
| | Strada Cerca di Valle San Bartolomeo | | | Numero non visibile | 10110 | 55606 | 471021,62 | 4977643,85 | 100,05 |
| | Via Camilla Ravera | | | Numero non visibile | 10487 | 24851 | 467007,71 | 4970734,17 | 100,05 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | 467237,26 | 4970612,01 | 100,05 |
| | Via Don Luigi Sturzo | 14 | | Leggibile | 20013 | 29656 | 467084,70 | 4970628,28 | 100,04 |
| | Via Giacomo Brodolini | 36 | | Leggibile | 10282 | 5423 | 467197,05 | 4970792,26 | 100,04 |
| | Via Italia | 13 | | Leggibile | 10720 | 34852 | 467204,98 | 4970246,82 | 100,04 |
| | Via Don Luigi Sturzo | | | Numero non visibile | 20013 | 29656 | 467068,09 | 4970632,56 | 100,04 |
| | Via Padre Pio già Via Ugo la Malfa | 122 | | Leggibile | 10269 | 62742 / 15323 | 467065,71 | 4970717,22 | 100,04 |
| | Via Maestra | 7 | | Leggibile | 10659 | 61702 | 463129,56 | 4970531,80 | 100,04 |
| | Via Gambalera | 94 | | Leggibile | 10139 | 52902 | 475295,04 | 4970439,91 | 100,04 |
| | Via Dorino Raimondi | 13 | | Leggibile | 10715 | 53956 | 475142,49 | 4970412,32 | 100,04 |
| | Via Camilla Ravera | | | Numero non visibile | 10487 | 24851 | 467001,93 | 4970727,27 | 100,04 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | 467244,20 | 4970620,19 | 100,04 |
| | Via Camilla Ravera | | | Numero non visibile | 10487 | 24851 | 466982,27 | 4970703,97 | 100,04 |
| | Via Levata | 68 | | Leggibile | 10594 | 53406 | 474627,43 | 4969776,28 | 100,04 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | 474878,77 | 4970213,50 | 100,04 |
| | Via Camilla Ravera | | | Numero non visibile | 10487 | 24851 | 466987,99 | 4970710,74 | 100,04 |
| | Via Don Luigi Sturzo | 2 | | Leggibile | 20013 | 29656 | 467107,11 | 4970654,98 | 100,04 |
| | Via Romera | 12 | e | Leggibile | 10140 | 54607 | 475262,22 | 4970323,47 | 100,04 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | 467239,20 | 4970614,12 | 100,04 |
| | Via Prospero Gozzo | 3 | | Leggibile | 10143 | 53112 | 474908,71 | 4970467,24 | 100,04 |
| | Via Camilla Ravera | | | Numero non visibile | 10487 | 24851 | 466972,34 | 4970692,17 | 100,04 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 21 | | Leggibile | 10037 | 60107 | 469477,22 | 4977241,18 | 100,04 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | 467007,12 | 4970616,11 | 100,04 |
| | Via Ferruccio Parri | | | Numero non visibile | 10486 | 22231 | 467251,90 | 4970629,37 | 100,03 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 164 | | Leggibile | 10141 | 53103 | 474857,97 | 4970230,42 | 100,03 |
Mostrati 9601-9630 di 34224 risultati. Pagina 321 di 1141.
162972738175093022130581594516285161341727417522161301615918569101901033915921162841592429039423159621612798071630010361159352201016055162799451
162972738175093022130581594516285161341727417522161301615918569101901033915921162841592429039423159621612798071630010361159352201016055162799451